Peugeot - 3008 / Peugeot 3008 1.5 BlueHDi Aut. I-Cockpit Navi Sport-Seats Klima PDC
Prix net EURO (facture TVA)
Photos voiture (55)
Terminé
Spécification de base
CID1590730
AID2363414
DÉBARRASSER2297566
MarquePeugeot
Modèle3008
ClassificationVoiture ordinaire
Type de corpsBreak
Type de carburantDiesel
Type de boîte de vitessesAutomatique
Puissance du moteur (CV)130 KM
Cylindrée1500 CC
3
Puissance du moteur (kW)96 kW
Kilométrage90 611
km
EndommagéNon
Date de première immatriculation03.11.2019
Pays d'origineFrance

Localisation du véhiculeFrance

Équipement
|
|
Informations importantes
Dernière date de maintenance | Dernière kilométrage de maintenance | Description |
---|---|---|
01/03/2024 | 0 km | CAT B - KEITA SALLOUMOU - DU 01/04/2024 AU 07/04/2024 |
01/03/2024 | 0 km | CAT B - KEITA SALLOUMOU - DU 02/03/2024 AU 01/04/2024 |
01/03/2024 | 0 km | CAT B - KEITA SALLOUMOU - DU 01/04/2024 AU 07/04/2024 |
01/03/2024 | 0 km | CAT B - KEITA SALLOUMOU - DU 01/04/2024 AU 07/04/2024 |
01/03/2024 | 0 km | CAT B - KEITA SALLOUMOU - DU 02/03/2024 AU 01/04/2024 |
01/03/2024 | 0 km | CAT B - KEITA SALLOUMOU - DU 01/04/2024 AU 07/04/2024 |
01/03/2024 | 0 km | CAT B - KEITA SALLOUMOU - DU 02/03/2024 AU 01/04/2024 |
01/03/2024 | 0 km | CAT B - KEITA SALLOUMOU - DU 02/03/2024 AU 01/04/2024 |
01/03/2024 | 0 km | CAT B - KEITA SALLOUMOU - DU 02/03/2024 AU 01/04/2024 |
01/03/2024 | 0 km | CAT B - KEITA SALLOUMOU - DU 02/03/2024 AU 06/03/2024 |
01/03/2024 | 0 km | CAT B - KEITA SALLOUMOU - DU 01/04/2024 AU 07/04/2024 |
01/03/2024 | 0 km | CAT B - KEITA SALLOUMOU - DU 01/04/2024 AU 07/04/2024 |
01/03/2024 | 0 km | CAT B - KEITA SALLOUMOU - DU 02/03/2024 AU 01/04/2024 |
01/03/2024 | 0 km | CAT B - KEITA SALLOUMOU - DU 01/04/2024 AU 07/04/2024 |
29/02/2024 | 89249 km | Éclairages |
29/02/2024 | 89249 km | PARTICIPATION CONSTRUCTEUR |
29/02/2024 | 89249 km | Diagnostic |
29/02/2024 | 89249 km | Filtre à particules |
16/11/2023 | 85471 km | Contrôles techniques |
02/05/2023 | 70072 km | Plaquettes AV |
02/05/2023 | 70072 km | Révision |
02/05/2023 | 70072 km | Boulon / moyeu |
02/05/2023 | 70072 km | Boulon / moyeu |
02/05/2023 | 70072 km | Balai d'essuie-glace |
02/05/2023 | 70072 km | Diagnostic |
02/05/2023 | 70072 km | Balai d'essuie-glace |
02/05/2023 | 70072 km | Plaquettes AV |
02/05/2023 | 70072 km | Boulon / moyeu |
02/05/2023 | 70072 km | Batterie |
02/05/2023 | 70072 km | Balai d'essuie-glace |
02/05/2023 | 70072 km | Filtres |
02/05/2023 | 70072 km | Filtres |
02/05/2023 | 70072 km | Boulon / moyeu |
02/05/2023 | 70072 km | Batterie |
02/05/2023 | 70072 km | Batterie |
02/05/2023 | 70072 km | Filtres |
02/05/2023 | 70072 km | Filtres |
02/05/2023 | 70072 km | Révision |
02/05/2023 | 70072 km | Balai d'essuie-glace |
02/05/2023 | 70072 km | Boulon / moyeu |
02/05/2023 | 70072 km | Filtres |
02/05/2023 | 70072 km | Révision |
02/05/2023 | 70072 km | Révision |
02/05/2023 | 70072 km | Boulon / moyeu |
02/05/2023 | 70072 km | Révision |
02/05/2023 | 70072 km | Filtres |
02/05/2023 | 70072 km | Boulon / moyeu |
02/05/2023 | 70072 km | Balai d'essuie-glace |
02/05/2023 | 70072 km | Balai d'essuie-glace |
02/05/2023 | 70072 km | Plaquettes AV |
02/05/2023 | 70072 km | Balai d'essuie-glace |
02/05/2023 | 70072 km | Diagnostic |
02/05/2023 | 70072 km | Filtres |
02/05/2023 | 70072 km | Filtres |
02/05/2023 | 70072 km | Boulon / moyeu |
02/05/2023 | 70072 km | Boulon / moyeu |
02/05/2023 | 70072 km | Boulon / moyeu |
02/05/2023 | 70072 km | Filtres |
04/10/2022 | 58293 km | PARTICIPATION CONSTRUCTEUR |
04/10/2022 | 58293 km | comodo |
22/04/2022 | 46665 km | Révision |
22/04/2022 | 46665 km | Vidange de liquide de frein |
24/03/2021 | 22774 km | Balai d'essuie-glace |
24/03/2021 | 22774 km | Révision |
24/03/2021 | 22774 km | Éclairages |
24/03/2021 | 22774 km | Plaquettes AV |
Le service met tout en œuvre pour que les informations fournies soient aussi fiables et exactes que possible. En cas d'ambiguïté ou de doute, veuillez nous contacter.