Renault - Scenic / Renault Scenic IV Business 1.5 dCi 110CV BVA7 E6
Prix net EURO (facture TVA)
Photos voiture (122)
Terminé
Spécification de base
CID2110930
AID2685900
DÉBARRASSER2611661
MarqueRenault
ModèleScenic
ClassificationVoiture ordinaire
Type de corpsMonospace
Type de carburantDiesel
Type de boîte de vitessesAutomatique (7)
Puissance du moteur (CV)110 KM
Cylindrée1461 CC
3
Puissance du moteur (kW)81 kW
Kilométrage99 395
km
Émission de CO2104
EndommagéNon
Date de première immatriculation13.02.2018
Pays d'origineFrance

Localisation du véhiculeAllemagne

Équipement
|
|
Informations sur l'équipement supplémentaire
Régulateur de vitesse (régul. vitesse)
Peinture métallisée
Climatisation automatique 2 zones avec contrôle autom. circulation d'air
Système d'assistance de conduite: reconnaissance des panneaux de signalisation
Système d'assistance de conduite: alerte de franchissement de ligne
Boîte automatique - (7 positions)
Informations importantes
Pas de jeu de pneus supplémentaire.
| Date | Kilométrage (km) | Description |
|---|---|---|
| Déc-24 | 85,530 km | Ampoule |
| Déc-24 | 85,328 km | Pneu hiver |
| Sep-24 | 79,810 km | Services supplémentaires Assistance (non facturé au client) |
| Sep-24 | 79,809 km | Filtre d'habitacle/Lecture mémoire/Révision/réinitialisation |
| Jun-23 | 65,273 km | Liquide de refroidissement/Pneu été/Révision |
| Jun-23 | 64,700 km | Levier de vitesses |
| Mai-23 | 64,531 km | Ampoule |
| Mai-23 | 64,531 km | Charge climatiseur/Lecture mémoire/réinitialisation |
| Août-22 | 54,628 km | Batterie |
| Juil-22 | 53,849 km | Disques de freins AV/Pneu été/Révision |
| Mar-22 | 49,261 km | Ampoule/Balai d'essuie-glace AR/Balais d'essuie-glace AV/Filtre à air/Filtre à carburant/Huile moteur/Plaquettes frein AR/Révision |
| Jan-22 | 47,584 km | Réparation pneu |
| Mar-21 | 36,304 km | Liquide de frein/Révision |
| Fév-20 | 30,012 km | Commande divers/Pile/Plaquettes freins AV/Révision |
| Nov-19 | 26,469 km | Dépose/pose pneumatique hiver/été |
| Jun-19 | 19,161 km | Dépose/pose pneumatique hiver/été |
| Mai-19 | 17,905 km | Révision |
| Mar-19 | 13,984 km | Huile moteur/Révision |
| Nov-18 | 9,462 km | Pneu hiver |
Le service met tout en œuvre pour que les informations fournies soient aussi fiables et exactes que possible. En cas d'ambiguïté ou de doute, veuillez nous contacter.