Skoda - Octavia / Skoda Octavia Break RS 4x4 2.0 TDI 200CV BVA7 E6d
Prix net EURO (facture TVA)
Photos voiture (51)
Terminé
Spécification de base
CID2026952
AID2594836
DÉBARRASSER2520759
MarqueSkoda
ModèleOctavia
ClassificationAutre
Type de corpsAutre
Type de carburantDiesel
Type de boîte de vitessesAutomatique (7)
Cylindrée1968 CC
3
Kilométrage178 171
km
EndommagéNon
Date de première immatriculation01.12.2021
Pays d'origineFrance

Localisation du véhiculeRépublique tchèque

Équipement
|
|
Informations importantes
Pas de jeu de pneus supplémentaire.
| Date | Kilométrage (km) | Description |
|---|---|---|
| Mar-25 | 176,801 km | Démonte/montage pneu hiver/été |
| Oct-24 | 157,556 km | ADBLUE/Goupillon essuie-glace AR/Goupillons essuie-glace AV/Révision |
| Oct-24 | 157,450 km | Gardiennage pneu été/Pneu hiver/hiver |
| Oct-24 | 155,001 km | Complément d'huile moteur |
| May-24 | 129,904 km | Pneu été |
| Apr-24 | 123,716 km | Goupillon essuie-glace AR/Goupillons essuie-glace AV/Huile boîte de vitesses/Liquide de frein/Révision |
| Feb-24 | 118,832 km | Boîtier de gestion électronique |
| Jan-24 | 110,132 km | Serrure |
| Jan-24 | 108,477 km | Complément d'huile moteur |
| Dec-23 | 98,769 km | Démonte/Gardiennage pneu été/hiver/montage pneu hiver/été |
| Oct-23 | 93,521 km | Goupillon essuie-glace AR/Goupillons essuie-glace AV/Plaquettes de frein AR/ Plaquettes de frein AV/Révision |
| Aug-23 | 83,582 km | Complément d'huile moteur |
| May-23 | 72,198 km | Démonte/Gardiennage pneu été/hiver/montage pneu hiver/été |
| Mar-23 | 63,850 km | Huile boîte de vitesses/Révision |
| Dec-22 | 52,019 km | Gardiennage pneu été/Pneu hiver/hiver |
| Jul-22 | 32,015 km | Goupillons essuie-glace AV/Révision |
| Apr-22 | 15,633 km | Complément d'huile moteur |
Le service met tout en œuvre pour que les informations fournies soient aussi fiables et exactes que possible. En cas d'ambiguïté ou de doute, veuillez nous contacter.