Mitsubishi - Outlander / Mitsubishi Outlander 2.4 Intense - Hybrid - Automatic - 135 hp - 179.282 km
Spécification de base


Équipement
|
|
Informations sur l'équipement supplémentaire
Apple Carplay/Android Auto
electronic climate controle
kunstlederen bekleding
lichtmetalen velgen 18"
metaalkleur
voorstoelen verwarmd
achterbank in delen neerklapbaar
achteropkomend verkeer waarschuwing
achterspoiler
achteruitrijcamera
alarm klasse 1(startblokkering)
Anti Blokkeer Systeem
Anti doorSlip Regeling
armsteun achter
armsteun voor
bagagedek
bandenspanningscontrolesysteem
bestuurdersairbag
bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
binnenspiegel automatisch dimmend
Bluetooth telefoonvoorbereiding
Brake Assist System
buitenspiegels elektrisch inklapbaar
buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
cruise control
DAB ontvanger
dakrails
dimlichten automatisch
dodehoek detectie
elektrische ramen achter
elektrische ramen voor
elektrisch verstelbare bestuurdersstoel
elektronische remkrachtverdeling
Elektronisch Stabiliteits Programma
extra getint glas
hill hold functie
hoofd airbag(s) achter
hoo
Informations importantes
| Date | Kilométrage | ENTREPRISE | Description | Montant |
| 11-07-2025 | 172.719 | Vakgarage van de Wouw | Capteur de pression de pneu | Inconnu |
| 03-06-2025 | 167.215 | Dummy R.O.B. | som des coûts | Inconnu |
| 15-05-2025 | 166.755 | Euromaster Bandenser.B.V. | WINTR>ZOMR Changement | € 177,30 |
| 24-04-2025 | 164.774 | Vakgarage van de Wouw | Essuie-glace avant, Liquide de nettoyage des essuie-glaces, Éclairage intérieur, Pile de clé, Mitsub base brt, Contrôle technique avec entretien, Filtre à air intérieur | € 396,63 |
| 29-10-2024 | 140.826 | Euromaster Bandenser.B.V. | Pneus, ZOMR>WINTR Changement | € 558,08 |
| 16-10-2024 | 140.000 | Autobedrijf Van de Wouw B.V. | Filtre à air, Mitsub base brt | € 323,14 |
| 11-06-2024 | 125.565 | Euromaster Bandenser.B.V. | WINTR>ZOMR Changement | € 170,50 |
| 27-03-2024 | 115.838 | Autobedrijf Van de Wouw B.V. | Diverses ampoules, Liquide de refroidissement/antigel, Liquide de frein, Mitsub base brt, Filtre à air intérieur | € 468,79 |
| 16-02-2024 | 110.125 | TenneT TSO BV | som des coûts | Inconnu |
| 15-01-2024 | 105.332 | Autobedrijf Van de Wouw B.V. | Capteur de pression de pneu | € 125,37 |
| 20-12-2023 | 100.494 | Euromaster Bandenser.B.V. | Liquide de nettoyage des essuie-glaces | € 8,70 |
| 24-10-2023 | 97.180 | Euromaster Bandenser.B.V. | ZOMR>WINTR Changement | € 161,10 |
| 22-09-2023 | 92.645 | Autobedrijf Van de Wouw B.V. | Filtre à air intérieur, Essuie-glace avant, Mitsub base brt | € 339,67 |
| 16-06-2023 | 80.749 | Autobedrijf Van de Wouw B.V. | Capteur de pression de pneu, som des coûts, Essuie-glace avant | € 11,57 |
| 12-04-2023 | 73.577 | Euromaster Bandenser.B.V. | WINTR>ZOMR Changement | € 117,80 |
| 22-12-2022 | 61.813 | Autobedrijf Van de Wouw B.V. | Mitsub base brt, Filtre à air | € 292,56 |
| 30-11-2022 | 59.115 | Euromaster Bandenser.B.V. | ZOMR>WINTR Changement | € 107,44 |
| 29-06-2022 | 41.286 | Autobedrijf Van de Wouw B.V. | Liquide de frein, Pile de clé, Mitsub base brt, Nettoyage de la climatisation, Filtre à air intérieur, Essuie-glace avant | € 397,49 |
| 23-05-2022 | 36.945 | Euromaster Bandenser.B.V. | WINTR>ZOMR Changement | € 107,44 |
| 10-12-2021 | 21.448 | Autobedrijf Van de Wouw B.V. | Liquide de nettoyage des essuie-glaces, Mitsub base brt | € 247,98 |
| 01-11-2021 | 15.959 | Euromaster Bandenser.B.V. | Pneus, ZOMR>WINTR Changement | € 1.112,24 |
Dommages
- Pare-chocs avantRayure
- Pare-chocs avantCassé
- ÉpaulièreRayure
- ÉpaulièreDent
- ÉpaulièreCorrosion
- Pare-chocs arrièreRayure
- Autres dommagesIntérieur endommagé, Intérieur sale
Le service met tout en œuvre pour que les informations fournies soient aussi fiables et exactes que possible. En cas d'ambiguïté ou de doute, veuillez nous contacter.