Nissan - Leaf / Nissan Leaf TEKNA e+ 59kWh 5d
Prix net EURO (facture TVA)
Photos voiture (63)
Terminé
Spécification de base
CID1920737
AID2460073
DÉBARRASSER2386646
MarqueNissan
ModèleLeaf
ClassificationVoiture ordinaire
Type de corpsBerline à hayon
Type de carburantÉlectrique
Type de boîte de vitessesAutomatique (1)
Kilométrage95 965
km
EndommagéNon
Date de première immatriculation18.11.2019
Pays d'originePays-Bas

Localisation du véhiculeRépublique tchèque

Équipement
|
|
Informations importantes
Pas de jeu de pneus supplémentaire.
| Date | Kilométrage (km) | Description |
|---|---|---|
| Oct-23 | 68,433 km | Entretien des 75,000 kilomètres |
| Oct-23 | 68,433 km | APK avec entretien |
| Oct-23 | 68,433 km | Calliper arrière gauche et droit |
| Oct-23 | 68,433 km | Balai d'essuie-glace avant gauche et droit |
| Mar-23 | 48,529 km | Balai d'essuie-glace arrière gauche |
| Sep-22 | 37,162 km | Filtre à air de l'habitacle |
| Nov-21 | 27,242 km | Entretien des 60,000 kilomètres |
| Nov-21 | 27,242 km | mise à jour de la navigation |
| Nov-21 | 27,242 km | système de navigation |
| Nov-20 | 14,847 km | Entretien des 30,000 kilomètres |
Le service met tout en œuvre pour que les informations fournies soient aussi fiables et exactes que possible. En cas d'ambiguïté ou de doute, veuillez nous contacter.