Tesla - Model 3 / Tesla Model 3 Stnd.RWD Plus 60 kWh
Prix net EURO (facture TVA)
Photos voiture (30)
Terminé
Spécification de base
CID2086122
AID2647174
DÉBARRASSER2573937
MarqueTesla
ModèleModel 3
ClassificationVoiture ordinaire
Type de corpsBerline/Limousine
Type de carburantÉlectrique
Type de boîte de vitessesAutomatique
Puissance du moteur (CV)310 KM
Puissance du moteur (kW)228 kW
Kilométrage122 179
km
EndommagéNon
Date de première immatriculation17.03.2020
Pays d'origineAllemagne

Localisation du véhiculeAllemagne

Équipement
|
|
Informations sur l'équipement supplémentaire
19'' Sport wheels
Installatie kosten The New Motion Lolo krachtig laadpunt
Laadkabel
Velours interieur mattenset via Tesland
Verzendkosten Tesland (indicatie)
Informations importantes
| Date | Kilométrage | ENTREPRISE | Description | Montant | ||||||||||
| 28-10-2024 | 117.292 | Tesla Motors Netherlands | module de pression des pneus | € 6,50 | Filtre à air Intérieur | € 75,19 | Contrôle des freins | € 39,- | Pneus | € 240,58 | Essuie-glace avant | € 67,38 | Pneus | € 240,58 |
| 23-09-2024 | 111.816 | Tesla Motors Netherlands | Joint de coffre | € 181,19 | Revêtement de portière | € 8,82 | ||||||||
| 10-04-2024 | 101.167 | Tesla Motors Netherlands | Bras de suspension | € 678,50 | ||||||||||
| 15-03-2024 | 101.154 | Profil Entreprise Masters4Fleet | Contrôle technique sans service | € 45,15 | ||||||||||
| 12-12-2023 | 92.205 | LeaseProf Service Centers Hoofdkantoor | Changement été/hiver | € 106,80 | ||||||||||
| 28-08-2023 | 82.357 | Tesla Motors Netherlands | Pompe à eau électrique | € 507,40 | ||||||||||
| 12-05-2023 | 73.465 | LeaseProf Service Centers Hoofdkantoor | Pneus | € 0,- | Pneus | € 168,50 | Pneus | € 0,- | Pneus | € 168,50 | Changement hiver/été | € 80,80 | ||
| 27-03-2023 | 67.739 | Tesla Motors Netherlands | Capteur de stationnement | € 26,- | ||||||||||
| 09-12-2022 | 58.639 | LeaseProf Service Centers Hoofdkantoor | Pneus | € 257,81 | Changement été/hiver | € 80,80 | Pneus | € 257,81 | Pneus | € 0,- | Pneus | € 0,- | ||
| 24-08-2022 | 51.739 | Tesla Motors Netherlands | Liquide de frein | € 13,- | module de pression des pneus | € 6,50 | Filtre à air Intérieur | € 43,27 | Liquide de lave-glace | € 4,13 | ||||
| 16-05-2022 | 44.371 | LeaseProf Service Centers Hoofdkantoor | Liquide de lave-glace | € 4,50 | Changement hiver/été | € 75,80 | ||||||||
| 07-12-2021 | 33.333 | LeaseProf Service Centers Hoofdkantoor | Essuie-glace avant | € 53,16 | Liquide de lave-glace | € 4,50 | Changement été/hiver | € 85,80 | ||||||
| 08-04-2021 | 17.055 | Athlon Service Center Rot. | Changement hiver/été | € 88,- | BMWT/AMTEK/TUV | € 3,40 | ||||||||
| 27-11-2020 | 11.892 | Athlon Service Center Rot. | Pneus | € 229,48 | Pneus | € 229,48 | Pneus | € 229,48 | Pneus | € 229,48 | BMWT/AMTEK/TUV | € 3,40 | Changement été/hiver | Inconnu |
Le service met tout en œuvre pour que les informations fournies soient aussi fiables et exactes que possible. En cas d'ambiguïté ou de doute, veuillez nous contacter.