Renault - Clio / Renault CLIO SOCIETE societe AIR NAV BLUE DCI 85
Prix net EURO (facture TVA)
Photos voiture (51)
Terminé
Spécification de base
CID1992279
AID2549466
DÉBARRASSER2486188
MarqueRenault
ModèleClio
ClassificationVoiture ordinaire
Type de corpsBerline/Limousine
Type de carburantDiesel
Type de boîte de vitessesAutre
Cylindrée1460 CC
3
Kilométrage112 000
km
EndommagéOui
Date de première immatriculation16.01.2020
Pays d'origineFrance

Localisation du véhiculeFrance

Équipement
|
|
Informations importantes
La réclamation n'est pas acceptée pour une voiture endommagée.
| Date | Kilométrage | Description |
|---|---|---|
| 2020-12-17T00:00:00 | 16034 | Réparation de crevaison |
| 2020-12-17T00:00:00 | 16034 | Niveaux |
| 2021-06-18T00:00:00 | 29392 | Révision |
| 2021-06-18T00:00:00 | 29392 | Plaquettes AV |
| 2021-06-18T00:00:00 | 29392 | NIVEAU AD BLUE |
| 2022-04-27T00:00:00 | 56498 | Disques AV |
| 2022-04-27T00:00:00 | 56498 | Plaquettes AV |
| 2022-04-27T00:00:00 | 56498 | Révision |
| 2022-04-27T00:00:00 | 56498 | Balai essuie-glace |
| 2023-10-17T00:00:00 | 84444 | Révision |
| 2023-10-17T00:00:00 | 84444 | Révision |
| 2023-10-17T00:00:00 | 84444 | Plaquettes AV |
| 2023-10-17T00:00:00 | 84444 | NIVEAU AD BLUE |
| 2023-10-17T00:00:00 | 84444 | Révision |
| 2023-10-17T00:00:00 | 84444 | Plaquettes AV |
| 2023-10-17T00:00:00 | 84444 | NIVEAU AD BLUE |
| 2023-10-17T00:00:00 | 84444 | Vidange liquide de frein |
| 2023-10-17T00:00:00 | 84444 | Balai essuie-glace |
| 2023-10-17T00:00:00 | 84444 | Vidange liquide de frein |
| 2023-10-17T00:00:00 | 84444 | Balai essuie-glace |
| 2023-10-17T00:00:00 | 84444 | Vidange liquide de frein |
| 2023-10-17T00:00:00 | 84444 | Révision |
| 2023-10-17T00:00:00 | 84444 | Révision |
| 2023-10-17T00:00:00 | 84444 | Plaquettes AV |
| 2023-10-17T00:00:00 | 84444 | Balai essuie-glace |
| 2023-10-17T00:00:00 | 84444 | Balai essuie-glace |
| 2023-10-17T00:00:00 | 84444 | Plaquettes AV |
| 2023-10-17T00:00:00 | 84444 | Balai essuie-glace |
| 2023-10-17T00:00:00 | 84444 | Révision |
| 2023-10-17T00:00:00 | 84444 | NIVEAU AD BLUE |
| 2023-10-17T00:00:00 | 84444 | Révision |
| 2023-10-17T00:00:00 | 84444 | Révision |
| 2023-10-17T00:00:00 | 84444 | Révision |
| 2023-10-17T00:00:00 | 84444 | Révision |
| 2023-10-17T00:00:00 | 84444 | Révision |
| 2023-10-17T00:00:00 | 84444 | Vidange liquide de frein |
| 2023-10-17T00:00:00 | 84444 | Révision |
| 2024-03-01T00:00:00 | 93562 | Contrôles Techniques |
| 2024-03-18T00:00:00 | 93057 | Montage |
| 2024-03-18T00:00:00 | 93057 | Montage |
| 2024-03-18T00:00:00 | 93057 | Montage |
| 2024-03-18T00:00:00 | 93057 | Montage |
| 2024-03-18T00:00:00 | 93057 | GOODYEAR_185/65_R15_88 H |
| 2024-04-22T00:00:00 | 0 | CAT B - LEGRAND NICOLAS - DU 23/04/2024 AU 07/05/2024 |
| 2024-05-16T00:00:00 | 0 | CAT B - LEGRAND NICOLAS - DU 16/05/2024 AU 31/05/2024 |
| 2024-05-16T00:00:00 | 0 | CAT B - LEGRAND NICOLAS - DU 16/05/2024 AU 31/05/2024 |
| 2024-05-16T00:00:00 | 0 | CAT B - LEGRAND NICOLAS - DU 15/06/2024 AU 30/06/2024 |
| 2024-05-16T00:00:00 | 0 | CAT B - LEGRAND NICOLAS - DU 16/05/2024 AU 15/06/2024 |
| 2024-05-23T00:00:00 | 97570 | Régénération FAP |
| 2024-05-23T00:00:00 | 97570 | Divers autres |
| 2024-05-23T00:00:00 | 97570 | Régénération FAP |
| 2024-05-23T00:00:00 | 97570 | Régénération FAP |
| 2024-05-23T00:00:00 | 97570 | Régénération FAP |
| 2024-05-23T00:00:00 | 97570 | Régénération FAP |
| 2024-05-23T00:00:00 | 97570 | CAPTEURS, CONTACTEURS, SONDE |
| 2024-05-23T00:00:00 | 97570 | Régénération FAP |
| 2024-05-23T00:00:00 | 97570 | Diagnostic |
| 2024-05-23T00:00:00 | 97570 | Lève-vitre |
| 2024-05-23T00:00:00 | 97570 | Régénération FAP |
| 2024-09-17T00:00:00 | 0 | CAT B - LEGRAND NICOLAS - DU 17/09/2024 AU 02/10/2024 |
| 2024-09-17T00:00:00 | 0 | CAT B - LEGRAND NICOLAS - DU 17/09/2024 AU 25/09/2024 |
| 2024-09-19T00:00:00 | 103856 | Révision |
| 2024-09-19T00:00:00 | 103856 | Niveaux |
| 2024-09-19T00:00:00 | 103856 | Divers autres |
| 2024-09-19T00:00:00 | 103856 | Régénération FAP |
| 2024-09-19T00:00:00 | 103856 | Régénération FAP |
| 2024-09-19T00:00:00 | 103856 | Régénération FAP |
| 2024-09-19T00:00:00 | 103856 | Régénération FAP |
| 2024-09-19T00:00:00 | 103856 | Régénération FAP |
| 2024-09-19T00:00:00 | 103856 | Diagnostic |
| 2024-09-19T00:00:00 | 103856 | Régénération FAP |
| 2024-09-19T00:00:00 | 103856 | Régénération FAP |
| 2024-12-06T00:00:00 | 108801 | Régénération FAP |
| 2024-12-06T00:00:00 | 108801 | Régénération FAP |
Le service met tout en œuvre pour que les informations fournies soient aussi fiables et exactes que possible. En cas d'ambiguïté ou de doute, veuillez nous contacter.