Mazda - CX-30 / Mazda CX-30 CX-30 2.0 e-Skyactiv X Skydrive Business (Mild Hybrid) 137kW/186pk 5D/P Man-6
Precio neto EURO (factura IVA)
Fotos coche (69)
Finalizado
Especificación básica
CID1990522
AID2548144
RID2471472
MarcaMazda
ModelCX-30
ClasificaciónCoche normal
Tipo de carroceríaCamioneta
Tipo de combustibleHíbrido
Tipo de caja de cambiosOtros
Capacidad del cilindro1998 CC
3
Kilometraje66 587
km
DañadoNo
Fecha del primer registro24.02.2021
País de origenAlemania

Localización del vehículoAlemania

Equipamiento
|
|
Información importante
| Fecha | Kilometraje | EMPRESA | Descripción | Importe | ||||
| 31-01-2025 | 58.108 | Bur. voor Technische Controle | pago de revisión técnica | € 41,48 | ||||
| 21-01-2025 | 63.429 | Auto 5 Lier | líquido del limpiaparabrisas | € 5,78 | ||||
| 29-10-2024 | 58.108 | Auto 5 Lier | almacenamiento de neumáticos (LUX) | € 20,- | cambio de neumáticos verano/invierno | € 70,- | ||
| 16-05-2024 | 47.770 | Leemans Garage | tercera revisión anual | € 285,04 | ||||
| 12-03-2024 | 45.155 | Auto 5 Lier | cambio de neumáticos verano/invierno | € 70,- | almacenamiento de neumáticos (LUX) | € 20,- | ||
| 07-11-2023 | 40.341 | Auto 5 Lier | almacenamiento de neumáticos (LUX) | € 20,- | cambio de neumáticos verano/invierno | € 70,- | ||
| 14-04-2023 | 28.754 | Leemans Garage | segunda revisión anual | € 286,16 | ||||
| 11-04-2023 | 28.650 | Auto 5 Lier | cambio de neumáticos verano/invierno | € 70,- | almacenamiento de neumáticos (LUX) | € 20,- | ||
| 07-04-2022 | 14.631 | Leemans Garage | primera revisión anual | € 208,20 | ||||
| 13-10-2021 | 9.773 | Auto 5 Lier | cambio de neumáticos verano/invierno | € 0,- | balanceo de ruedas (centro de neumáticos) | € 26,72 | neumáticos de invierno | € 289,- |
El servicio hace todo lo posible para que la información facilitada sea lo más fiable y exacta posible. En caso de ambigüedad o duda, póngase en contacto con nosotros.