Peugeot - 308 / Peugeot 308 1.2 PureTech Allure LED-Xenon Navi Sport-Leather Klima PDC
Precio neto EURO (factura IVA)
Fotos coche (30)
Finalizado
Destacados
Especificación básica
CID1015568
AID2448821
RID2387218
MarcaPeugeot
Model308
ClasificaciónCoche normal
Tipo de carroceríaCamioneta
Tipo de combustibleGasolina
Tipo de caja de cambiosManual (5)
Potencia del motor (CV)128 KM
Capacidad del cilindro1200 CC
3
Potencia del motor (kW)96 kW
Kilometraje130 000
km
Clase de emisiones (EURO)Euro6
DañadoNo
Color de la carroceríablue
Número de puertas5
Número de plazas5
Año de producción2018
Fecha del primer registro11.12.2018
País de origenBélgica

Localización del vehículoBélgica

Equipamiento
|
|
Información importante
| Fecha de la última mantenimiento | Kilometraje del último mantenimiento | Descripción |
|---|---|---|
| 31/01/2024 | 124028 km | diagnóstico |
| 31/01/2024 | 124028 km | verificación de niveles |
| 01/12/2023 | 123257 km | almacenamiento de llantas (LUX) |
| 01/12/2023 | 123257 km | cambio de llantas verano/invierno |
| 13/09/2023 | 113522 km | 120000 km |
| 13/09/2023 | 113522 km | lata de aceite 1 litro |
| 29/06/2023 | 103901 km | kit de correa de distribución con tensor |
| 29/06/2023 | 103901 km | verificación de niveles |
| 29/06/2023 | 103901 km | bomba de aceite |
| 07/03/2023 | 94940 km | cambio de llantas verano/invierno |
| 07/03/2023 | 94940 km | almacenamiento de llantas (LUX) |
| 27/02/2023 | 93633 km | correa serpentina, poli V-ranurada |
| 27/02/2023 | 93633 km | 90000 km |
| 08/12/2022 | 86101 km | cambio de llantas verano/invierno |
| 08/12/2022 | 86101 km | almacenamiento de llantas (LUX) |
| 30/11/2022 | 84946 km | . |
| 30/11/2022 | 84946 km | Tasa de administración BTT |
| 30/11/2022 | 84946 km | . |
| 30/11/2022 | 84946 km | pago de cheque técnico |
| 10/11/2022 | 82041 km | verificación de niveles |
| 31/08/2022 | 77429 km | embrague completo |
| 31/08/2022 | 77429 km | cojinete de empuje (mecánico) |
| 19/05/2022 | 71666 km | recarga/reabastecimiento de aire acondicionado |
| 19/05/2022 | 72169 km | cambio de llantas verano/invierno |
| 19/05/2022 | 72169 km | almacenamiento de llantas (LUX) |
| 02/05/2022 | 70000 km | líquido de frenos |
| 02/05/2022 | 70000 km | chispa de encendido |
| 13/01/2022 | 61229 km | verificación de niveles |
| 30/10/2021 | 62213 km | almacenamiento de llantas (LUX) |
| 30/10/2021 | 62213 km | cambio de llantas verano/invierno |
| 25/05/2021 | 53468 km | balanceo de ruedas (centro de llantas) |
| 25/05/2021 | 53468 km | cambio de llantas verano/invierno |
| 25/05/2021 | 53468 km | llantas de verano |
| 12/01/2021 | 50868 km | 50000 km |
| 29/10/2020 | 48952 km | cambio de llantas verano/invierno |
| 29/10/2020 | 48952 km | almacenamiento de llantas (LUX) |
| 09/06/2020 | 42613 km | cambio de llantas verano/invierno |
| 09/06/2020 | 42613 km | almacenamiento de llantas (LUX) |
| 03/03/2020 | 40691 km | verificación de niveles |
| 13/11/2019 | 31397 km | almacenamiento de llantas (LUX) |
| 13/11/2019 | 31397 km | cambio de llantas verano/invierno |
| 15/10/2019 | 30000 km | verificación de niveles |
| 27/08/2019 | 20963 km | 20000 km |
| 10/04/2019 | 9206 km | cambio de llantas verano/invierno |
| 10/04/2019 | 9206 km | almacenamiento de llantas (LUX) |
| 04/02/2019 | 1457 km | almacenamiento de llantas (LUX) |
| 04/02/2019 | 1457 km | cambio de llantas verano/invierno |
| 04/02/2019 | 1457 km | balanceo de ruedas (centro de llantas) |
| 04/02/2019 | 1457 km | llantas de invierno |
El servicio hace todo lo posible para que la información facilitada sea lo más fiable y exacta posible. En caso de ambigüedad o duda, póngase en contacto con nosotros.