Renault - Clio / Renault Clio 1.0 TCE 100 BUSINESS
Nettopreis EURO (Rechnung mit Mehrwertsteuer)
Bilder des Fahrzeugs (31)
Abgeschlossen
Grundlegende Daten
CID1992622
AID2550317
RID2486134
MarkeRenault
ModellClio
FahrzeugklassifizierungPkw
KarosserietypSedan/Limousine
KraftstoffartBenzin
Getriebe - ArtSonstige
Hubraum1000 cm
3
Kilometerstand61 429
km
BeschädigtNein
Erstzulassung17.12.2020
HerkunftslandFrankreich

FahrzeugstandortFrankreich

Ausstattung
|
|
Wichtige Informationen
| Datum | Kilometerstand | Beschreibung |
|---|---|---|
| 2021-07-19T00:00:00 | 4626 | Reifenpanne reparieren |
| 2021-07-19T00:00:00 | 4626 | Reifenpanne reparieren |
| 2021-07-19T00:00:00 | 4626 | Reifenpanne reparieren |
| 2021-07-19T00:00:00 | 4626 | Reifenpanne reparieren |
| 2022-03-09T00:00:00 | 13990 | Verschiedene Wartungsarbeiten |
| 2022-03-09T00:00:00 | 13990 | Verschiedene Wartungsarbeiten |
| 2022-03-09T00:00:00 | 13990 | Verschiedene Wartungsarbeiten |
| 2022-03-09T00:00:00 | 13990 | Verschiedene Wartungsarbeiten |
| 2022-03-09T00:00:00 | 13990 | Verschiedene Wartungsarbeiten |
| 2023-02-21T00:00:00 | 28289 | Inspektion |
| 2023-02-21T00:00:00 | 28289 | Sommerräder |
| 2023-02-21T00:00:00 | 28289 | Inspektion |
| 2023-02-21T00:00:00 | 28289 | Inspektion |
| 2023-02-21T00:00:00 | 28289 | Sommerräder |
| 2023-02-21T00:00:00 | 28289 | Inspektion |
| 2023-02-21T00:00:00 | 28289 | Sommerräder |
| 2023-02-21T00:00:00 | 28289 | MICHELIN_195/55_R16_87 H |
| 2023-02-21T00:00:00 | 28289 | Sommerräder |
| 2023-02-21T00:00:00 | 28289 | Inspektion |
| 2023-02-21T00:00:00 | 28289 | Inspektion |
| 2024-02-05T00:00:00 | 42642 | Bremsflüssigkeit wechseln |
| 2024-02-05T00:00:00 | 42642 | Verschiedene Wartungsarbeiten |
| 2024-02-05T00:00:00 | 42642 | Bremsbeläge vorne |
| 2024-02-05T00:00:00 | 42642 | Verschiedene Wartungsarbeiten |
| 2024-02-05T00:00:00 | 42642 | Bremsflüssigkeit wechseln |
| 2024-02-05T00:00:00 | 42642 | Verschiedene Wartungsarbeiten |
| 2024-02-05T00:00:00 | 42642 | Bremsbeläge vorne |
| 2024-02-05T00:00:00 | 42642 | Bremsflüssigkeit wechseln |
| 2024-02-05T00:00:00 | 42642 | Scheibenwischer |
| 2024-02-05T00:00:00 | 42642 | Scheibenwischer |
| 2024-02-05T00:00:00 | 42642 | Scheibenwischer |
| 2024-02-05T00:00:00 | 42642 | Scheibenwischer |
| 2024-02-05T00:00:00 | 42642 | Bremsbeläge vorne |
| 2024-02-05T00:00:00 | 42642 | Scheibenwischer |
| 2024-02-05T00:00:00 | 42642 | Scheibenwischer |
| 2024-02-05T00:00:00 | 42642 | Verschiedene Wartungsarbeiten |
| 2024-02-05T00:00:00 | 42642 | Bremsbeläge vorne |
| 2024-02-05T00:00:00 | 42642 | Bremsflüssigkeit wechseln |
| 2024-02-05T00:00:00 | 42642 | Verschiedene Wartungsarbeiten |
| 2024-09-10T00:00:00 | 49658 | Montage |
| 2024-09-10T00:00:00 | 49658 | Montage |
| 2024-09-10T00:00:00 | 49658 | Montage |
| 2024-09-10T00:00:00 | 49658 | KLEBER_195/55_R16_87 H |
| 2024-09-10T00:00:00 | 49658 | Montage |
| 2025-01-10T00:00:00 | 58398 | Inspektion |
| 2025-01-10T00:00:00 | 58398 | Scheibenwischer |
| 2025-01-10T00:00:00 | 58398 | Inspektion |
| 2025-01-10T00:00:00 | 58398 | Scheibenwischer |
| 2025-01-10T00:00:00 | 58398 | Scheibenwischer |
| 2025-01-10T00:00:00 | 58398 | Inspektion |
| 2025-01-10T00:00:00 | 58398 | Inspektion |
| 2025-01-10T00:00:00 | 58398 | Scheibenwischer |
| 2025-01-10T00:00:00 | 58398 | Inspektion |
| 2025-01-10T00:00:00 | 58398 | Inspektion |
| 2025-01-10T00:00:00 | 58398 | Scheibenwischer |
| 2025-01-10T00:00:00 | 58398 | Inspektion |
| 2025-01-10T00:00:00 | 58398 | Inspektion |
| 2025-01-10T00:00:00 | 58398 | Scheibenwischer |
| 2025-01-10T00:00:00 | 58398 | Inspektion |
| 2025-01-10T00:00:00 | 58398 | Inspektion |
Der Dienst bemüht sich, die Informationen so zuverlässig und genau wie möglich zu gestalten. Im Falle von Unklarheiten oder Zweifeln wenden Sie sich bitte an uns.