Peugeot - 308 / Peugeot 308 1.5 BLUEHDI 130 AUTO 8 S&S ACTIVE BUS
Nettopreis EURO (Rechnung mit Mehrwertsteuer)
Bilder des Fahrzeugs (47)
Abgeschlossen
Grundlegende Daten
CID2015863
AID2580131
RID2516424
MarkePeugeot
Modell308
FahrzeugklassifizierungPkw
KarosserietypSedan/Limousine
KraftstoffartDiesel
Getriebe - ArtSonstige
Hubraum1500 cm
3
Kilometerstand124 696
km
BeschädigtNein
Erstzulassung24.11.2019
HerkunftslandFrankreich

FahrzeugstandortFrankreich

Ausstattung
|
|
Wichtige Informationen
| Datum | Kilometerstand | Beschreibung |
|---|---|---|
| 2020-01-08T00:00:00 | 8 | Winterreifen |
| 2020-08-17T00:00:00 | 8925 | Reifenwechsel |
| 2021-01-19T00:00:00 | 17517 | Reifenwechsel |
| 2021-01-19T00:00:00 | 17440 | Inspektion |
| 2021-05-17T00:00:00 | 20941 | Reifenwechsel |
| 2021-10-12T00:00:00 | 30261 | Reifenwechsel |
| 2022-02-07T00:00:00 | 37728 | Inspektion |
| 2022-02-07T00:00:00 | 37728 | Inspektion |
| 2022-02-07T00:00:00 | 37728 | Wischblatt |
| 2022-02-07T00:00:00 | 37728 | AD BLUE Niveau |
| 2022-02-07T00:00:00 | 37728 | AD BLUE Niveau |
| 2022-02-07T00:00:00 | 37728 | Wischblatt |
| 2022-02-07T00:00:00 | 37728 | Wischblatt |
| 2022-02-07T00:00:00 | 37728 | Inspektion |
| 2022-02-07T00:00:00 | 37728 | Verschiedenes |
| 2022-02-07T00:00:00 | 37728 | Wischblatt |
| 2022-02-07T00:00:00 | 37728 | Wischblatt |
| 2022-02-07T00:00:00 | 37728 | Wischblatt |
| 2022-02-07T00:00:00 | 37728 | Inspektion |
| 2022-02-07T00:00:00 | 37728 | Inspektion |
| 2022-02-07T00:00:00 | 37728 | Verschiedenes |
| 2022-02-07T00:00:00 | 37728 | AD BLUE Niveau |
| 2022-02-07T00:00:00 | 37728 | Inspektion |
| 2022-02-07T00:00:00 | 37728 | Inspektion |
| 2022-02-07T00:00:00 | 37728 | Wischblatt |
| 2022-04-21T00:00:00 | 43730 | Reifenwechsel |
| 2022-10-10T00:00:00 | 54043 | Montage |
| 2023-02-20T00:00:00 | 66413 | Inspektion |
| 2023-02-20T00:00:00 | 66413 | Wischblatt |
| 2023-02-20T00:00:00 | 66413 | Wischblatt |
| 2023-02-20T00:00:00 | 66413 | Inspektion |
| 2023-02-20T00:00:00 | 66413 | Inspektion |
| 2023-02-20T00:00:00 | 66413 | Filter |
| 2023-02-20T00:00:00 | 66413 | Inspektion |
| 2023-02-20T00:00:00 | 66413 | Inspektion |
| 2023-02-20T00:00:00 | 66413 | Inspektion |
| 2023-02-20T00:00:00 | 66413 | Filter |
| 2023-02-20T00:00:00 | 66413 | Verschiedenes |
| 2023-02-20T00:00:00 | 66413 | Wischblatt |
| 2023-02-20T00:00:00 | 66413 | Filter |
| 2023-02-20T00:00:00 | 66413 | Wischblatt |
| 2023-02-20T00:00:00 | 66413 | Filter |
| 2023-02-20T00:00:00 | 66413 | Filter |
| 2023-02-20T00:00:00 | 66413 | Filter |
| 2023-02-20T00:00:00 | 66413 | Wischblatt |
| 2023-02-20T00:00:00 | 66413 | Filter |
| 2023-02-20T00:00:00 | 66413 | Filter |
| 2023-02-20T00:00:00 | 66413 | Filter |
| 2023-02-20T00:00:00 | 66413 | Wischblatt |
| 2023-02-20T00:00:00 | 66413 | Verschiedenes |
| 2023-02-20T00:00:00 | 66413 | Inspektion |
| 2023-02-20T00:00:00 | 66413 | Wischblatt |
| 2023-04-19T00:00:00 | 71148 | Reifenwechsel |
| 2023-08-24T00:00:00 | 80349 | Hintere Scheiben |
| 2023-08-24T00:00:00 | 80349 | Hintere Scheiben |
| 2023-08-24T00:00:00 | 80349 | Vordere Scheiben |
| 2023-08-24T00:00:00 | 80349 | Hintere Scheiben |
| 2023-08-24T00:00:00 | 80349 | Vordere Scheiben |
| 2023-08-24T00:00:00 | 80349 | Hintere Scheiben |
| 2023-08-24T00:00:00 | 80349 | Hintere Scheiben |
| 2023-08-24T00:00:00 | 80349 | Vordere Scheiben |
| 2023-08-24T00:00:00 | 80349 | Verschiedenes |
| 2023-08-24T00:00:00 | 80349 | Vordere Scheiben |
| 2023-08-24T00:00:00 | 80349 | Vordere Scheiben |
| 2023-11-08T00:00:00 | 86884 | Reifenwechsel |
| 2024-02-12T00:00:00 | 86865 | Technische Kontrollen |
| 2024-02-19T00:00:00 | 96503 | Inspektion |
| 2024-02-19T00:00:00 | 96503 | Inspektion |
| 2024-02-19T00:00:00 | 96503 | Inspektion |
| 2024-02-19T00:00:00 | 96503 | Inspektion |
| 2024-02-19T00:00:00 | 96503 | Batterie |
| 2024-02-19T00:00:00 | 96503 | Wischblatt |
| 2024-02-19T00:00:00 | 96503 | Niveaus |
| 2024-02-19T00:00:00 | 96503 | Wischblatt |
| 2024-02-19T00:00:00 | 96503 | Niveaus |
| 2024-02-19T00:00:00 | 96503 | Batterie |
Der Dienst bemüht sich, die Informationen so zuverlässig und genau wie möglich zu gestalten. Im Falle von Unklarheiten oder Zweifeln wenden Sie sich bitte an uns.