Kia - Niro / KIA e-Niro ExecutiveLine 64 kWh
Nettopreis EURO (Rechnung mit Mehrwertsteuer)
Bilder des Fahrzeugs (36)
Abgeschlossen
Grundlegende Daten
CID2129862
AID2684222
RID2612249
MarkeKia
ModellNiro
FahrzeugklassifizierungPkw
KarosserietypKombi
KraftstoffartElektro
Getriebe - ArtAutomatik
Motorleistung (HP)207 KM
Motorleistung (kW)152 kW
Kilometerstand103 289
km
BeschädigtNein
Erstzulassung08.10.2020
HerkunftslandDeutschland

FahrzeugstandortDeutschland

Ausstattung
|
|
Beschreibung der Sonderausstattung
Metallic lak
Wichtige Informationen
| Datum | Kilometerstand | UNTERNEHMEN | Beschreibung | Betrag | ||||||||||||||||||
| 15-10-2024 | 91.266 | Frank Vaneman Automotive | Scheibenwischerblatt V | € 43,52 | E-call Akku | € 141,60 | 90.000 Km | € 63,76 | Reifen | € 209,70 | Bremsflüssigkeit | € 55,13 | Kühlfl. HV Akku | € 239,14 | HU i.c.m. Inspektion | € 5,10 | Schlüsselbatterie | € 10,60 | Reifen | € 209,70 | Innenluftfilter | € 23,60 |
| 26-04-2024 | 85.926 | Kooijman Tiel B.V. | Batterie | € 121,49 | ||||||||||||||||||
| 25-04-2024 | 85.902 | Eurocross International Holding B.V. | Strandung BI | € 300,- | Assist. verl. | Unbekannt | ||||||||||||||||
| 09-04-2024 | 85.261 | Euromaster Bandenser.B.V. | WINTR>ZOMR Wiss | € 124,60 | ||||||||||||||||||
| 21-03-2024 | 84.208 | Kooijman Tiel B.V. | Verschiedene Lampen | € 37,50 | ||||||||||||||||||
| 09-02-2024 | 83.175 | Kooijman Tiel B.V. | Türverkleidung | € 0,- | 75.000 Km | € 63,76 | ||||||||||||||||
| 10-11-2023 | 78.409 | Euromaster Bandenser.B.V. | ZOMR>WINTR Wiss | € 117,80 | ||||||||||||||||||
| 01-05-2023 | 64.253 | Euromaster Bandenser.B.V. | Reifen | € 111,31 | ||||||||||||||||||
| 25-04-2023 | 64.051 | Eurocross International Holding B.V. | Reifenmerkhilfe Dienst BI | € 31,51 | ||||||||||||||||||
| 21-04-2023 | 63.755 | Kooijman Tiel B.V. | Scheibenwischerblatt V | € 41,74 | Innenluftfilter | € 28,51 | 60.000 Km | € 109,97 | ||||||||||||||
| 20-04-2023 | 63.680 | Euromaster Bandenser.B.V. | Reifen | € 0,- | Reifen | € 184,10 | Reifen | € 0,- | WINTR>ZOMR Wiss | € 117,80 | Reifen | € 0,- | ||||||||||
| 11-11-2022 | 52.317 | Euromaster Bandenser.B.V. | Reifen | € 229,93 | ZOMR>WINTR Wiss | Unbekannt | Reifen | € 229,93 | Reifen | € 229,93 | Reifen | € 229,93 | ||||||||||
| 01-08-2022 | 47.230 | Autobedrijf Kooijman B.V. | Scheibenwischerblatt A | € 25,52 | 45.000 Km | € 66,99 | ||||||||||||||||
| 06-05-2022 | 41.547 | Euromaster Bandenser.B.V. | Reifen | € 173,52 | WINTR>ZOMR Wiss | € 107,44 | ||||||||||||||||
| 01-12-2021 | 31.572 | Autobedrijf Kooijman B.V. | 30.000 Km | € 103,57 | Bremsflüssigkeit | € 46,55 | Innenluftfilter | € 30,80 | ||||||||||||||
| 26-11-2021 | 31.307 | Euromaster Bandenser.B.V. | Reifen | € 205,88 | Reifen | € 205,88 | Reifen | € 205,88 | Reifen | € 205,88 | ZOMR>WINTR Wiss | Unbekannt |
Der Dienst bemüht sich, die Informationen so zuverlässig und genau wie möglich zu gestalten. Im Falle von Unklarheiten oder Zweifeln wenden Sie sich bitte an uns.