Peugeot - 208 / Peugeot 208 1.6 BLUEHDI 100 S&S ACTIVE BUSINESS
Nettopreis EURO (Rechnung mit Mehrwertsteuer)
Bilder des Fahrzeugs (54)
Abgeschlossen
Grundlegende Daten
CID1992290
AID2549437
RID2485942
MarkePeugeot
Modell208
FahrzeugklassifizierungPkw
KarosserietypSedan/Limousine
KraftstoffartDiesel
Getriebe - ArtSonstige
Hubraum1560 cm
3
Kilometerstand83 940
km
BeschädigtNein
Erstzulassung16.07.2017
HerkunftslandFrankreich

FahrzeugstandortFrankreich

Ausstattung
|
|
Wichtige Informationen
| Datum | Kilometerstand | Beschreibung |
|---|---|---|
| 2018-09-06T00:00:00 | 12076 | AD BLUE Niveau / Harnstoff |
| 2018-09-06T00:00:00 | 12076 | Inspektion |
| 2018-09-06T00:00:00 | 12076 | Scheibenwischerblatt |
| 2020-01-10T00:00:00 | 22379 | Bremsflüssigkeitswechsel |
| 2020-01-10T00:00:00 | 22379 | Inspektion |
| 2020-01-10T00:00:00 | 22379 | AD BLUE NIVEAU |
| 2020-01-10T00:00:00 | 22379 | Scheibenwischerblatt |
| 2020-01-10T00:00:00 | 22379 | Vorderbremsbeläge |
| 2020-03-13T00:00:00 | 24141 | >Montage |
| 2020-03-13T00:00:00 | 24141 | Sommerräder |
| 2022-12-02T00:00:00 | 36106 | Scheibenwischerblatt |
| 2022-12-02T00:00:00 | 36106 | Inspektion |
| 2022-12-02T00:00:00 | 36106 | Glühlampen |
| 2022-12-02T00:00:00 | 36106 | AD BLUE NIVEAU |
| 2022-12-02T00:00:00 | 36106 | Kühlmittelwechsel |
| 2023-09-13T00:00:00 | 46433 | Sommerräder |
| 2023-09-13T00:00:00 | 46433 | Montage |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Filter |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Scheibenwischerblatt |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Filter |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Scheibenwischerblatt |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Filter |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Niveaus |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Inspektion |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Niveaus |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Filter |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Filter |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Inspektion |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Inspektion |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Filter |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Vorderdisks |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Bremsflüssigkeitswechsel |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Scheibenwischerblatt |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Inspektion |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Inspektion |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Filter |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | AD BLUE NIVEAU |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Batterie |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Hinterbremsbeläge |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Hinterbremsbeläge |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Sonstige |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Bremsflüssigkeitswechsel |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Batterie |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Filter |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Vorderdisks |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Inspektion |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Scheibenwischerblatt |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Vorderdisks |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Scheibenwischerblatt |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Bremsflüssigkeitswechsel |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Hinterbremsbeläge |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Scheibenwischerblatt |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | AD BLUE NIVEAU |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Filter |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Inspektion |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Vorderdisks |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Batterie |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Vorderdisks |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | AD BLUE NIVEAU |
| 2024-08-30T00:00:00 | 74357 | Inspektion |
| 2024-08-30T00:00:00 | 74357 | Scheibenwischerblatt |
| 2024-08-30T00:00:00 | 74357 | AD BLUE NIVEAU |
| 2024-10-08T00:00:00 | 77215 | diverse Motor |
| 2024-10-08T00:00:00 | 77215 | Rohrleitung / Schlauch |
| 2024-10-08T00:00:00 | 77215 | Diagnose |
Der Dienst bemüht sich, die Informationen so zuverlässig und genau wie möglich zu gestalten. Im Falle von Unklarheiten oder Zweifeln wenden Sie sich bitte an uns.