Renault - Clio / Renault CLIO SOCIETE societe AIR NAV BLUE DCI 85
Nettopreis EURO (Rechnung mit Mehrwertsteuer)
Bilder des Fahrzeugs (29)
Abgeschlossen
Grundlegende Daten
CID1889950
AID2549411
RID2485968
MarkeRenault
ModellClio
FahrzeugklassifizierungPkw
KarosserietypSedan/Limousine
KraftstoffartDiesel
Getriebe - ArtSonstige
Motorleistung (HP)90 KM
Hubraum1460 cm
3
Motorleistung (kW)66 kW
Kilometerstand84 314
km
BeschädigtNein
Erstzulassung10.02.2020
HerkunftslandFrankreich

FahrzeugstandortFrankreich

Ausstattung
|
|
Wichtige Informationen
| Datum | Kilometerstand | Beschreibung |
|---|---|---|
| 2021-03-08T00:00:00 | 22890 | Verschiedene Wartungen |
| 2021-03-08T00:00:00 | 22890 | Verschiedene Wartungen |
| 2021-03-08T00:00:00 | 22890 | AD-BLAU-WERT |
| 2021-03-08T00:00:00 | 22890 | Verschiedene andere |
| 2021-03-08T00:00:00 | 22890 | Verschiedene Wartungen |
| 2021-03-08T00:00:00 | 22890 | AD-BLAU-WERT |
| 2021-03-08T00:00:00 | 22890 | AD-BLAU-WERT |
| 2021-03-08T00:00:00 | 22890 | Verschiedene Wartungen |
| 2021-06-29T00:00:00 | 31106 | Inspektion |
| 2021-06-29T00:00:00 | 31106 | Scheibenwischer |
| 2021-06-29T00:00:00 | 31106 | Inspektion |
| 2021-06-29T00:00:00 | 31106 | Scheibenbremsklötze vorne |
| 2021-06-29T00:00:00 | 31106 | Inspektion |
| 2021-06-29T00:00:00 | 31106 | Scheibenbremsklötze vorne |
| 2021-06-29T00:00:00 | 31106 | Scheibenbremsklötze vorne |
| 2021-06-29T00:00:00 | 31106 | Scheibenwischer |
| 2021-06-29T00:00:00 | 31106 | Inspektion |
| 2021-06-29T00:00:00 | 31106 | Verschiedene andere |
| 2021-06-29T00:00:00 | 31106 | Inspektion |
| 2021-06-29T00:00:00 | 31106 | Scheibenbremsklötze vorne |
| 2021-06-29T00:00:00 | 31106 | Inspektion |
| 2021-06-29T00:00:00 | 31106 | Scheibenwischer |
| 2022-07-07T00:00:00 | 59601 | Scheibenwischer |
| 2022-07-07T00:00:00 | 59601 | Inspektion |
| 2022-07-07T00:00:00 | 59601 | Inspektion |
| 2022-07-07T00:00:00 | 59601 | Inspektion |
| 2022-07-07T00:00:00 | 59601 | Inspektion |
| 2022-07-07T00:00:00 | 59601 | Inspektion |
| 2022-07-07T00:00:00 | 59601 | AD-BLAU-WERT |
| 2022-07-07T00:00:00 | 59601 | AD-BLAU-WERT |
| 2022-07-07T00:00:00 | 59601 | Scheiben vorne |
| 2022-07-07T00:00:00 | 59601 | Inspektion |
| 2022-07-07T00:00:00 | 59601 | Inspektion |
| 2022-07-07T00:00:00 | 59601 | Scheiben vorne |
| 2022-07-07T00:00:00 | 59601 | Verschiedene andere |
| 2022-07-07T00:00:00 | 59601 | Scheiben vorne |
| 2022-07-07T00:00:00 | 59601 | Scheibenwischer |
| 2022-07-07T00:00:00 | 59601 | AD-BLAU-WERT |
| 2022-07-07T00:00:00 | 59601 | Inspektion |
| 2022-07-07T00:00:00 | 59601 | Scheibenwischer |
| 2022-07-07T00:00:00 | 59601 | Scheiben vorne |
| 2022-07-07T00:00:00 | 59601 | Inspektion |
| 2022-07-07T00:00:00 | 59601 | Inspektion |
| 2022-07-07T00:00:00 | 59601 | Inspektion |
| 2022-07-07T00:00:00 | 59601 | Inspektion |
| 2022-07-07T00:00:00 | 59601 | Scheiben vorne |
| 2023-10-02T00:00:00 | 91681 | Scheibenbremsklötze vorne |
| 2023-10-02T00:00:00 | 91681 | Scheibenbremsklötze vorne |
| 2023-10-02T00:00:00 | 91681 | Scheibenwischer |
| 2023-10-02T00:00:00 | 91681 | Scheibenbremsklötze vorne |
| 2023-10-02T00:00:00 | 91681 | Inspektion |
| 2023-10-02T00:00:00 | 91681 | Bremsflüssigkeit wechseln |
| 2023-10-02T00:00:00 | 91681 | Inspektion |
| 2023-10-02T00:00:00 | 91681 | Verschiedene andere |
| 2023-10-02T00:00:00 | 91681 | Scheibenbremsklötze vorne |
| 2023-10-02T00:00:00 | 91681 | Bremsflüssigkeit wechseln |
| 2023-10-02T00:00:00 | 91681 | Inspektion |
| 2023-10-02T00:00:00 | 91681 | AD-BLAU-WERT |
| 2023-10-02T00:00:00 | 91681 | Bremsflüssigkeit wechseln |
| 2023-10-02T00:00:00 | 91681 | Bremsflüssigkeit wechseln |
| 2023-10-02T00:00:00 | 91681 | Inspektion |
| 2023-10-02T00:00:00 | 91681 | Inspektion |
| 2023-10-02T00:00:00 | 91681 | AD-BLAU-WERT |
| 2023-10-02T00:00:00 | 91681 | AD-BLAU-WERT |
| 2023-10-02T00:00:00 | 91681 | Diagnose |
| 2023-10-02T00:00:00 | 91681 | Scheibenwischer |
| 2023-10-02T00:00:00 | 91681 | Aktualisierung / Reset |
| 2023-10-02T00:00:00 | 91681 | Inspektion |
| 2023-10-02T00:00:00 | 91681 | Diagnose |
| 2023-10-02T00:00:00 | 91681 | Inspektion |
| 2023-10-02T00:00:00 | 91681 | Scheibenwischer |
| 2024-01-29T00:00:00 | 102483 | Technische Kontrollen |
| 2024-05-13T00:00:00 | 0 | GRUPPE B - MASSE MATHIEU - VOM 17.05.2024 BIS 31.05.2024 |
| 2024-05-13T00:00:00 | 0 | GRUPPE B - MASSE MATHIEU - VOM 17.05.2024 BIS 24.05.2024 |
| 2024-05-13T00:00:00 | 0 | GRUPPE B - MASSE MATHIEU - VOM 17.05.2024 BIS 31.05.2024 |
| 2024-05-13T00: |
Der Dienst bemüht sich, die Informationen so zuverlässig und genau wie möglich zu gestalten. Im Falle von Unklarheiten oder Zweifeln wenden Sie sich bitte an uns.