Peugeot - 208 / Peugeot 208 societe BLUEHDI 100 S&S ACTIVE BUSINESS R'
Nettopreis EURO (Rechnung mit Mehrwertsteuer)
Bilder des Fahrzeugs (16)
Abgeschlossen
Grundlegende Daten
CID1568625
AID2365380
RID2297534
MarkePeugeot
Modell208
FahrzeugklassifizierungAndere
KarosserietypSonstige
KraftstoffartDiesel
Getriebe - ArtSonstige
Hubraum1500 cm
3
Kilometerstand135 157
km
BeschädigtNein
Erstzulassung17.12.2019
HerkunftslandFrankreich

FahrzeugstandortFrankreich

Ausstattung
|
|
Wichtige Informationen
Letztes Wartungsdatum | Letzte Wartung Kilometerstand | Beschreibung |
---|---|---|
2020-12-17T00:00:00 | 25917 | Inspektion |
2020-12-17T00:00:00 | 25917 | Wischblatt |
2021-12-15T00:00:00 | 551777 | Bremflüssigkeitswechsel |
2021-12-15T00:00:00 | 551777 | Glühlampen |
2021-12-15T00:00:00 | 551777 | Inspektion |
2022-11-17T00:00:00 | 85211 | Inspektion |
2022-11-17T00:00:00 | 85211 | Inspektion |
2022-11-17T00:00:00 | 85211 | Filter |
2022-11-17T00:00:00 | 85211 | Wischblatt |
2022-11-17T00:00:00 | 85211 | Inspektion |
2022-11-17T00:00:00 | 85211 | Scheiben vorne |
2022-11-17T00:00:00 | 85211 | Scheiben vorne |
2022-11-17T00:00:00 | 85211 | Wischblatt |
2022-11-17T00:00:00 | 85211 | Inspektion |
2022-11-17T00:00:00 | 85211 | Wischblatt |
2022-11-17T00:00:00 | 85211 | Inspektion |
2022-11-17T00:00:00 | 85211 | Scheiben vorne |
2022-11-17T00:00:00 | 85211 | Filter |
2022-11-17T00:00:00 | 85211 | Wischblatt |
2022-11-17T00:00:00 | 85211 | Inspektion |
2022-11-17T00:00:00 | 85211 | Glühlampen |
2022-11-17T00:00:00 | 85211 | Filter |
2022-11-17T00:00:00 | 85211 | Wischblatt |
2022-11-17T00:00:00 | 85211 | Glühlampen |
2022-11-17T00:00:00 | 85211 | Scheiben vorne |
2022-11-17T00:00:00 | 85211 | Inspektion |
2022-11-17T00:00:00 | 85211 | Wischblatt |
2022-11-17T00:00:00 | 85211 | Scheiben vorne |
2022-11-17T00:00:00 | 85211 | Glühlampen |
2023-11-07T00:00:00 | 115519 | Filter |
2023-11-07T00:00:00 | 115519 | Filter |
2023-11-07T00:00:00 | 115519 | Filter |
2023-11-07T00:00:00 | 115519 | Bremflüssigkeitswechsel |
2023-11-07T00:00:00 | 115519 | Inspektion |
2023-11-07T00:00:00 | 115519 | Bremflüssigkeitswechsel |
2023-11-07T00:00:00 | 115519 | Zubehörriemen |
2023-11-07T00:00:00 | 115519 | Filter |
2023-11-07T00:00:00 | 115519 | Inspektion |
2023-11-07T00:00:00 | 115519 | Filter |
2023-11-07T00:00:00 | 115519 | Inspektion |
2023-11-07T00:00:00 | 115519 | Inspektion |
2023-11-07T00:00:00 | 115519 | Filter |
2023-11-07T00:00:00 | 115519 | Inspektion |
2023-11-07T00:00:00 | 115519 | Level |
2023-11-07T00:00:00 | 115519 | Filter |
2023-11-07T00:00:00 | 115519 | Inspektion |
2023-11-07T00:00:00 | 115519 | Inspektion |
2023-11-07T00:00:00 | 115519 | Filter |
2023-11-07T00:00:00 | 115519 | Filter |
2023-11-07T00:00:00 | 115519 | Bremflüssigkeitswechsel |
2023-11-07T00:00:00 | 115519 | Zubehörriemen |
2023-11-07T00:00:00 | 115519 | Level |
2023-11-07T00:00:00 | 115519 | Zubehörriemen |
2023-12-05T00:00:00 | 116592 | Technische Kontrollen |
2024-02-26T00:00:00 | 124191 | Herstellerbeteiligung |
2024-02-26T00:00:00 | 124191 | Tank |
2024-02-26T00:00:00 | 124191 | Tank |
2024-02-26T00:00:00 | 124191 | Tank |
Der Dienst bemüht sich, die Informationen so zuverlässig und genau wie möglich zu gestalten. Im Falle von Unklarheiten oder Zweifeln wenden Sie sich bitte an uns.