Tesla - Model 3 / Standard RWD Plus 60kWh
Nettopreis EURO (Rechnung mit Mehrwertsteuer)
Bilder des Fahrzeugs (43)
Abgeschlossen
Grundlegende Daten
CID2127209
AID2682537
RID2614054
MarkeTesla
ModellModel 3
FahrzeugklassifizierungPkw
KarosserietypHatchback
KraftstoffartElektro
Getriebe - ArtAutomatik
Motorleistung (HP)238 KM
Motorleistung (kW)175 kW
Kilometerstand125 799
km
BeschädigtNein
Erstzulassung04.12.2019
HerkunftslandNiederlande

FahrzeugstandortDeutschland

Ausstattung
|
|
Beschreibung der Sonderausstattung
achteruitrijcamera
adaptieve cruisecontrol
audio installatie
autom. airconditioning/ecc
bluetooth telefoonvoorbereiding
centr. vergrendel. afst.
elektr. ramen voor + achter
elektr. verst. stoelen
kunstleder
led verlichting
lichtmetalen velgen
metallic lak
navigatie
panoramadak
parkeersensoren achter
stuurbekrachtiging
verwarmde voorstoelen
Wichtige Informationen
Weitere Informationen
| Marke Reifen links vorne | Michelin |
| Marke Reifen rechts vorne | Michelin |
| Marke Reifen links hinten | Michelin |
| Marke Reifen rechts hinten | Michelin |
| Schaden | Lenkrad - abgenutzt |
| Reparatur | ersetzen |
| Reparaturberatung | ggf. durchführen |
| Reparaturkosten | 410.00 |
| Schaden | Felge links vorne - Kratzer |
| Reparatur | Herausstellen und lackieren (komplett) |
| Reparaturberatung | ggf. durchführen |
| Reparaturkosten | 50.00 |
| Schaden | Felge links hinten - Kratzer |
| Reparatur | Herausstellen und lackieren (komplett) |
| Reparaturberatung | ggf. durchführen |
| Reparaturkosten | 50.00 |
| Schaden | Linke Vordertür - Delle |
| Reparatur | Herausstellen und lackieren (komplett) |
| Reparaturberatung | ggf. durchführen |
| Reparaturkosten | 389.00 |
| Schaden | Vorne Stoßfänger - abgeplatzt |
| Reparatur | Ersetzen und lackieren |
| Reparaturberatung | ggf. durchführen |
| Reparaturkosten | 693.00 |
| Schaden | Felge rechts vorne - Kratzer |
| Reparatur | Herausstellen und lackieren (komplett) |
| Reparaturberatung | ggf. durchführen |
| Reparaturkosten | 50.00 |
| Schaden | Felge rechts hinten - Kratzer |
| Reparatur | Herausstellen und lackieren (komplett) |
| Reparaturberatung | ggf. durchführen |
| Reparaturkosten | 50.00 |
| Schaden | Rechte Vordertür - Delle |
| Reparatur | Herausstellen und lackieren (komplett) |
| Reparaturberatung | ggf. durchführen |
| Reparaturkosten | 417.00 |
| Schaden | Hintere Stoßfänger - Kratzer |
| Reparatur | Herausstellen und lackieren (komplett) |
| Reparaturberatung | ggf. durchführen |
| Reparaturkosten | 330.00 |
| Schaden | Heckscheibe - Riss |
| Reparatur | ersetzen |
| Reparaturberatung | ggf. durchführen |
| Reparaturkosten | 409.00 |
| Schaden | Kofferraumbekleidung - Kratzer |
| Reparatur | Bekleidung reparatur |
| Reparaturberatung | ggf. durchführen |
| Reparaturkosten | 76.00 |
| Anzahl Schlüssel | 2 |
| Serviceheft vorhanden | Nein |
| Navigations-CD vorhanden | Nein |
| Radschlüssel vorhanden | Nein |
| Herkunft | Leasing |
| Fahrgestellnummer | 5YJ3E7EA6LF558031 |
| Felgengröße | 19 Zoll |
Der Dienst bemüht sich, die Informationen so zuverlässig und genau wie möglich zu gestalten. Im Falle von Unklarheiten oder Zweifeln wenden Sie sich bitte an uns.