Renault - Clio / Renault Clio V Business 1.5 dCi 85CV BVM6 E6dT
Nettopreis EURO (Rechnung mit Mehrwertsteuer)
Bilder des Fahrzeugs (40)
Abgeschlossen
Grundlegende Daten
CID2199160
AID2749636
RID2676322
MarkeRenault
ModellClio
FahrzeugklassifizierungPkw
KarosserietypHatchback
KraftstoffartDiesel
Getriebe - ArtManuell (6)
Motorleistung (HP)86 KM
Hubraum1461 cm
3
Motorleistung (kW)63 kW
Kilometerstand148 038
km
CO2 Emission95
BeschädigtNein
Erstzulassung01.12.2019
HerkunftslandFrankreich

FahrzeugstandortDeutschland

Ausstattung
|
|
Beschreibung der Sonderausstattung
Régulateur de vitesse (régul. vitesse)
Peinture métallisée
Climatisation automatique
Système d'assistance de conduite: reconnaissance des panneaux de signalisation
Mode eco (interrupteur de mode de conduite)
Wichtige Informationen
Keine zusätzlichen Reifensatz vorhanden.
| Datum | Kilometerstand (km) | Beschreibung |
|---|---|---|
| Apr-25 | 148.033 km | Stabilisatorstange/Batterie/Recycling/Silentblock der Stabilisatorstange |
| Jan-25 | 144.097 km | ADBLUE/Scheibenwischer hinten/Scheibenwischer vorne/Frontbremsscheiben/Innenraumfilter/Zahnriemenkit/Batterie/Wasserpumpe/Recycling/Wartung |
| Jun-24 | 133.868 km | ADBLUE/Kühlmittel/Recycling/Intervallwartung |
| Jun-23 | 113.905 km | ADBLUE/Scheibenwischer hinten/Scheibenwischer vorne/Rechts blinker/Innenraumfilter/Recycling/Wartung |
| Oct-22 | 96.644 km | Scheibenwischer vorne/Bremseflüssigkeit/Batterie/Bremsbeläge vorne/Wartung |
| Jun-22 | 86.785 km | ADBLUE/Recycling/Wartung |
| Jun-22 | 82.650 km | Einspritzsteuergerät/Speicher lesen/Zurücksetzen |
| Oct-21 | 56.618 km | Wartung |
| Jul-21 | 48.864 km | Scheibenwischer vorne/Frontbremsscheiben |
| Jan-21 | 22.408 km | Recycling/Wartung |
Der Dienst bemüht sich, die Informationen so zuverlässig und genau wie möglich zu gestalten. Im Falle von Unklarheiten oder Zweifeln wenden Sie sich bitte an uns.