Renault - Kadjar / Renault Kadjar 1.5 DCI 115 BLUE BUSINESS EDC
Nettopreis EURO (Rechnung mit Mehrwertsteuer)
Bilder des Fahrzeugs (47)
Abgeschlossen
Grundlegende Daten
CID1992584
AID2550443
RID2485966
MarkeRenault
ModellKadjar
FahrzeugklassifizierungPkw
KarosserietypKombi
KraftstoffartDiesel
Getriebe - ArtSonstige
Hubraum1460 cm
3
Kilometerstand160 302
km
BeschädigtNein
Erstzulassung26.02.2020
HerkunftslandFrankreich

FahrzeugstandortFrankreich

Ausstattung
|
|
Wichtige Informationen
| Datum | Kilometerstand | Beschreibung |
|---|---|---|
| 2020-11-25T00:00:00 | 0 | KATEGORIE B - GRANGE OLIVIER - VOM 25/11/2020 BIS 28/11/2020 |
| 2020-11-25T00:00:00 | 0 | KATEGORIE B - GRANGE OLIVIER - VOM 25/11/2020 BIS 26/11/2020 |
| 2021-01-05T00:00:00 | 19931 | Ölstände |
| 2021-01-05T00:00:00 | 19931 | Diverse andere |
| 2021-04-15T00:00:00 | 29577 | Inspektion |
| 2021-04-15T00:00:00 | 29577 | Diverse andere |
| 2021-04-15T00:00:00 | 29577 | Inspektion |
| 2021-04-15T00:00:00 | 29577 | Inspektion |
| 2021-04-15T00:00:00 | 29577 | Inspektion |
| 2021-04-15T00:00:00 | 29577 | Inspektion |
| 2021-04-15T00:00:00 | 29577 | Inspektion |
| 2021-04-15T00:00:00 | 29577 | Inspektion |
| 2021-04-15T00:00:00 | 29577 | Inspektion |
| 2021-04-15T00:00:00 | 29577 | Inspektion |
| 2021-09-06T00:00:00 | 0 | KATEGORIE B - GRANGE OLIVIER - VOM 07/09/2021 BIS 07/10/2021 |
| 2021-09-06T00:00:00 | 0 | KATEGORIE B - GRANGE OLIVIER - VOM 07/10/2021 BIS 05/11/2021 |
| 2021-09-06T00:00:00 | 0 | KATEGORIE B - GRANGE OLIVIER - VOM 07/09/2021 BIS 07/10/2021 |
| 2021-09-06T00:00:00 | 0 | KATEGORIE B - GRANGE OLIVIER - VOM 07/10/2021 BIS 11/10/2021 |
| 2021-09-06T00:00:00 | 0 | KATEGORIE B - GRANGE OLIVIER - VOM 07/09/2021 BIS 22/09/2021 |
| 2021-09-06T00:00:00 | 0 | KATEGORIE B - GRANGE OLIVIER - VOM 07/09/2021 BIS 07/10/2021 |
| 2021-09-06T00:00:00 | 0 | KATEGORIE B - GRANGE OLIVIER - VOM 07/10/2021 BIS 11/10/2021 |
| 2021-09-06T00:00:00 | 0 | KATEGORIE B - GRANGE OLIVIER - VOM 07/09/2021 BIS 27/09/2021 |
| 2021-09-06T00:00:00 | 0 | KATEGORIE B - GRANGE OLIVIER - VOM 07/10/2021 BIS 05/11/2021 |
| 2021-09-06T00:00:00 | 0 | KATEGORIE B - GRANGE OLIVIER - VOM 07/10/2021 BIS 05/11/2021 |
| 2021-09-06T00:00:00 | 0 | KATEGORIE B - GRANGE OLIVIER - VOM 07/09/2021 BIS 07/10/2021 |
| 2021-09-06T00:00:00 | 0 | KATEGORIE B - GRANGE OLIVIER - VOM 07/09/2021 BIS 07/10/2021 |
| 2021-09-06T00:00:00 | 0 | KATEGORIE B - GRANGE OLIVIER - VOM 07/10/2021 BIS 05/11/2021 |
| 2021-09-06T00:00:00 | 0 | KATEGORIE B - GRANGE OLIVIER - VOM 07/10/2021 BIS 05/11/2021 |
| 2021-09-06T00:00:00 | 0 | KATEGORIE B - GRANGE OLIVIER - VOM 07/09/2021 BIS 07/10/2021 |
| 2021-09-06T00:00:00 | 0 | KATEGORIE B - GRANGE OLIVIER - VOM 07/09/2021 BIS 07/10/2021 |
| 2021-09-06T00:00:00 | 0 | KATEGORIE B - GRANGE OLIVIER - VOM 07/09/2021 BIS 07/10/2021 |
| 2021-09-06T00:00:00 | 0 | KATEGORIE B - GRANGE OLIVIER - VOM 07/09/2021 BIS 07/10/2021 |
| 2021-09-06T00:00:00 | 0 | KATEGORIE B - GRANGE OLIVIER - VOM 07/10/2021 BIS 11/10/2021 |
| 2021-09-06T00:00:00 | 0 | KATEGORIE B - GRANGE OLIVIER - VOM 07/09/2021 BIS 04/10/2021 |
| 2021-09-06T00:00:00 | 0 | KATEGORIE B - GRANGE OLIVIER - VOM 07/09/2021 BIS 07/10/2021 |
| 2021-09-06T00:00:00 | 0 | KATEGORIE B - GRANGE OLIVIER - VOM 06/11/2021 BIS 16/11/2021 |
| 2021-09-06T00:00:00 | 0 | KATEGORIE B - GRANGE OLIVIER - VOM 07/09/2021 BIS 07/10/2021 |
| 2021-09-06T00:00:00 | 0 | KATEGORIE B - GRANGE OLIVIER - VOM 07/10/2021 BIS 05/11/2021 |
| 2021-09-06T00:00:00 | 0 | KATEGORIE B - GRANGE OLIVIER - VOM 07/10/2021 BIS 06/11/2021 |
| 2021-09-06T00:00:00 | 0 | KATEGORIE B - GRANGE OLIVIER - VOM 07/10/2021 BIS 25/10/2021 |
| 2021-09-06T00:00:00 | 0 | KATEGORIE B - GRANGE OLIVIER - VOM 07/10/2021 BIS 11/10/2021 |
| 2021-09-06T00:00:00 | 0 | KATEGORIE B - GRANGE OLIVIER - VOM 07/09/2021 BIS 07/10/2021 |
| 2021-09-06T00:00:00 | 0 | KATEGORIE B - GRANGE OLIVIER - VOM 07/10/2021 BIS 05/11/2021 |
| 2021-09-06T00:00:00 | 0 | KATEGORIE B - GRANGE OLIVIER - VOM 07/09/2021 BIS 07/10/2021 |
| 2021-09-06T00:00:00 | 0 | KATEGORIE B - GRANGE OLIVIER - VOM 07/09/2021 BIS 07/10/2021 |
| 2021-09-06T00:00:00 | 0 | KATEGORIE B - GRANGE OLIVIER - VOM 07/09/2021 BIS 07/10/2021 |
| 2021-09-06T00:00:00 | 0 | KATEGORIE B - GRANGE OLIVIER - VOM 07/10/2021 BIS 11/10/2021 |
| 2021-09-06T00:00:00 | 0 | KATEGORIE B - GRANGE OLIVIER - VOM 07/10/2021 BIS 11/10/2021 |
| 2021-09-06T00:00:00 | 0 | KATEGORIE B - GRANGE OLIVIER - VOM 07/09/2021 BIS 07/10/2021 |
| 2021-09-06T00:00:00 | 0 | KATEGORIE B - GRANGE OLIVIER - VOM 07/09/2021 BIS 07/10/2021 |
| 2021-09-06T00:00:00 | 0 | KATEGORIE B - GRANGE OLIVIER - VOM 07/09/2021 BIS 14/09/2021 |
| 2021-09-06T00:00:00 | 0 | KATEGORIE B - GRANGE OLIVIER - VOM 07/10/2021 BIS 05/11/2021 |
| 2021-09-06T00:00:00 | 0 | KATEGORIE B - GRANGE OLIVIER - VOM 07/10/2021 BIS 05/11/2021 |
| 2021-09-06T00:00:00 | 0 | KATEGORIE B - GRANGE OLIVIER - VOM 07/10/2021 BIS 05/11/2021 |
| 2021-09-06T00:00:00 | 0 | KATEGORIE B - GRANGE OLIVIER - VOM 07/10/2021 BIS 18/10/2021 |
| 2021-09-06T00:00:00 | 0 | KATEGORIE B - GRANGE OLIVIER - VOM 07/09/2021 BIS 07/10/2021 |
| 2021-09-06T00:00:00 | 0 | KATEGORIE B - GRANGE OLIVIER - VOM 07/10/2021 BIS 11/10/2021 |
| 2021-09-06T00:00:00 | 0 | KATEGORIE B - GRANGE OLIVIER - VOM 07/10/2021 BIS 01/11/2021 |
| 2021-09-06T00:00:00 | 0 | KATEGORIE B - GRANGE OLIVIER - VOM 07/09/2021 BIS 07/10/2021 |
| 2021-09-06T00:00:00 | 0 | KATEGORIE B - GRANGE OLIVIER - VOM 07/09/2021 BIS 07/10/2021 |
| 2021-09-06T00:00:00 | 0 | KATEGORIE B - GRANGE OLIVIER - VOM 07/09/2021 BIS 07/10/2021 |
| 2022-05-12T00:00:00 | 58935 | Inspektion |
| 2022-05-12T00:00:00 | 58935 | Bremsbeläge vorne |
| 2022-05-12T00:00:00 | 58935 | Wischerblatt |
| 2022-05-12T00:00:00 | 58935 | Inspektion |
| 2022-05-12T00:00:00 | 58935 | Inspektion |
| 2022-05-12T00:00:00 | 58935 | Inspektion |
| 2022-05-12T00:00:00 | 58935 | Inspektion |
| 2022-05-12T00:00:00 | 58935 | Inspektion |
| 2022-05-12T00:0 |
Der Dienst bemüht sich, die Informationen so zuverlässig und genau wie möglich zu gestalten. Im Falle von Unklarheiten oder Zweifeln wenden Sie sich bitte an uns.