Hyundai - IONIQ / Hyundai Ioniq Comfort - Electric - Automatic - 120 hp - 128.087 km
Nettopreis EURO (Rechnung mit Mehrwertsteuer)
Bilder des Fahrzeugs (100)
Abgeschlossen
Grundlegende Daten
CID2129854
AID2684307
RID2612301
MarkeHyundai
ModellIONIQ
FahrzeugklassifizierungPkw
KarosserietypHatchback
KraftstoffartElektro
Getriebe - ArtAutomatik
Motorleistung (HP)121 KM
Hubraum-1000 cm
3
Motorleistung (kW)89 kW
Kilometerstand128 087
km
BeschädigtNein
Erstzulassung03.06.2019
HerkunftslandNiederlande

FahrzeugstandortDeutschland

Ausstattung
|
|
Beschreibung der Sonderausstattung
Installatiekosten laadpaal
Laadpaal
Metallic lak
Wichtige Informationen
| Datum | Kilometerstand | UNTERNEHMEN | Beschreibung | Betrag | ||||||||
| 21-05-2025 | 127.577 | Autobedrijf Peter Ursem | HU ohne Inspektion | € 41,28 | ||||||||
| 20-11-2024 | 115.169 | Autobedrijf Peter Ursem | Diverse Lämpchen | € 19,- | 105.000 Km | € 136,38 | ||||||
| 04-11-2024 | 114.323 | Euromaster Bandenser.B.V. | SAI > WINTER Wechsel | € 124,60 | ||||||||
| 28-10-2024 | 100.000 | Autobedrijf Peter Ursem | Reifen | € 20,66 | Reifen | € 127,30 | ||||||
| 04-10-2024 | 90.738 | Autobedrijf Peter Ursem | Diverse Lämpchen | € 15,- | ||||||||
| 10-04-2024 | 101.059 | Euromaster Bandenser.B.V. | WINTER > SAI Wechsel | € 124,60 | ||||||||
| 08-03-2024 | Unbekannt | Eurocross International Holding B.V. | Assist. verl. | Unbekannt | Stranding BI | € 300,- | ||||||
| 13-12-2023 | 93.509 | Euromaster Bandenser.B.V. | SAI > WINTER Wechsel | € 161,10 | ||||||||
| 08-11-2023 | 90.976 | Autobedrijf Peter Ursem | Schlüsselbatterie | € 7,75 | Diverse Lämpchen | € 29,50 | 90.000 Km | € 119,25 | ||||
| 31-05-2023 | 83.156 | Euromaster Bandenser.B.V. | WINTER > SAI Wechsel | € 161,10 | ||||||||
| 16-05-2023 | 82.388 | Autobedrijf Peter Ursem | HU ohne Inspektion | € 33,02 | Scheibenwischerblatt V | € 65,24 | ||||||
| 02-02-2023 | 76.773 | Autobedrijf Peter Ursem | 75.000 Km | € 125,50 | ||||||||
| 30-12-2022 | 74.712 | Euromaster Bandenser.B.V. | SAI > WINTER Wechsel | € 107,44 | ||||||||
| 26-09-2022 | 68.911 | Autobedrijf Dirk Barten Amsterdam B.V. | 60.000 Km | € 183,10 | ||||||||
| 14-04-2022 | 56.511 | Euromaster Bandenser.B.V. | WINTER > SAI Wechsel | € 107,44 | ||||||||
| 18-11-2021 | 46.944 | Autobedrijf Dirk Barten Amsterdam B.V. | 45.000 Km | € 113,50 | Innenluftfilter | € 45,34 | ||||||
| 16-11-2021 | 46.821 | Euromaster Bandenser.B.V. | SAI > WINTER Wechsel | € 103,80 | ||||||||
| 12-04-2021 | 35.129 | Euromaster Bandenser.B.V. | WINTER > SAI Wechsel | € 103,80 | ||||||||
| 11-02-2021 | 31.964 | Autobedrijf Dirk Barten Amsterdam B.V. | 30.000 Km | € 155,94 | ||||||||
| 11-11-2020 | 26.750 | Euromaster Bandenser.B.V. | SAI > WINTER Wechsel | € 102,08 | ||||||||
| 22-04-2020 | 16.087 | Autobedrijf Dirk Barten Amsterdam B.V. | 15.000 Km | € 118,81 | Scheibenwischerblatt V | € 44,45 | ||||||
| 24-03-2020 | 15.044 | Euromaster Bandenser.B.V. | WINTER > SAI Wechsel | € 98,60 | ||||||||
| 25-11-2019 | 7.850 | Euromaster Bandenser.B.V. | Reifen | € 111,58 | Reifen | € 111,60 | Reifen | € 111,60 | SAI > WINTER Wechsel | Unbekannt | Reifen | € 111,60 |
| 15-07-2019 | Unbekannt | Eurocross International Holding B.V. | Assist. verl. | Unbekannt | Stranding BI | € 190,- |
Beschädigungen
- HeckstoßstangeKratz
- SeitenwandKratz
- SeitenwandDelle
- TürKratz
- TürDelle
Der Dienst bemüht sich, die Informationen so zuverlässig und genau wie möglich zu gestalten. Im Falle von Unklarheiten oder Zweifeln wenden Sie sich bitte an uns.