DS - 7 / DS DS 7 Crossback / 2017 / 5P / SUV BlueHDi 130 Automatique Business
Nettopreis EURO (Rechnung mit Mehrwertsteuer)
Bilder des Fahrzeugs (72)
Abgeschlossen
Grundlegende Daten
CID2381478
AID2969476
RID2893464
MarkeDS
Modell7
FahrzeugklassifizierungPkw
KarosserietypKombi
KraftstoffartDiesel
Getriebe - ArtAutomatik (8)
Motorleistung (HP)131 KM
Hubraum1499 cm
3
Motorleistung (kW)96 kW
Kilometerstand123 551
km
CO2 Emission100
BeschädigtNein
Erstzulassung01.12.2019
HerkunftslandFrankreich

FahrzeugstandortTschechische Republik

Ausstattung
|
|
Beschreibung der Sonderausstattung
Système audio-navigation: radio numérique dab, connecting-box, ecran tactile
Climatisation automatique
Aide au stationnement av
Système d'assistance de conduite: reconnaissance des panneaux de signalisation
Système d'assistance de conduite: capteur de somnolence (driver attention monitoring)
Système d'assistance de conduite: alerte de franchissement involontaire de ligne (afil)
Projecteurs au xénon
Jantes alliage léger
Boîte automatique - (8 positions)
Wichtige Informationen
Keine zusätzliche Reifensätze.
| Datum | Kilometerstand (km) | Beschreibung |
|---|---|---|
| Nov-24 | 106.977 km | Heckscheibenwischer/Vorderwischer/Kühlmittel/Heckbremsbeläge/Vorderbremsbeläge/Recycling/Wartung |
| Aug-24 | 102.001 km | Zusätzliche Dienstleistungen Assistance (nicht dem Kunden in Rechnung gestellt) |
| Aug-24 | 101.852 km | Überprüfung und Einstellung der Vorder- und Hinterachse/Recycling/Vordere linke Spurstangenkopf |
| Mar-24 | 92.216 km | Zusätzliche Dienstleistungen Assistance (nicht dem Kunden in Rechnung gestellt) |
| Mar-24 | 92.215 km | Kraftstofftank |
| Feb-24 | 86.955 km | Rechts Nebelscheinwerfer |
| Jan-24 | 86.955 km | Innenraumfilter/Wartung |
| Dez-23 | 82.342 km | Technische Kontrolle genehmigt |
| Apr-23 | 68.230 km | Heckscheibenwischer/Vorderwischer/Batterie/Vorderbremsplatten/Innenraumfilter/Luftfilter/Kraftstofffilter/Speicherauslesung/Bremsflüssigkeit/Recycling/Wartung/Zurücksetzung |
| Dez-22 | 53.250 km | Rechtes unteres hinteres Gelenk/Linkes unteres hinteres Gelenk/Linker Rücklicht |
| Dez-22 | 53.173 km | Abnahme/Einlagerung Sommer-/Winterreifen/Wechsel Sommer-/Winterreifen |
| Mai-22 | 41.972 km | Heckscheibenwischer/Vorderwischer/Innenraumfilter/Pollenfilter/Bremsflüssigkeit/Heckbremsbeläge/Vorderbremsbeläge/Recycling/Wartung |
| Apr-22 | 39.744 km | Abnahme/Einlagerung Sommer-/Winterreifen/Wechsel Sommer-/Winterreifen |
| Nov-21 | 29.519 km | Einlagerung Sommer-/Winterreifen |
| Nov-21 | 29.519 km | Winterreifen |
| Apr-21 | 16.940 km | Heckscheibenwischer/Vorderwischer/Vorderbremsbeläge/Wartung |
Der Dienst bemüht sich, die Informationen so zuverlässig und genau wie möglich zu gestalten. Im Falle von Unklarheiten oder Zweifeln wenden Sie sich bitte an uns.