Peugeot - 2008 / Peugeot 2008 1.5 BLUEHDI 100 S&S ACTIVE BUSINESS
Nettopreis EURO (Rechnung mit Mehrwertsteuer)
Bilder des Fahrzeugs (34)
Abgeschlossen
Grundlegende Daten
CID2085660
AID2646205
RID2583838
MarkePeugeot
Modell2008
FahrzeugklassifizierungPkw
KarosserietypKombi
KraftstoffartDiesel
Getriebe - ArtSonstige
Hubraum1500 cm
3
Kilometerstand87 558
km
BeschädigtNein
Erstzulassung22.09.2019
HerkunftslandFrankreich

FahrzeugstandortFrankreich

Ausstattung
|
|
Wichtige Informationen
| Datum | Kilometerstand | Beschreibung |
|---|---|---|
| 2020-07-21T00:00:00 | 19459 | NIVEAU AD BLUE |
| 2020-10-16T00:00:00 | 25704 | Wartung |
| 2021-06-15T00:00:00 | 36583 | NIVEAU AD BLUE |
| 2021-10-15T00:00:00 | 42849 | Bremsflüssigkeitswechsel |
| 2021-10-15T00:00:00 | 42849 | Wartung |
| 2022-01-18T00:00:00 | 48188 | NIVEAU AD BLUE |
| 2022-07-19T00:00:00 | 59436 | NIVEAU AD BLUE |
| 2022-10-11T00:00:00 | 64093 | Wartung |
| 2022-10-11T00:00:00 | 64093 | Scheibenwischer |
| 2022-10-11T00:00:00 | 64093 | Wartung |
| 2022-10-11T00:00:00 | 64093 | Filter |
| 2022-10-11T00:00:00 | 64093 | Wartung |
| 2022-10-11T00:00:00 | 64093 | Filter |
| 2022-10-11T00:00:00 | 64093 | Filter |
| 2022-10-11T00:00:00 | 64093 | Scheibenwischer |
| 2022-10-11T00:00:00 | 64093 | Scheibenwischer |
| 2022-10-11T00:00:00 | 64093 | Filter |
| 2022-10-11T00:00:00 | 64093 | Filter |
| 2022-10-11T00:00:00 | 64093 | Filter |
| 2022-10-11T00:00:00 | 64093 | Filter |
| 2022-10-11T00:00:00 | 64093 | Wartung |
| 2022-10-11T00:00:00 | 64093 | Filter |
| 2022-10-11T00:00:00 | 64093 | Scheibenwischer |
| 2022-10-11T00:00:00 | 64093 | Wartung |
| 2022-10-11T00:00:00 | 64093 | Scheibenwischer |
| 2022-10-11T00:00:00 | 64093 | Filter |
| 2022-10-11T00:00:00 | 64093 | Scheibenwischer |
| 2022-10-11T00:00:00 | 64093 | Wartung |
| 2022-10-21T00:00:00 | 64093 | Vordere Bremsscheiben |
| 2022-10-21T00:00:00 | 64093 | Vordere Bremsscheiben |
| 2022-10-21T00:00:00 | 64093 | Vordere Bremsscheiben |
| 2022-10-21T00:00:00 | 64093 | Vordere Bremsscheiben |
| 2022-10-21T00:00:00 | 64093 | Vordere Bremsscheiben |
| 2023-03-20T00:00:00 | 70652 | Tank |
| 2023-03-20T00:00:00 | 70652 | Tank |
| 2023-03-20T00:00:00 | 70652 | Tank |
| 2023-03-20T00:00:00 | 70652 | Tank |
| 2023-03-21T00:00:00 | 70652 | Herstellerbeteiligung |
| 2023-03-22T00:00:00 | 0 | CAT B - PETITJEAN MICHAEL - VOM 24.03.2023 BIS 30.03.2023 |
| 2023-03-22T00:00:00 | 0 | CAT B - PETITJEAN MICHAEL - VOM 24.03.2023 BIS 30.03.2023 |
| 2023-03-22T00:00:00 | 0 | CAT B - PETITJEAN MICHAEL - VOM 24.03.2023 BIS 30.03.2023 |
| 2023-03-22T00:00:00 | 0 | CAT B - PETITJEAN MICHAEL - VOM 24.03.2023 BIS 30.03.2023 |
| 2023-03-22T00:00:00 | 0 | CAT B - PETITJEAN MICHAEL - VOM 24.03.2023 BIS 30.03.2023 |
| 2023-09-05T00:00:00 | 74032 | Technische Kontrollen |
| 2023-12-12T00:00:00 | 77639 | Batterie |
| 2023-12-12T00:00:00 | 77639 | Wartung |
| 2023-12-12T00:00:00 | 77639 | Scheibenwischer |
| 2023-12-12T00:00:00 | 77639 | Hintere Beläge |
| 2025-01-10T00:00:00 | 87088 | Filter |
| 2025-01-10T00:00:00 | 87088 | Scheibenwischer |
| 2025-01-10T00:00:00 | 87088 | NIVEAU AD BLUE |
| 2025-01-10T00:00:00 | 87088 | NIVEAU AD BLUE |
| 2025-01-10T00:00:00 | 87088 | NIVEAU AD BLUE |
| 2025-01-10T00:00:00 | 87088 | Bremsflüssigkeitswechsel |
| 2025-01-10T00:00:00 | 87088 | Wartung |
| 2025-01-10T00:00:00 | 87088 | Niveaus |
| 2025-01-10T00:00:00 | 87088 | Filter |
| 2025-01-10T00:00:00 | 87088 | Filter |
| 2025-01-10T00:00:00 | 87088 | Wartung |
| 2025-01-10T00:00:00 | 87088 | Wartung |
| 2025-01-10T00:00:00 | 87088 | Scheibenwischer |
| 2025-01-10T00:00:00 | 87088 | Bremsflüssigkeitswechsel |
| 2025-01-10T00:00:00 | 87088 | Bremsflüssigkeitswechsel |
| 2025-01-10T00:00:00 | 87088 | Scheibenwischer |
| 2025-01-10T00:00:00 | 87088 | Niveaus |
| 2025-01-10T00:00:00 | 87088 | Wartung |
| 2025-01-10T00:00:00 | 87088 | Wartung |
Der Dienst bemüht sich, die Informationen so zuverlässig und genau wie möglich zu gestalten. Im Falle von Unklarheiten oder Zweifeln wenden Sie sich bitte an uns.