Renault - Kadjar / Renault Kadjar 1.5 DCI 115 BLUE BUSINESS EDC
Nettopreis EURO (Rechnung mit Mehrwertsteuer)
Bilder des Fahrzeugs (44)
Abgeschlossen
Grundlegende Daten
CID1992583
AID2550233
RID2485586
MarkeRenault
ModellKadjar
FahrzeugklassifizierungPkw
KarosserietypKombi
KraftstoffartDiesel
Getriebe - ArtSonstige
Hubraum1460 cm
3
Kilometerstand134 052
km
BeschädigtNein
Erstzulassung26.02.2020
HerkunftslandFrankreich

FahrzeugstandortFrankreich

Ausstattung
|
|
Wichtige Informationen
| Datum | Kilometerstand | Beschreibung |
|---|---|---|
| 2021-07-16T00:00:00 | 27074 | Inspektion |
| 2021-07-16T00:00:00 | 27074 | Inspektion |
| 2021-07-16T00:00:00 | 27074 | AD BLUE Stand |
| 2021-07-16T00:00:00 | 27074 | AD BLUE Stand |
| 2021-07-16T00:00:00 | 27074 | Scheibenwischerblatt |
| 2021-07-16T00:00:00 | 27074 | Scheibenwischerblatt |
| 2021-07-16T00:00:00 | 27074 | Inspektion |
| 2021-07-16T00:00:00 | 27074 | Scheibenwischerblatt |
| 2021-07-16T00:00:00 | 27074 | Inspektion |
| 2021-07-16T00:00:00 | 27074 | Inspektion |
| 2021-07-16T00:00:00 | 27074 | Scheibenwischerblatt |
| 2021-07-16T00:00:00 | 27074 | Scheibenwischerblatt |
| 2021-07-16T00:00:00 | 27074 | Inspektion |
| 2021-07-16T00:00:00 | 27074 | AD BLUE Stand |
| 2021-07-16T00:00:00 | 27074 | Scheibenwischerblatt |
| 2021-07-16T00:00:00 | 27074 | Inspektion |
| 2021-07-16T00:00:00 | 27074 | Inspektion |
| 2023-02-16T00:00:00 | 64497 | Inspektion |
| 2023-02-16T00:00:00 | 64497 | Inspektion |
| 2023-02-16T00:00:00 | 64497 | Brem fluidenwechsel |
| 2023-02-16T00:00:00 | 64497 | Brem fluidenwechsel |
| 2023-02-16T00:00:00 | 64497 | Inspektion |
| 2023-02-16T00:00:00 | 64497 | Inspektion |
| 2023-02-16T00:00:00 | 64497 | Inspektion |
| 2023-02-16T00:00:00 | 64497 | Brem fluidenwechsel |
| 2023-02-16T00:00:00 | 64497 | Diverse andere |
| 2023-02-16T00:00:00 | 64497 | Inspektion |
| 2023-02-16T00:00:00 | 64497 | Inspektion |
| 2023-02-16T00:00:00 | 64497 | Inspektion |
| 2023-02-16T00:00:00 | 64497 | Brem fluidenwechsel |
| 2023-02-16T00:00:00 | 64497 | Inspektion |
| 2023-02-16T00:00:00 | 64497 | Inspektion |
| 2023-02-16T00:00:00 | 64497 | Inspektion |
| 2023-02-16T00:00:00 | 64497 | Inspektion |
| 2023-07-05T00:00:00 | 80186 | AD BLUE Stand |
| 2023-07-05T00:00:00 | 80186 | Diagnose |
| 2023-07-05T00:00:00 | 80186 | AD BLUE Stand |
| 2023-07-05T00:00:00 | 0 | CAT B - NAERHUYSEN YANN - VOM 05/07/2023 BIS 08/07/2023 |
| 2023-07-05T00:00:00 | 80186 | Diagnose |
| 2023-07-05T00:00:00 | 80186 | Diagnose |
| 2023-07-05T00:00:00 | 80186 | AD BLUE Stand |
| 2023-07-05T00:00:00 | 80186 | Diagnose |
| 2023-07-05T00:00:00 | 0 | CAT B - NAERHUYSEN YANN - VOM 05/07/2023 BIS 10/07/2023 |
| 2023-07-17T00:00:00 | 0 | CAT B - NAERHUYSEN YANN - VOM 18/07/2023 BIS 01/08/2023 |
| 2023-07-17T00:00:00 | 0 | CAT B - NAERHUYSEN YANN - VOM 18/07/2023 BIS 21/07/2023 |
| 2023-07-17T00:00:00 | 0 | CAT B - NAERHUYSEN YANN - VOM 18/07/2023 BIS 28/07/2023 |
| 2023-07-17T00:00:00 | 0 | CAT B - NAERHUYSEN YANN - VOM 18/07/2023 BIS 02/08/2023 |
| 2023-11-02T00:00:00 | 94093 | Scheibenwischerblatt |
| 2023-11-02T00:00:00 | 94093 | Bremsbeläge vorne |
| 2023-11-02T00:00:00 | 94093 | Bremsbeläge vorne |
| 2023-11-02T00:00:00 | 94093 | Inspektion |
| 2023-11-02T00:00:00 | 94093 | Inspektion |
| 2023-11-02T00:00:00 | 94093 | Inspektion |
| 2023-11-02T00:00:00 | 94093 | Scheibenwischerblatt |
| 2023-11-02T00:00:00 | 94093 | Bremsbeläge vorne |
| 2023-11-02T00:00:00 | 94093 | Inspektion |
| 2023-11-02T00:00:00 | 94093 | Inspektion |
| 2023-11-02T00:00:00 | 94093 | Scheibenwischerblatt |
| 2023-11-02T00:00:00 | 94093 | Bremsbeläge hinten |
| 2023-11-02T00:00:00 | 94093 | Scheibenwischerblatt |
| 2023-11-02T00:00:00 | 94093 | Inspektion |
| 2023-11-02T00:00:00 | 94093 | Scheibenwischerblatt |
| 2023-11-02T00:00:00 | 94093 | Scheibenwischerblatt |
| 2023-11-02T00:00:00 | 94093 | Inspektion |
| 2023-11-02T00:00:00 | 94093 | AD BLUE Stand |
| 2023-11-02T00:00:00 | 94093 | AD BLUE Stand |
| 2023-11-02T00:00:00 | 94093 | Bremsbeläge hinten |
| 2023-11-02T00:00:00 | 94093 | AD BLUE Stand |
| 2023-11-02T00:00:00 | 94093 | Bremsbeläge vorne |
| 2023-11-02T00:00:00 | 94093 | Bremsbeläge hinten |
| 2023-11-02T00:00:00 | 94093 | Inspektion |
| 2023-11-02T00:00:00 | 94093 | Bremsbeläge hinten |
| 2024-01-22T00:00:00 | 100996 | Glühbirnen |
| 2024-01-22T00:00:00 | 100996 | Glühbirnen |
| 2024-01-22T00:00:00 | 100996 | Glühbirnen |
Der Dienst bemüht sich, die Informationen so zuverlässig und genau wie möglich zu gestalten. Im Falle von Unklarheiten oder Zweifeln wenden Sie sich bitte an uns.