Hyundai - Kona / Hyundai Kona 1.6 CRDI 136 MHEV 48V DCT-7 BUSINESS
Nettopreis EURO (Rechnung mit Mehrwertsteuer)
Bilder des Fahrzeugs (45)
Abgeschlossen
Grundlegende Daten
CID1992249
AID2549331
RID2485961
MarkeHyundai
ModellKona
FahrzeugklassifizierungPkw
KarosserietypKombi
KraftstoffartDiesel
Getriebe - ArtSonstige
Hubraum1600 cm
3
Kilometerstand92 198
km
BeschädigtNein
Erstzulassung03.02.2022
HerkunftslandFrankreich

FahrzeugstandortFrankreich

Ausstattung
|
|
Wichtige Informationen
| Datum | Kilometerstand | Beschreibung |
|---|---|---|
| 2023-02-21T00:00:00 | 30709 | Bremsflüssigkeit Wechsel |
| 2023-02-21T00:00:00 | 30709 | Inspektion |
| 2024-03-13T00:00:00 | 64307 | Bremsflüssigkeit Wechsel |
| 2024-03-13T00:00:00 | 64307 | Scheibenwischer |
| 2024-03-13T00:00:00 | 64307 | Inspektion |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - RICHTER NICOLAS - VOM 16/05/2024 BIS 15/06/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - RICHTER NICOLAS - VOM 16/05/2024 BIS 15/06/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - RICHTER NICOLAS - VOM 16/04/2024 BIS 16/05/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - RICHTER NICOLAS - VOM 16/05/2024 BIS 31/05/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - RICHTER NICOLAS - VOM 16/04/2024 BIS 16/05/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - RICHTER NICOLAS - VOM 15/06/2024 BIS 15/07/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - RICHTER NICOLAS - VOM 15/06/2024 BIS 04/07/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - RICHTER NICOLAS - VOM 16/05/2024 BIS 31/05/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - RICHTER NICOLAS - VOM 16/05/2024 BIS 15/06/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - RICHTER NICOLAS - VOM 16/04/2024 BIS 16/05/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - RICHTER NICOLAS - VOM 13/09/2024 BIS 27/09/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - RICHTER NICOLAS - VOM 16/04/2024 BIS 10/05/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - RICHTER NICOLAS - VOM 16/04/2024 BIS 16/05/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - RICHTER NICOLAS - VOM 16/04/2024 BIS 16/05/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - RICHTER NICOLAS - VOM 15/06/2024 BIS 15/07/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - RICHTER NICOLAS - VOM 16/05/2024 BIS 31/05/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - RICHTER NICOLAS - VOM 15/07/2024 BIS 14/08/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - RICHTER NICOLAS - VOM 16/05/2024 BIS 15/06/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - RICHTER NICOLAS - VOM 16/05/2024 BIS 15/06/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - RICHTER NICOLAS - VOM 13/10/2024 BIS 25/10/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - RICHTER NICOLAS - VOM 16/05/2024 BIS 15/06/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - RICHTER NICOLAS - VOM 15/06/2024 BIS 15/07/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - RICHTER NICOLAS - VOM 15/06/2024 BIS 15/07/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - RICHTER NICOLAS - VOM 16/05/2024 BIS 15/06/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - RICHTER NICOLAS - VOM 15/06/2024 BIS 15/07/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - RICHTER NICOLAS - VOM 14/08/2024 BIS 27/08/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - RICHTER NICOLAS - VOM 15/07/2024 BIS 14/08/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - RICHTER NICOLAS - VOM 15/06/2024 BIS 04/07/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - RICHTER NICOLAS - VOM 15/07/2024 BIS 14/08/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - RICHTER NICOLAS - VOM 16/05/2024 BIS 31/05/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - RICHTER NICOLAS - VOM 16/05/2024 BIS 31/05/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - RICHTER NICOLAS - VOM 14/08/2024 BIS 13/09/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - RICHTER NICOLAS - VOM 15/06/2024 BIS 04/07/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - RICHTER NICOLAS - VOM 15/07/2024 BIS 14/08/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - RICHTER NICOLAS - VOM 14/08/2024 BIS 13/09/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - RICHTER NICOLAS - VOM 15/07/2024 BIS 14/08/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - RICHTER NICOLAS - VOM 16/04/2024 BIS 16/05/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - RICHTER NICOLAS - VOM 15/06/2024 BIS 15/07/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - RICHTER NICOLAS - VOM 14/08/2024 BIS 13/09/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - RICHTER NICOLAS - VOM 14/08/2024 BIS 13/09/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - RICHTER NICOLAS - VOM 14/08/2024 BIS 13/09/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - RICHTER NICOLAS - VOM 16/04/2024 BIS 16/05/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - RICHTER NICOLAS - VOM 14/08/2024 BIS 27/08/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - RICHTER NICOLAS - VOM 16/05/2024 BIS 15/06/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - RICHTER NICOLAS - VOM 15/06/2024 BIS 15/07/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - RICHTER NICOLAS - VOM 13/10/2024 BIS 25/10/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - RICHTER NICOLAS - VOM 16/04/2024 BIS 10/05/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - RICHTER NICOLAS - VOM 16/04/2024 BIS 16/05/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - RICHTER NICOLAS - VOM 16/05/2024 BIS 15/06/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - RICHTER NICOLAS - VOM 13/10/2024 BIS 25/10/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - RICHTER NICOLAS - VOM 16/04/2024 BIS 16/05/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - RICHTER NICOLAS - VOM 16/04/2024 BIS 16/05/2024 |
| 2024-04-16T00:00:00 | 0 | CAT B - RICHTER NICOLAS - VOM 16/0 |
Der Dienst bemüht sich, die Informationen so zuverlässig und genau wie möglich zu gestalten. Im Falle von Unklarheiten oder Zweifeln wenden Sie sich bitte an uns.