Toyota - Aygo / TOYOTA Aygo 1.0 VVT-i x-play
Nettopreis EURO (Rechnung mit Mehrwertsteuer)
Bilder des Fahrzeugs (31)
Abgeschlossen
Grundlegende Daten
CID2042880
AID2610262
RID2537155
MarkeToyota
ModellAygo
FahrzeugklassifizierungPkw
KarosserietypHatchback
KraftstoffartBenzin
Getriebe - ArtManuell (5)
Motorleistung (HP)73 KM
Hubraum998 cm
3
Motorleistung (kW)54 kW
Kilometerstand38 851
km
CO2 Emission111
BeschädigtNein
Erstzulassung10.01.2022
HerkunftslandDeutschland

FahrzeugstandortDeutschland

Ausstattung
|
|
Beschreibung der Sonderausstattung
Monteren Blackbox Spie via Geotrack
SPIE veiligheidspakket
Vrije tekst accessoire
Wichtige Informationen
| Datum | Kilometerstand | UNTERNEHMEN | Beschreibung | Betrag | ||||||||
| 08-10-2024 | 34.012 | Kwik-Fit Fleet | ZOMR>WINTR Wiss | € 114,40 | ||||||||
| 25-03-2024 | 26.189 | Kwik-Fit Fleet | WINTR>ZOMR Wiss | € 114,40 | ||||||||
| 09-11-2023 | 20.158 | Kwik-Fit Fleet | ZOMR>WINTR Wiss | € 108,40 | ||||||||
| 16-06-2023 | 18.501 | Kwik-Fit Fleet | WINTR>ZOMR Wiss | € 108,40 | ||||||||
| 21-04-2023 | 15.800 | Louwman Breda | 15.000 Km | € 151,24 | ||||||||
| 28-11-2022 | 10.168 | Kwik-Fit Fleet | ZOMR>WINTR Wiss | € 98,80 | ||||||||
| 31-05-2022 | 4.110 | Kwik-Fit Fleet | WINTR>ZOMR Wiss | € 98,80 | ||||||||
| 25-01-2022 | 10 | Louwman Rotterdam Noord | Rad | € 18,- | Rad | € 18,- | Rad | € 18,- | Rad | € 18,- | ||
| 11-01-2022 | 150 | Kwik-Fit Fleet | Reifen | € 110,26 | Reifen | € 110,26 | Reifen | € 110,26 | Reifen | € 110,26 | ZOMR>WINTR Wiss | € 0,- |
Der Dienst bemüht sich, die Informationen so zuverlässig und genau wie möglich zu gestalten. Im Falle von Unklarheiten oder Zweifeln wenden Sie sich bitte an uns.