Renault - Megane / RENAULT MÉGANE SPORT TOURER 1.5 DCI 116HP 2019-11 (2020)
Nettopreis EURO (Rechnung mit Mehrwertsteuer)
Bilder des Fahrzeugs (150)
Abgeschlossen
Grundlegende Daten
CID2362676
AID2988460
RID2926332
MarkeRenault
ModellMegane
FahrzeugklassifizierungAndere
KarosserietypSonstige
KraftstoffartDiesel
Getriebe - ArtManuell (6)
Motorleistung (HP)116 KM
Hubraum1461 cm
3
Motorleistung (kW)85 kW
Kilometerstand115 350
km
CO2 Emission120
BeschädigtNein
Erstzulassung17.12.2019
HerkunftslandSchweden

FahrzeugstandortSchweden

Ausstattung
|
Wichtige Informationen
Andere Extra-Pakete.
GT Linie
GT Linie
| Operation | Datum | Kilometerstand | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| INTERNE ÜBERGABE 27.05.2020 (A) | 2020-05-27 | 1 | unbekannt: INTERNE ÜBERGABE 27.05.2020 (A) |
| INTERNE ÜBERGABE 28.07.2020 (A) INTERNE ÜBERGABE 28.07.2020 (B) | 2020-07-28 | 2 | unbekannt: INTERNE ÜBERGABE 28.07.2020 (A) |
| SCHNEEBESEITER/REINIGUNG VORNE UND HINTEN KUNDE ZAHLT FÜR EINE ZEIT 23.10.2020 (A) | 2020-10-23 | 8475 | unbekannt: SCHNEEBESEITER/REINIGUNG |
| KUNDE ZAHLT FÜR EINE ZEIT 22.06.2021 (A) KUNDE ZAHLT FÜR EINE ZEIT 22.06.2021 (B) | 2021-06-22 | 23550 | unbekannt: KUNDE ZAHLT FÜR EINE ZEIT 22.06.2021 (A) |
| SCHNEEBESEITER/REINIGUNG VORNE UND HINTEN | 2022-02-10 | 35075 | unbekannt: SCHNEEBESEITER/REINIGUNG |
| ALTER VERGASER UND CHOKE | 2023-01-23 | 59500 | unbekannt: ALTER VERGASER UND CHOKE |
| EINSPRITZCOMPUTER (NEUPROGRAMMIERUNG) | 2023-05-25 | 67191 | unbekannt: EINSPRITZCOMPUTER (NEUPROGRAMMIERUNG) |
| SCHNEEBESEITER/REINIGUNG VORNE UND HINTEN HEIZUNG UND KLIMAANLAGE INKL. BEDIENTAFEL | 2023-06-12 | 69345 | unbekannt: SCHNEEBESEITER/REINIGUNG |
| ANLASSER ALTERNATOR | 2023-08-17 | 69400 | unbekannt: ANLASSER ALTERNATOR |
| UNTERES MOTOR BEWEGUNGSDETAILS GEHÄUSE VOLLSTÄNDIGER MOTOR VERKABELUNG VORNE | 2024-03-18 | 81499 | unbekannt: UNTERES MOTOR |
Der Dienst bemüht sich, die Informationen so zuverlässig und genau wie möglich zu gestalten. Im Falle von Unklarheiten oder Zweifeln wenden Sie sich bitte an uns.