Renault - Clio / Renault Clio 1.0 TCE 100 BUSINESS
Nettopreis EURO (Rechnung mit Mehrwertsteuer)
Bilder des Fahrzeugs (39)
Abgeschlossen
Grundlegende Daten
CID1992592
AID2550432
RID2485620
MarkeRenault
ModellClio
FahrzeugklassifizierungPkw
KarosserietypSedan/Limousine
KraftstoffartBenzin
Getriebe - ArtSonstige
Hubraum1000 cm
3
Kilometerstand63 441
km
BeschädigtNein
Erstzulassung10.09.2020
HerkunftslandFrankreich

FahrzeugstandortFrankreich

Ausstattung
|
|
Wichtige Informationen
| Datum | Kilometerstand | Beschreibung |
|---|---|---|
| 2021-11-05T00:00:00 | 14805 | Verschiedene Wartungsarbeiten |
| 2021-11-05T00:00:00 | 14805 | Verschiedene Wartungsarbeiten |
| 2021-11-05T00:00:00 | 14805 | Verschiedene Wartungsarbeiten |
| 2021-11-05T00:00:00 | 14805 | Verschiedene Wartungsarbeiten |
| 2021-11-05T00:00:00 | 14805 | Verschiedene Wartungsarbeiten |
| 2022-06-28T00:00:00 | 24451 | Montage |
| 2022-06-28T00:00:00 | 24451 | Montage |
| 2022-06-28T00:00:00 | 24451 | Montage |
| 2022-06-28T00:00:00 | 24451 | Montage |
| 2022-06-28T00:00:00 | 24451 | Montage |
| 2022-06-28T00:00:00 | 24451 | CONTINENTAL_195/55_R16_87 H |
| 2022-06-28T00:00:00 | 24451 | Montage |
| 2022-06-28T00:00:00 | 24451 | Montage |
| 2022-06-28T00:00:00 | 24451 | Montage |
| 2022-07-21T00:00:00 | 26664 | Reifenpanne Reparatur |
| 2022-07-21T00:00:00 | 26664 | Reifenpanne Reparatur |
| 2022-07-21T00:00:00 | 26664 | Reifenpanne Reparatur |
| 2022-07-21T00:00:00 | 26664 | Reifenpanne Reparatur |
| 2022-07-21T00:00:00 | 26664 | Reifenpanne Reparatur |
| 2022-11-29T00:00:00 | 32420 | Inspektion |
| 2022-11-29T00:00:00 | 32420 | Wischerblatt |
| 2022-11-29T00:00:00 | 32420 | Wischerblatt |
| 2022-11-29T00:00:00 | 32420 | Bremsbeläge vorne |
| 2022-11-29T00:00:00 | 32420 | Wischerblatt |
| 2022-11-29T00:00:00 | 32420 | Inspektion |
| 2022-11-29T00:00:00 | 32420 | Inspektion |
| 2022-11-29T00:00:00 | 32420 | Inspektion |
| 2022-11-29T00:00:00 | 32420 | Inspektion |
| 2022-11-29T00:00:00 | 32420 | Bremsbeläge vorne |
| 2022-11-29T00:00:00 | 32420 | Wischerblatt |
| 2022-11-29T00:00:00 | 32420 | Bremsbeläge vorne |
| 2022-11-29T00:00:00 | 32420 | Bremsbeläge vorne |
| 2022-11-29T00:00:00 | 32420 | Wischerblatt |
| 2022-11-29T00:00:00 | 32420 | Wischerblatt |
| 2022-11-29T00:00:00 | 32420 | Inspektion |
| 2023-02-11T00:00:00 | 35227 | Sommerreifen |
| 2023-02-11T00:00:00 | 35227 | Sommerreifen |
| 2023-02-11T00:00:00 | 35227 | MICHELIN_195/55_R16_87 H |
| 2023-02-11T00:00:00 | 35227 | Sommerreifen |
| 2023-02-11T00:00:00 | 35227 | Sommerreifen |
| 2023-11-21T00:00:00 | 47231 | Verschiedene Wartungsarbeiten |
| 2023-11-21T00:00:00 | 47231 | Bremsflüssigkeitwechsel |
| 2023-11-21T00:00:00 | 47231 | Verschiedene Wartungsarbeiten |
| 2023-11-21T00:00:00 | 47231 | Verschiedene Wartungsarbeiten |
| 2023-11-21T00:00:00 | 47231 | Bremsflüssigkeitwechsel |
| 2023-11-21T00:00:00 | 47231 | Verschiedene Wartungsarbeiten |
| 2023-11-21T00:00:00 | 47231 | Niveaus |
| 2023-11-21T00:00:00 | 47231 | Verschiedene Wartungsarbeiten |
| 2023-11-21T00:00:00 | 47231 | Bremsflüssigkeitwechsel |
| 2023-11-21T00:00:00 | 47231 | Bremsflüssigkeitwechsel |
| 2024-10-15T00:00:00 | 61923 | Inspektion |
| 2024-10-15T00:00:00 | 61923 | Bremsbeläge vorne |
| 2024-10-15T00:00:00 | 61923 | Wischerblatt |
| 2024-10-15T00:00:00 | 61923 | Bremsbeläge vorne |
| 2024-10-15T00:00:00 | 61923 | Inspektion |
| 2024-10-15T00:00:00 | 61923 | Inspektion |
| 2024-10-15T00:00:00 | 61923 | Inspektion |
| 2024-10-15T00:00:00 | 61923 | Wischerblatt |
| 2024-10-15T00:00:00 | 61923 | Bremsbeläge vorne |
| 2024-10-15T00:00:00 | 61923 | Wischerblatt |
| 2024-10-15T00:00:00 | 61923 | Wischerblatt |
| 2024-10-15T00:00:00 | 61923 | Inspektion |
| 2024-10-15T00:00:00 | 61923 | Bremsbeläge vorne |
| 2024-10-15T00:00:00 | 61923 | Inspektion |
| 2024-10-15T00:00:00 | 61923 | Inspektion |
| 2024-10-15T00:00:00 | 61923 | Inspektion |
| 2024-10-15T00:00:00 | 61923 | Wischerblatt |
| 2024-10-15T00:00:00 | 61923 | Inspektion |
| 2024-10-15T00:00:00 | 61923 | Inspektion |
| 2024-10-15T00:00:00 | 61923 | Wischerblatt |
Der Dienst bemüht sich, die Informationen so zuverlässig und genau wie möglich zu gestalten. Im Falle von Unklarheiten oder Zweifeln wenden Sie sich bitte an uns.