Renault - Clio / Renault Clio 1.0 TCE 100 BUSINESS
Nettopreis EURO (Rechnung mit Mehrwertsteuer)
Bilder des Fahrzeugs (37)
Abgeschlossen
Grundlegende Daten
CID1992609
AID2550218
RID2486062
MarkeRenault
ModellClio
FahrzeugklassifizierungPkw
KarosserietypSedan/Limousine
KraftstoffartBenzin
Getriebe - ArtSonstige
Hubraum1000 cm
3
Kilometerstand58 319
km
BeschädigtNein
Erstzulassung29.12.2020
HerkunftslandFrankreich

FahrzeugstandortFrankreich

Ausstattung
|
|
Wichtige Informationen
| Datum | Kilometerstand | Beschreibung |
|---|---|---|
| 2022-02-04T00:00:00 | 8822 | Diverse Wartung |
| 2022-02-04T00:00:00 | 8822 | Diverse Wartung |
| 2022-02-04T00:00:00 | 8822 | Wischblatt |
| 2022-02-04T00:00:00 | 8822 | Diverse Wartung |
| 2022-02-04T00:00:00 | 8822 | Wischblatt |
| 2022-02-04T00:00:00 | 8822 | Wischblatt |
| 2022-02-04T00:00:00 | 8822 | Diverse Wartung |
| 2022-02-04T00:00:00 | 8822 | Diverse Wartung |
| 2022-12-15T00:00:00 | 20986 | Montage |
| 2022-12-15T00:00:00 | 20986 | MICHELIN_195/55_R16_87 H |
| 2022-12-15T00:00:00 | 20986 | Montage |
| 2022-12-15T00:00:00 | 20986 | Montage |
| 2022-12-15T00:00:00 | 20986 | Montage |
| 2023-01-30T00:00:00 | 22855 | Wischblatt |
| 2023-01-30T00:00:00 | 22855 | Wischblatt |
| 2023-01-30T00:00:00 | 22855 | Inspektion |
| 2023-01-30T00:00:00 | 22855 | Wischblatt |
| 2023-01-30T00:00:00 | 22855 | Inspektion |
| 2023-01-30T00:00:00 | 22855 | Inspektion |
| 2023-01-30T00:00:00 | 22855 | Inspektion |
| 2023-01-30T00:00:00 | 22855 | Inspektion |
| 2023-01-30T00:00:00 | 22855 | Wischblatt |
| 2023-01-30T00:00:00 | 22855 | Wischblatt |
| 2023-01-30T00:00:00 | 22855 | Wischblatt |
| 2023-01-30T00:00:00 | 22855 | Inspektion |
| 2024-01-11T00:00:00 | 40275 | Bremsbeläge V |
| 2024-01-11T00:00:00 | 40275 | Diverse Wartung |
| 2024-01-11T00:00:00 | 40275 | Bremsbeläge V |
| 2024-01-11T00:00:00 | 40275 | Diverse Wartung |
| 2024-01-11T00:00:00 | 40275 | Diverse Wartung |
| 2024-01-11T00:00:00 | 40275 | Diverse Wartung |
| 2024-01-11T00:00:00 | 40275 | Bremsflüssigkeitswechsel |
| 2024-01-11T00:00:00 | 40275 | Bremsbeläge V |
| 2024-01-11T00:00:00 | 40275 | Bremsflüssigkeitswechsel |
| 2024-01-11T00:00:00 | 40275 | Bremsbeläge V |
| 2024-01-11T00:00:00 | 40275 | Bremsflüssigkeitswechsel |
| 2024-01-11T00:00:00 | 40275 | Bremsflüssigkeitswechsel |
| 2024-01-11T00:00:00 | 40275 | Diverse Wartung |
| 2024-01-22T00:00:00 | 40820 | KLEBER_195/55_R16_91 V |
| 2024-01-22T00:00:00 | 40820 | Montage |
| 2024-01-22T00:00:00 | 40820 | Montage |
| 2024-01-22T00:00:00 | 40820 | Montage |
| 2024-01-22T00:00:00 | 40820 | Montage |
| 2024-11-14T00:00:00 | 52950 | Inspektion |
| 2024-11-14T00:00:00 | 52950 | Inspektion |
| 2024-11-14T00:00:00 | 52950 | Inspektion |
| 2024-11-14T00:00:00 | 52950 | Wischblatt |
| 2024-11-14T00:00:00 | 52950 | Inspektion |
| 2024-11-14T00:00:00 | 52950 | Inspektion |
| 2024-11-14T00:00:00 | 52950 | Inspektion |
| 2024-11-14T00:00:00 | 52950 | Inspektion |
| 2024-11-14T00:00:00 | 52950 | Wischblatt |
| 2024-11-14T00:00:00 | 52950 | Wischblatt |
| 2024-11-14T00:00:00 | 52950 | Inspektion |
| 2024-11-14T00:00:00 | 52950 | Inspektion |
| 2024-11-14T00:00:00 | 52950 | Inspektion |
| 2024-11-14T00:00:00 | 52950 | Wischblatt |
| 2024-11-14T00:00:00 | 52950 | Wischblatt |
| 2024-11-14T00:00:00 | 52950 | Wischblatt |
Der Dienst bemüht sich, die Informationen so zuverlässig und genau wie möglich zu gestalten. Im Falle von Unklarheiten oder Zweifeln wenden Sie sich bitte an uns.