Renault - Kangoo / Renault Kangoo Rapid Extra 1.5 dCi 70KW MT6 E6dT
Nettopreis EURO (Rechnung mit Mehrwertsteuer)
Bilder des Fahrzeugs (44)
Abgeschlossen
Grundlegende Daten
CID2005983
AID2597428
RID2519089
MarkeRenault
ModellKangoo
FahrzeugklassifizierungAndere
KarosserietypSonstige
KraftstoffartDiesel
Getriebe - ArtManuell (6)
Hubraum1461 cm
3
Kilometerstand90 672
km
BeschädigtNein
Erstzulassung01.03.2021
HerkunftslandDeutschland

FahrzeugstandortTschechische Republik

Ausrüstung
|
|
Wichtige Informationen
Kein zusätzliches Radset.
| Datum | Kilometerstand (km) | Beschreibung |
|---|---|---|
| Jan-25 | 88.776 km | UVV Prüfung |
| Jan-25 | 88.776 km | Fehlersuche |
| Jan-25 | 88.776 km | Extra Öl wbl |
| Jan-25 | 88.776 km | Airbag-Steuergerät |
| Sep-24 | 81.511 km | Extra Öl wbl |
| Aug-24 | 77.999 km | Fensterheber-Schalter |
| Apr-24 | 73.428 km | Fehlersuche |
| Apr-24 | 73.428 km | Kühlmittel |
| Apr-24 | 73.428 km | Batterie |
| Apr-24 | 73.428 km | Lichtmaschine |
| Feb-24 | 69.614 km | Motoröl |
| Feb-24 | 69.614 km | Jahresservice |
| Feb-24 | 69.614 km | Ölfilter |
| Jan-24 | 67.307 km | UVV Prüfung |
| Jan-24 | 67.307 km | Extra Öl wbl |
| Nov-23 | 61.642 km | Fehlersuche |
| Nov-23 | 61.642 km | Airbag-Schleifring |
| Nov-23 | 61.642 km | Airbag-Steuergerät |
| Nov-23 | 61.642 km | Airbag |
| Jun-23 | 53.484 km | Fehlersuche |
| Jun-23 | 53.484 km | Batterie |
| Mar-23 | 47.604 km | AU/HU (TÜV) |
| Mar-23 | 47.604 km | Motoröl |
| Mar-23 | 47.604 km | Jahresservice |
| Mar-23 | 47.604 km | Ölfilter |
| Mar-23 | 47.604 km | Kühlmittel |
| Mar-23 | 47.604 km | Kraftstofffilter |
| Mar-23 | 47.604 km | Luftfilter |
| Jan-23 | 41.408 km | UVV Prüfung |
| Mar-22 | 24.044 km | Motoröl |
| Mar-22 | 24.044 km | Jahresservice |
| Mar-22 | 24.044 km | Ölfilter |
| Mar-22 | 24.044 km | Kühlmittel |
| Jan-22 | 21.242 km | UVV Prüfung |
| Jan-22 | 21.242 km | Bremsenprüfung |
| Jan-22 | 21.242 km | Fehlersuche |
| Jan-22 | 21.242 km | Extra Öl wbl |
| Jan-22 | 21.242 km | Verschiedene Bremsen |
Schäden
Achtung! Zum Fahrzeug sind uns Vorschäden in einer Gesamthöhe von ca. € 6610,17 netto gemeldet worden. Geschätzte Reparaturkosten von ca. 4055 € netto
Der Dienst bemüht sich, die Informationen so zuverlässig und genau wie möglich zu gestalten. Im Falle von Unklarheiten oder Zweifeln wenden Sie sich bitte an uns.