Renault - Clio / Renault Clio 1.0 TCE 100 BUSINESS
Nettopreis EURO (Rechnung mit Mehrwertsteuer)
Bilder des Fahrzeugs (38)
Abgeschlossen
Grundlegende Daten
CID1992597
AID2550146
RID2486070
MarkeRenault
ModellClio
FahrzeugklassifizierungPkw
KarosserietypSedan/Limousine
KraftstoffartBenzin
Getriebe - ArtSonstige
Hubraum1000 cm
3
Kilometerstand104 416
km
BeschädigtNein
Erstzulassung10.09.2020
HerkunftslandFrankreich

FahrzeugstandortFrankreich

Ausstattung
|
|
Wichtige Informationen
| Datum | Kilometerstand | Beschreibung |
|---|---|---|
| 2021-10-22T00:00:00 | 17402 | Sommerreifen |
| 2021-10-22T00:00:00 | 17402 | Montage |
| 2021-10-22T00:00:00 | 17402 | Niveaus |
| 2021-10-22T00:00:00 | 17402 | Inspektion |
| 2022-03-10T00:00:00 | 28996 | Inspektion |
| 2022-03-10T00:00:00 | 28996 | Inspektion |
| 2022-03-10T00:00:00 | 28996 | Inspektion |
| 2022-03-10T00:00:00 | 28996 | Montage |
| 2022-03-10T00:00:00 | 28996 | Montage |
| 2022-03-10T00:00:00 | 28996 | Inspektion |
| 2022-03-10T00:00:00 | 28996 | Inspektion |
| 2022-03-10T00:00:00 | 28996 | Montage |
| 2022-03-10T00:00:00 | 28996 | CONTINENTAL_195/55_R16_87 H |
| 2022-03-10T00:00:00 | 28996 | Inspektion |
| 2022-12-27T00:00:00 | 51696 | Wischerblatt |
| 2022-12-27T00:00:00 | 51696 | Geometrie |
| 2022-12-27T00:00:00 | 51696 | Bremsbeläge vorne |
| 2022-12-27T00:00:00 | 51696 | Bremsbeläge vorne |
| 2022-12-27T00:00:00 | 51696 | Wischerblatt |
| 2022-12-27T00:00:00 | 51696 | Bremsbeläge vorne |
| 2022-12-27T00:00:00 | 51696 | Wischerblatt |
| 2022-12-27T00:00:00 | 51696 | Geometrie |
| 2022-12-27T00:00:00 | 51696 | Wischerblatt |
| 2022-12-27T00:00:00 | 51696 | Bremsbeläge vorne |
| 2022-12-27T00:00:00 | 51696 | Wischerblatt |
| 2022-12-27T00:00:00 | 51696 | Geometrie |
| 2022-12-27T00:00:00 | 51696 | Geometrie |
| 2022-12-27T00:00:00 | 51696 | Wischerblatt |
| 2023-03-01T00:00:00 | 56002 | Verschiedene Wartungsarbeiten |
| 2023-03-01T00:00:00 | 56002 | Verschiedene Wartungsarbeiten |
| 2023-03-01T00:00:00 | 56002 | Niveaus |
| 2023-03-01T00:00:00 | 56002 | Verschiedene Wartungsarbeiten |
| 2023-03-01T00:00:00 | 56002 | Verschiedene Wartungsarbeiten |
| 2023-03-01T00:00:00 | 56002 | Verschiedene Wartungsarbeiten |
| 2023-04-19T00:00:00 | 60462 | Inspektion |
| 2023-04-19T00:00:00 | 60462 | Inspektion |
| 2023-04-19T00:00:00 | 60462 | Inspektion |
| 2023-04-19T00:00:00 | 60462 | Inspektion |
| 2023-04-19T00:00:00 | 60462 | Inspektion |
| 2023-04-19T00:00:00 | 60462 | Inspektion |
| 2023-04-19T00:00:00 | 60462 | Inspektion |
| 2023-04-19T00:00:00 | 60462 | Inspektion |
| 2023-04-19T00:00:00 | 60462 | Inspektion |
| 2023-04-19T00:00:00 | 60462 | Inspektion |
| 2024-04-16T00:00:00 | 90566 | Bremsflüssigkeitswechsel |
| 2024-04-16T00:00:00 | 90566 | Inspektion |
| 2024-04-16T00:00:00 | 90566 | Inspektion |
| 2024-04-16T00:00:00 | 90566 | Inspektion |
| 2024-04-16T00:00:00 | 90566 | Inspektion |
| 2024-04-16T00:00:00 | 90566 | Inspektion |
| 2024-04-16T00:00:00 | 90566 | Inspektion |
| 2024-04-16T00:00:00 | 90566 | Bremsflüssigkeitswechsel |
| 2024-04-16T00:00:00 | 90566 | Bremsflüssigkeitswechsel |
| 2024-04-16T00:00:00 | 90566 | Scheiben vorne |
| 2024-04-16T00:00:00 | 90566 | Bremsflüssigkeitswechsel |
| 2024-04-16T00:00:00 | 90566 | Scheiben vorne |
| 2024-04-16T00:00:00 | 90566 | Inspektion |
| 2024-04-16T00:00:00 | 90566 | Scheiben vorne |
| 2024-04-16T00:00:00 | 90566 | Inspektion |
| 2024-04-16T00:00:00 | 90566 | Scheiben vorne |
| 2024-04-16T00:00:00 | 90566 | Scheiben vorne |
| 2024-11-08T00:00:00 | 104160 | Wischerblatt |
| 2024-11-08T00:00:00 | 104160 | Wischerblatt |
| 2024-11-08T00:00:00 | 104160 | Reifenpanne reparieren |
| 2024-11-08T00:00:00 | 104160 | Wischerblatt |
| 2024-11-08T00:00:00 | 104160 | Reifenpanne reparieren |
| 2024-11-08T00:00:00 | 104160 | Wischerblatt |
| 2024-11-08T00:00:00 | 104160 | Reifenpanne reparieren |
| 2024-11-08T00:00:00 | 104160 | Reifenpanne reparieren |
| 2024-11-08T00:00:00 | 104160 | Wischerblatt |
| 2024-11-08T00:00:00 | 104160 | Wischerblatt |
| 2024-11-08T00:00:00 | 104160 | Reifenpanne reparieren |
Der Dienst bemüht sich, die Informationen so zuverlässig und genau wie möglich zu gestalten. Im Falle von Unklarheiten oder Zweifeln wenden Sie sich bitte an uns.