Skoda - Kamiq / SKODA Kamiq 1.0 TSI 110pk Ambition
Nettopreis EURO (Rechnung mit Mehrwertsteuer)
Bilder des Fahrzeugs (48)
Abgeschlossen
Grundlegende Daten
CID1994340
AID2552746
RID2486757
MarkeSkoda
ModellKamiq
FahrzeugklassifizierungPkw
KarosserietypKombi
KraftstoffartBenzin
Getriebe - ArtManuell
Hubraum999 cm
3
Kilometerstand22 071
km
BeschädigtNein
Erstzulassung07.04.2021
HerkunftslandDeutschland

FahrzeugstandortDeutschland

Ausstattung
|
|
Wichtige Informationen
Weitere Informationen
| Marke Reifen links vorne | Bridgestone |
| Marke Reifen rechts vorne | Bridgestone |
| Marke Reifen links hinten | Bridgestone |
| Marke Reifen rechts hinten | Bridgestone |
| Schaden | Linke VorderTür - kratzer |
| Reparatur | Wiederherstellen und lackieren (teilweise) |
| Reparaturberatung | ggf. durchführen |
| Reparaturkosten | 286.00 |
| Schaden | Linke HinterTür - verschiedene Schäden (siehe Foto) |
| Reparatur | Wiederherstellen und lackieren (komplett) |
| Reparaturberatung | ggf. durchführen |
| Reparaturkosten | 352.00 |
| Schaden | Linke HinterSchwinge - verschiedene Schäden (siehe Foto) |
| Reparatur | Wiederherstellen und lackieren (komplett) |
| Reparaturberatung | ggf. durchführen |
| Reparaturkosten | 374.00 |
| Schaden | Vorderstoßstange - kratzer |
| Reparatur | Wiederherstellen und lackieren (komplett) |
| Reparaturberatung | ggf. durchführen |
| Reparaturkosten | 308.00 |
| Schaden | Rechte HinterSchwinge - kratzer |
| Reparatur | Wiederherstellen und lackieren (komplett) |
| Reparaturberatung | ggf. durchführen |
| Reparaturkosten | 318.00 |
| Schaden | Rechte HinterTür - kratzer |
| Reparatur | Wiederherstellen und lackieren (teilweise) |
| Reparaturberatung | ggf. durchführen |
| Reparaturkosten | 296.00 |
| Schaden | Rechte VorderTür - kratzer |
| Reparatur | Wiederherstellen und lackieren (komplett) |
| Reparaturberatung | ggf. durchführen |
| Reparaturkosten | 286.00 |
| Schaden | Türgriff außen v r - kratzer |
| Reparatur | Wiederherstellen und lackieren (komplett) |
| Reparaturberatung | ggf. durchführen |
| Reparaturkosten | 51.00 |
| Schaden | Aussenspiegel r Abdeckung - kratzer |
| Reparatur | Ersetzen und lackieren |
| Reparaturberatung | ggf. durchführen |
| Reparaturkosten | 75.00 |
| Schaden | Rechtes VorderSchwinge - kratzer |
| Reparatur | Wiederherstellen und lackieren (teilweise) |
| Reparaturberatung | ggf. durchführen |
| Reparaturkosten | 236.00 |
| Schaden | Hinterstoßstange - kratzer |
| Reparatur | Wiederherstellen und lackieren (komplett) |
| Reparaturberatung | ggf. durchführen |
| Reparaturkosten | 284.00 |
| Anzahl der Schlüssel | 2 |
| Serviceheft vorhanden | Nein |
| Navigations-CD vorhanden | Nein |
| Radschlüssel vorhanden | Nein |
| Herkunft | Leasing |
| Fahrgestellnummer | TMBGR7NW9M3110768 |
| Felgengröße | 16 Zoll |
Der Dienst bemüht sich, die Informationen so zuverlässig und genau wie möglich zu gestalten. Im Falle von Unklarheiten oder Zweifeln wenden Sie sich bitte an uns.