Renault - Twingo / Renault Twingo 0.9 TCE 95 INTENS EDC
Nettopreis EURO (Rechnung mit Mehrwertsteuer)
Bilder des Fahrzeugs (41)
Abgeschlossen
Grundlegende Daten
CID1466759
AID2365403
RID2297665
MarkeRenault
ModellTwingo
FahrzeugklassifizierungAndere
KarosserietypSonstige
KraftstoffartBenzin
Getriebe - ArtSonstige
Motorleistung (HP)70 KM
Hubraum900 cm
3
Motorleistung (kW)51 kW
Kilometerstand39 034
km
BeschädigtNein
Erstzulassung13.10.2020
HerkunftslandFrankreich

FahrzeugstandortFrankreich

Ausstattung
|
|
Wichtige Informationen
| Letztes Wartungsdatum | Letzte Wartungsfahrleistung | Beschreibung |
|---|---|---|
| 2021-12-24T00:00:00 | 12497 | Wartung |
| 2022-01-21T00:00:00 | 13492 | Vordere Scheiben |
| 2022-01-21T00:00:00 | 13492 | Vordere Beläge |
| 2022-06-16T00:00:00 | 17245 | Wischerblatt |
| 2022-06-16T00:00:00 | 17245 | Wischerblatt |
| 2022-06-16T00:00:00 | 17245 | Wartung |
| 2022-06-16T00:00:00 | 17245 | Wartung |
| 2022-06-16T00:00:00 | 17245 | Verschiedene andere |
| 2022-06-16T00:00:00 | 17245 | Wartung |
| 2022-06-16T00:00:00 | 17245 | Wartung |
| 2022-06-16T00:00:00 | 17245 | Wartung |
| 2022-06-16T00:00:00 | 17245 | Wartung |
| 2022-06-16T00:00:00 | 17245 | Wischerblatt |
| 2022-06-16T00:00:00 | 17245 | Wischerblatt |
| 2022-06-16T00:00:00 | 17245 | Wartung |
| 2022-06-16T00:00:00 | 17245 | Wischerblatt |
| 2022-06-16T00:00:00 | 17245 | Wischerblatt |
| 2022-06-16T00:00:00 | 17245 | Verschiedene Bremsen |
| 2024-03-29T00:00:00 | 36012 | Wartung |
| 2024-03-29T00:00:00 | 36012 | Vordere Beläge |
| 2024-03-29T00:00:00 | 36012 | Wartung |
| 2024-03-29T00:00:00 | 36012 | Bremsflüssigkeit Wechseln |
| 2024-03-29T00:00:00 | 36012 | Wartung |
| 2024-03-29T00:00:00 | 36012 | Wartung |
| 2024-03-29T00:00:00 | 36012 | Batterie |
| 2024-03-29T00:00:00 | 36012 | Batterie |
| 2024-03-29T00:00:00 | 36012 | Wischerblatt |
| 2024-03-29T00:00:00 | 36012 | Batterie |
| 2024-03-29T00:00:00 | 36012 | Wischerblatt |
| 2024-03-29T00:00:00 | 36012 | Bremsflüssigkeit Wechseln |
| 2024-03-29T00:00:00 | 36012 | Wartung |
| 2024-03-29T00:00:00 | 36012 | Vordere Beläge |
| 2024-03-29T00:00:00 | 36012 | Wischerblatt |
| 2024-03-29T00:00:00 | 36012 | Vordere Beläge |
| 2024-03-29T00:00:00 | 36012 | Batterie |
| 2024-03-29T00:00:00 | 36012 | Wartung |
| 2024-03-29T00:00:00 | 36012 | Wartung |
| 2024-03-29T00:00:00 | 36012 | Bremsflüssigkeit Wechseln |
| 2024-03-29T00:00:00 | 36012 | Vordere Beläge |
| 2024-03-29T00:00:00 | 36012 | Bremsflüssigkeit Wechseln |
| 2024-03-29T00:00:00 | 36012 | Wartung |
Schäden
VORSICHT FAHRZEUG BETROFFEN 2 SITZE !!! SEIEN SIE VORSICHTIG, GEWERBLICHES FAHRZEUG 2 SITZE !!!
Der Dienst bemüht sich, die Informationen so zuverlässig und genau wie möglich zu gestalten. Im Falle von Unklarheiten oder Zweifeln wenden Sie sich bitte an uns.