Renault - Trafic / Renault TRAFIC tole FG GCF L1H1 1200 DCI 120
Nettopreis EURO (Rechnung mit Mehrwertsteuer)
Bilder des Fahrzeugs (53)
Abgeschlossen
Grundlegende Daten
CID1992550
AID2549788
RID2486111
MarkeRenault
ModellTrafic
FahrzeugklassifizierungAndere
KarosserietypSonstige
KraftstoffartDiesel
Getriebe - ArtSonstige
Hubraum2000 cm
3
Kilometerstand115 500
km
BeschädigtNein
Erstzulassung29.10.2019
HerkunftslandFrankreich

FahrzeugstandortFrankreich

Ausstattung
|
|
Wichtige Informationen
| Datum | Kilometerstand | Beschreibung |
|---|---|---|
| 2020-06-16T00:00:00 | 10099 | Niveaus |
| 2020-06-16T00:00:00 | 10099 | Niveaus |
| 2021-01-29T00:00:00 | 23405 | Niveaus |
| 2021-01-29T00:00:00 | 23405 | Niveaus |
| 2021-01-29T00:00:00 | 23405 | NIVEAU AD BLUE |
| 2021-05-27T00:00:00 | 31698 | Bremsbeläge vorne |
| 2021-05-27T00:00:00 | 31698 | Diverse andere |
| 2021-05-27T00:00:00 | 31698 | Niveaus |
| 2021-05-27T00:00:00 | 31698 | Bremsbeläge vorne |
| 2021-05-27T00:00:00 | 31698 | Bremsbeläge vorne |
| 2021-05-27T00:00:00 | 31698 | Bremsbeläge vorne |
| 2021-05-27T00:00:00 | 31698 | Niveaus |
| 2022-03-09T00:00:00 | 40796 | Wartung |
| 2022-03-09T00:00:00 | 40796 | Wartung |
| 2022-03-09T00:00:00 | 40796 | NIVEAU AD BLUE |
| 2022-03-09T00:00:00 | 40796 | Wischblatt |
| 2022-03-09T00:00:00 | 40796 | Wartung |
| 2022-03-09T00:00:00 | 40796 | Bremsbeläge hinten |
| 2022-03-09T00:00:00 | 40796 | NIVEAU AD BLUE |
| 2022-03-09T00:00:00 | 40796 | Bremsbeläge hinten |
| 2022-03-09T00:00:00 | 40796 | Bremsbeläge hinten |
| 2022-03-09T00:00:00 | 40796 | NIVEAU AD BLUE |
| 2022-03-09T00:00:00 | 40796 | Wartung |
| 2022-03-09T00:00:00 | 40796 | Wischblatt |
| 2022-03-09T00:00:00 | 40796 | Wischblatt |
| 2022-03-09T00:00:00 | 40796 | Bremsbeläge hinten |
| 2022-03-09T00:00:00 | 40796 | Wartung |
| 2022-03-09T00:00:00 | 40796 | Wartung |
| 2022-03-09T00:00:00 | 40796 | Wartung |
| 2022-03-09T00:00:00 | 40796 | Bremsbeläge hinten |
| 2022-03-09T00:00:00 | 40796 | Wartung |
| 2023-10-12T00:00:00 | 71945 | Diagnose |
| 2023-10-12T00:00:00 | 71945 | Diagnose |
| 2023-10-12T00:00:00 | 71945 | Aktualisierung / Zurücksetzung |
| 2023-10-12T00:00:00 | 71945 | Diagnose |
| 2023-12-22T00:00:00 | 71265 | Technische Prüfungen |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Wartung |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Wischblatt |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Wartung |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Bremsen hinten |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Bremsen hinten |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Wartung |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | NIVEAU AD BLUE |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Wartung |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | NIVEAU AD BLUE |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Wartung |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Wartung |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Bremsflüssigkeitswechsel |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Bremsen hinten |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Bremsen hinten |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Bremsen vorne |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Wartung |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Bremsen vorne |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Wartung |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Wartung |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Wischblatt |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | NIVEAU AD BLUE |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Wartung |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Bremsflüssigkeitswechsel |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Bremsflüssigkeitswechsel |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Wartung |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Wischblatt |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Wartung |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Bremsen vorne |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Bremsen vorne |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Bremsen hinten |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Bremsflüssigkeitswechsel |
| 2024-09-13T00:00:00 | 100635 | Batterie |
| 2024-09-13T00:00:00 | 100635 | Batterie |
| 2024-09-13T00:00:00 | 100635 | Batterie |
Der Dienst bemüht sich, die Informationen so zuverlässig und genau wie möglich zu gestalten. Im Falle von Unklarheiten oder Zweifeln wenden Sie sich bitte an uns.