Skoda - Octavia / Skoda 1.0 TSI Ambition S/S 115HP
Nettopreis EURO (Rechnung mit Mehrwertsteuer)
Bilder des Fahrzeugs (60)
Abgeschlossen
Grundlegende Daten
CID1849439
AID2386844
RID2317347
MarkeSkoda
ModellOctavia
FahrzeugklassifizierungPkw
KarosserietypHatchback
KraftstoffartBenzin
Getriebe - ArtManuell (6)
Motorleistung (HP)110 KM
Hubraum999 cm
3
Motorleistung (kW)81 kW
Kilometerstand101 520
km
BeschädigtNein
Erstzulassung01.01.2020
HerkunftslandRumänien

FahrzeugstandortTschechische Republik

Ausstattung
|
|
Wichtige Informationen
Keine zusätzliche Reifenset.
| Datum | Kilometerstand (km) | Beschreibung |
|---|---|---|
| Jun-24 | 93,832 km | Demontage und Montage des linken Vorderrades / Demontage und Montage des rechten Vorderrades / Demontage und Montage des linken Hinterrades / Demontage und Montage des rechten Hinterrades |
| Jun-24 | 93,832 km | Bremsbelag vorne rechts |
| Jun-24 | 93,832 km | Bremsbelag vorne links |
| Jun-24 | 93,832 km | Bremsbelag hinten rechts |
| Jun-24 | 93,832 km | Bremsbelag hinten links |
| Jun-24 | 93,832 km | Luftfilter |
| Jun-24 | 93,832 km | Luftfilter ersetzen |
| Jun-24 | 93,832 km | Set Bremsen- und Beläge vorne ersetzen |
| Jun-24 | 93,832 km | Set Bremsen- und Beläge hinten ersetzen |
| Jun-24 | 93,832 km | Schraube ersetzen |
| Jun-24 | 93,832 km | Serviceinspektion 90000 KM |
| Jun-24 | 93,832 km | Serviceinspektion 90000 KM |
| Jun-24 | 93,832 km | Bremsbeläge vorne |
| Jun-24 | 93,832 km | Bremsbeläge hinten |
| Jun-24 | 93,832 km | Schraube - Schraube Halterung |
| Jun-24 | 93,832 km | Bremsstand überprüfen |
| May-24 | 93,832 km | Austauschfahrzeug Kosten |
| Apr-24 | 75,420 km | PAKET 1+2+3 D/MR+D/MAJ+ECH 15-17 CLB |
| Apr-24 | 75,420 km | Karosserieschadenreparatur gemäß Schadensakte K21201359413 |
| Apr-24 | 75,420 km | Kleine Materialien |
| Apr-24 | 75,420 km | Hupe (hoher Ton) |
| Apr-24 | 75,420 km | Hupe (tiefer Ton) |
| Apr-24 | 75,420 km | Karosserie-/Lackierarbeiten |
| Apr-24 | 75,420 km | Lackiermaterialien |
| Apr-24 | 75,420 km | Grillverkleidung Rad |
| Apr-24 | 75,420 km | Verschiedene Teile |
| Apr-24 | 75,420 km | Verschiedene Teile |
| Apr-24 | 75,420 km | Vorderer Schließträger |
| Apr-24 | 75,420 km | Vorderstoßstange |
| Apr-24 | 75,420 km | Vorderhaube |
| Apr-24 | 75,420 km | Scheinwerfer rechts + links |
| Oct-23 | 0 km | PAKET 1+2+3 D/MR+D/MAJ+ECH 15-17 |
| Jul-23 | 75,420 km | Serviceinspektion - flexibles Intervall |
| Jul-23 | 75,420 km | Innenraumfilter |
| Jul-23 | 75,420 km | Kleine Materialien |
| Jul-23 | 75,420 km | Mechanische Arbeiten |
| Apr-23 | 0 km | PAKET 1+2+3 D/MR+D/MAJ+ECH 15-17 |
| Mar-23 | 71,967 km | Flexibles Service Ölwechsel |
| Mar-23 | 71,967 km | Ökosteuer Öl |
| Mar-23 | 71,967 km | Mobilöl |
| Mar-23 | 71,967 km | Bremsflüssigkeit |
| Mar-23 | 71,967 km | Ölfilter |
| Mar-23 | 71,967 km | Innenraumfilter antiallergen |
| Mar-23 | 71,967 km | Kleine Materialien |
| Mar-23 | Ölablassschraube | |
| Mar-23 | Dichtung Ölablassschraube | |
| Mar-23 | Kerze | |
| Mar-23 | Bremswirkung überprüft | |
| Mar-23 | Staub- und Pollenfilter ersetzt | |
| Mar-23 | Service Bremsflüssigkeit | |
| Mar-23 | Kupplungssystem entlüftet | |
| Mar-23 | Zündkerze ersetzt | |
| Mar-23 | Motorverkleidungsschraube | |
| Jan-23 | 69,891 km | HU Benzin |
| Oct-22 | 0 km | PAKET 1+2+3 D/MR+D/MAJ+ECH 15-17 |
| Jul-22 | 60,000 km | Regelmäßige Wartungsüberprüfung |
| Jun-22 | 57,000 km | Windschutzscheibenleim |
| Jun-22 | 57,000 km | Karosserie-/Lackierarbeiten |
| Jun-22 | 57,000 km | Verschiedene Teile |
| Jun-22 | Windschutzscheibe/Glas – Teil | |
| Apr-22 | 0 km | PAKET 1+2+3 D/MR+D/MAJ+ECH 15-17 |
| Mar-22 | 57,000 km | V530SPXL3C3/4 SYNPOWER XL-III C3 5W30 4L VALVOLINE |
| Mar-22 | 57,000 km | V530SPXL3C3/4ECO Ökosteuer Öl0.3/KG (V530SPXL3C3/4ECO) NBB |
| Mar-22 | 57,000 km | Kühlmittel 1L |
| Mar-22 | 57,000 km | W 712/95 Ölfilter - MANN-FILTER |
| Mar-22 | 57,000 km | 602787 BREMSBELAGSET ATE |
| Mar-22 | 57,000 km | Dämpferprüfung |
| Mar-22 | 57,000 km | Bremsbeläge vorne ersetzt |
| Mar-22 | 57,000 km | Bremsbeläge hinten ersetzt |
| Mar-22 | 57,000 km | Öl + Ölfilter ersetzt |
| Mar-22 | 57,000 km | Regelmäßige Wartungsüberprüfung |
| Mar-22 | 57,000 km | 12281F Ölablassschraube FEBI |
| Mar-22 | 57,000 km | 602785 BREMSBELAGSET - ATE |
| Nov-21 | 0 km | PAKET 1+2+3 D/MR+D/MAJ+ECH 15-17 |
| Nov-21 | 0 km | Refakturierung Reifentransport |
| Jul-21 | 0 km | V530SPXL3C3/4 SYNPOWER XL-III C3 5W30 4L VALVOLINE |
| Jul-21 | 0 km | V530SPXL3C3/4ECO Ökosteuer Öl0.3/KG (V530SPXL3C3/4ECO) NBB |
| Jul-21 | 0 km | W 712/95 Ölfilter - MANN-FILTER |
| Jul-21 | 0 km | C 22 035 Luftfilter - MANN-FILTER |
| Jul-21 | 0 km | E2998LB Pollenfilter - HENGST |
| Jul-21 | 0 km | Einl. Luftfilter |
| Jul-21 | 0 km | Einl. Pollenfilter |
| Jul-21 | 0 km | Einl. Öl + Ölfilter |
Der Dienst bemüht sich, die Informationen so zuverlässig und genau wie möglich zu gestalten. Im Falle von Unklarheiten oder Zweifeln wenden Sie sich bitte an uns.