Tesla - Model 3 / Tesla Model 3 Stnd.RWD Plus 60 kWh
Nettopreis EURO (Rechnung mit Mehrwertsteuer)
Bilder des Fahrzeugs (33)
Abgeschlossen
Grundlegende Daten
CID2129845
AID2684184
RID2612280
MarkeTesla
ModellModel 3
FahrzeugklassifizierungPkw
KarosserietypSedan/Limousine
KraftstoffartElektro
Getriebe - ArtAutomatik
Motorleistung (HP)310 KM
Motorleistung (kW)228 kW
Kilometerstand141 556
km
BeschädigtNein
Erstzulassung26.05.2020
HerkunftslandDeutschland

FahrzeugstandortDeutschland

Ausstattung
|
|
Beschreibung der Sonderausstattung
19'' Sport wheels
Installatiekosten laadpaal
Laadpaal
Velours interieur mattenset via Tesland
Verzendkosten Tesland (indicatie)
Vrije tekst accessoire
Wichtige Informationen
| Datum | Kilometerstand | UNTERNEHMEN | Beschreibung | Betrag | ||||||||
| 06-05-2025 | 139.257 | Kwik-Fit Flotte | WINTR>ZOMR Wiss | € 120,40 | ||||||||
| 13-11-2024 | 127.694 | Kwik-Fit Flotte | ZOMR>WINTR Wiss | € 114,40 | ||||||||
| 28-05-2024 | 117.245 | Profile Reifencenter | Kopflicht Einheit | € 18,50 | Scheibenwischwasser | € 5,50 | HU ohne Wartung | € 40,30 | ||||
| 15-05-2024 | 115.968 | Kwik-Fit Flotte | WINTR>ZOMR Wiss | € 114,40 | ||||||||
| 06-12-2023 | 105.406 | Kwik-Fit Flotte | ZOMR>WINTR Wiss | € 108,40 | ||||||||
| 04-07-2023 | 100.497 | Kwik-Fit Flotte | WINTR>ZOMR Wiss | € 108,40 | Reifen | € 259,58 | Reifen | € 0,- | Reifen | € 0,- | Reifen | € 259,58 |
| 11-01-2023 | 82.494 | Kwik-Fit Flotte | Reifen | € 0,- | Reifen | € 0,- | Reifen | € 297,12 | Reifen | € 297,12 | ZOMR>WINTR Wiss | € 98,80 |
| 25-10-2022 | 65.000 | Dummy R.O.B. | ein Teil der Kosten | Unbekannt | ||||||||
| 23-10-2022 | Unbekannt | Eurocross International Holding B.V. | Assist. verl. | Unbekannt | Panne BI | € 220,- | ||||||
| 31-05-2022 | 64.126 | Kwik-Fit Flotte | WINTR>ZOMR Wiss | € 98,80 | Reifen | € 245,23 | Reifen | € 245,23 | ||||
| 08-11-2021 | 51.188 | Kwik-Fit Flotte | ZOMR>WINTR Wiss | € 96,08 | ||||||||
| 01-07-2021 | 42.771 | Kwik-Fit Flotte | WINTR>ZOMR Wiss | € 96,08 | Reifen | € 154,92 | Reifen | € 211,25 | ||||
| 18-04-2021 | Unbekannt | Eurocross International Holding B.V. | Assist. verl. | Unbekannt | Panne BI+VV | € 220,- | ||||||
| 01-04-2021 | Unbekannt | Eurocross International Holding B.V. | Assist. verl. | Unbekannt | Panne BI | € 220,- | ein Teil der Kosten | Unbekannt | ||||
| 18-12-2020 | 28.724 | Kwik-Fit Flotte | Reifen | € 259,17 | Reifen | € 259,17 | Reifen | € 259,17 | Reifen | € 259,17 | ZOMR>WINTR Wiss | Unbekannt |
Der Dienst bemüht sich, die Informationen so zuverlässig und genau wie möglich zu gestalten. Im Falle von Unklarheiten oder Zweifeln wenden Sie sich bitte an uns.