Renault - Megane / Renault Megane Grandtour 1.3 TCe Zen - Petrol - Manual - 102 hp - 176.548 km
Nettopreis EURO (Rechnung mit Mehrwertsteuer)
Bilder des Fahrzeugs (61)
Abgeschlossen
Grundlegende Daten
CID2086286
AID2664449
RID2587420
MarkeRenault
ModellMegane
FahrzeugklassifizierungAndere
KarosserietypSonstige
KraftstoffartBenzin
Getriebe - ArtManuell (6)
Motorleistung (HP)103 KM
Hubraum1330 cm
3
Motorleistung (kW)76 kW
Kilometerstand176 548
km
CO2 Emission139
BeschädigtNein
Erstzulassung31.07.2020
HerkunftslandNiederlande

FahrzeugstandortNiederlande

Ausstattung
|
|
Beschreibung der Sonderausstattung
Metaallak
Vrije tekst accessoire
Wichtige Informationen
| Datum | Kilometerstand | UNTERNEHMEN | Beschreibung | Betrag | ||||||||||||
| 24-04-2025 | 174.309 | Autobedrijf Bochane Boxmeer | AC-Füllung R1234YF | € 178,- | ||||||||||||
| 14-11-2024 | 152.852 | Autobedrijf Bochane Boxmeer | Renault OH A+B | € 319,83 | Turbodruckregelung | € 223,88 | Lambdasonde | € 294,11 | Luftfilter | € 38,84 | Zündkerze | € 158,68 | Kühlmittel/Antifreeze | € 84,30 | Scheibenwischerblatt V | € 60,33 |
| 16-10-2024 | 148.189 | Profile Zakelijk Masters4Fleet | Sommer>Winter Wechsel | € 130,40 | ||||||||||||
| 08-10-2024 | 146.133 | Strijbosch Venray B.V. | ABS-Pumpe | € 1.474,63 | ||||||||||||
| 27-09-2024 | 146.132 | Autobedrijf Bochane Boxmeer | Reifendrucksensor | € 61,69 | Bordcomputer | € 225,- | ||||||||||
| 05-09-2024 | Unbekannt | Eurocross International Holding B.V. | Assist. Verl. | Unbekannt | Strandung BI | € 300,- | ||||||||||
| 22-08-2024 | 141.668 | Profile Zakelijk Masters4Fleet | Reifen | € 118,92 | Reifen | € 118,92 | Reifen | € 118,92 | Motorölstand prüfen | € 139,12 | Scheibenwischerflüssigkeit | € 5,50 | Reifen | € 118,92 | ||
| 25-07-2024 | 137.685 | Profile Zakelijk Masters4Fleet | Öl nachfüllen | € 20,55 | Scheibenwischerflüssigkeit | € 5,50 | Motorölstand prüfen | € 80,03 | ||||||||
| 23-07-2024 | 137.476 | Profile Zakelijk Masters4Fleet | Reifen | € 28,65 | ||||||||||||
| 11-06-2024 | 133.785 | Autobedrijf Bochane Boxmeer | R.Scheibe+Block.A | € 431,40 | Getriebeöl | € 100,- | Scheibenwischerblatt V | € 60,33 | HU in Verbindung mit Inspektion | € 7,50 | Keilriemen | € 97,52 | ||||
| 18-04-2024 | 129.405 | Profile Zakelijk Masters4Fleet | Winter>Sommer Wechsel | € 90,20 | ||||||||||||
| 04-03-2024 | 121.067 | Strijbosch Venray B.V. | Zündkerze | € 151,24 | Kühlmittel/Antifreeze | € 5,- | Renault OH A+B | € 319,83 | Luftfilter | € 38,84 | ||||||
| 25-10-2023 | 108.006 | Profile Zakelijk Masters4Fleet | Sommer>Winter Wechsel | € 81,- | Diverse Lampen | € 45,61 | ||||||||||
| 26-05-2023 | 89.498 | Autobedrijf Bochane Boxmeer | R.Scheibe+Block.V | € 420,66 | Winter>Sommer Wechsel | € 92,40 | Bremsflüssigkeit | € 57,81 | Renault OH B | € 249,59 | ||||||
| 10-02-2023 | 78.616 | Autobedrijf Bochane Boxmeer | R.Scheibe+Block.A | € 404,13 | ||||||||||||
| 07-12-2022 | 76.134 | Profile Zakelijk Masters4Fleet | Sommer>Winter Wechsel | € 74,50 | ||||||||||||
| 27-09-2022 | 66.690 | Autobedrijf Bochane Boxmeer | Schlüsselbatterie | € 8,35 | ||||||||||||
| 24-05-2022 | 58.767 | Autobedrijf Bochane Boxmeer | Zündkerze | € 144,63 | Luftfilter | € 40,50 | Renault OH A+B | € 261,98 | ||||||||
| 23-05-2022 | 58.690 | Profile Zakelijk Masters4Fleet | Winter>Sommer Wechsel | € 85,- | ||||||||||||
| 01-11-2021 | 40.839 | Profile Zakelijk Masters4Fleet | Reifen | € 99,98 | Reifen | € 99,98 | Sommer>Winter Wechsel | € 85,- | ||||||||
| 21-07-2021 | 32.300 | Autobedrijf Bochane Boxmeer | Renault OH A+B | € 257,02 | ||||||||||||
| 07-06-2021 | 27.104 | Profile Zakelijk Masters4Fleet | Winter>Sommer Wechsel | € 74,50 | ||||||||||||
| 21-10-2020 | 3.604 | Profile Zakelijk Masters4Fleet | Reifen | € 107,86 | Reifen | € 107,86 | Sommer>Winter Wechsel | Unbekannt | Reifen | € 107,86 | Reifen | € 107,86 |
Beschädigungen
- FrontstoßfängerKratz
- TürKratz
- TürKratz
- KotflügelKratz
- HeckstoßfängerKratz
- DachDelle
- KotflügelKratz
- TürAbsplitterung
- TürKratz
- TürDelle
- TürKratz
- Weitere SchädenHagelschaden, Unsauberes Interieur
Der Dienst bemüht sich, die Informationen so zuverlässig und genau wie möglich zu gestalten. Im Falle von Unklarheiten oder Zweifeln wenden Sie sich bitte an uns.