Skoda - Kodiaq / 1.5 TSI Business Edition
Grundlegende Daten


Ausstattung
|
|
Beschreibung der Sonderausstattung
Aansluiting USB
ABS
Achterbank neerklapbaar (gelijke delen)
Achterbank neerklapbaar (ongelijke delen)
achterbank verstelbaar
Achteruitrijcamera
Afstandsbediening Centrale Deurvergrendeling
Airbag(s)
Airbag(s) side achter
Airbag(s) voor
Airbag(s) voor + zij
Airbag(s) voor + zij + overige
Alarmsysteem
Anti Slipregeling
Audio
Bagage afdekking
Bandenspanningscontrolesysteem
Binnenspiegel automatisch dimmend
Boordcomputer
Bots herkenning systeem
Bots waarschuwing systeem
Buitensp elektrisch verwarmbaar
Buitenspiegel(s) automatisch dimmend
Buitenspiegels in carrosseriekleur
Buitenspiegels met instapverlichting
Climate control
Climate control (analoog)
Climate control (digitaal)
Climate control (L/R gescheiden)
Cruise control
DAB+
Dakrail (zilver)
Dakrail (zwart)
Dakspoiler
Dode hoek assistentie
ECC
El. bedienbare ramen achter
El. bedienbare ramen voor
El. inklapbare buitenspiegels
El. Ramen
El. ve
Wichtige Informationen
| Datum | Kilometerstand | UNTERNEHMEN | Beschreibung | Betrag | ||||||||||||
| 15-03-2025 | 128.050 | Kwik-Fit Flotte | Reifen | € 7,80 | Rad | € 17,50 | ||||||||||
| 26-07-2024 | 104.989 | Eurocross International Holding B.V. | Strandung BU | € 300,- | ||||||||||||
| 23-07-2024 | 104.392 | Ames autobedrijf B.V. | Bremssattel hinten | € 217,02 | Fester OH grt. | € 365,31 | Zündkerze | € 193,20 | Bremsflüssigkeit | € 54,26 | Getriebeöl | € 333,83 | Bremssattel vorne | € 244,68 | Luftfilter | € 52,67 |
| 15-04-2024 | 92.983 | Profile Zakelijk Masters4Fleet | Reifen | € 201,66 | Reifen | € 201,66 | ||||||||||
| 25-05-2023 | 62.992 | Kwik-Fit Flotte | WINTR>SOMMER Wechsel | € 108,40 | ||||||||||||
| 27-02-2023 | 53.037 | Ames Dordrecht B.V. | Innenluftfilter | € 70,- | Schlüsselbatterie | € 4,46 | Zündkerze | € 180,- | Fester OH grt. | € 300,- | ||||||
| 14-02-2023 | 52.099 | Kwik-Fit Flotte | SOMMER>WINTER Wechsel | € 108,40 | ||||||||||||
| 22-07-2022 | 26.629 | Kwik-Fit Flotte | WINTR>SOMMER Wechsel | € 98,80 | ||||||||||||
| 12-10-2021 | 10 | Kwik-Fit Flotte | Reifen | € 253,42 | Reifen | € 253,42 | Reifen | € 253,42 | Reifen | € 253,42 | SOMMER>WINTER Wechsel | Unbekannt | ||||
| 11-10-2021 | 6 | Ames Dordrecht B.V. | Rad | € 30,- | Rad | € 30,- | Rad | € 30,- | Rad | € 30,- |
Beschädigungen
- MotorhaubeBeule
- WindschutzscheibeSonstiges
- TürBeule
- TürBeule
- HeckstoßstangeBeule
- SeitenwandKratzer
- TürKratzer
- Weitere SchädenRechter Spiegel
Der Dienst bemüht sich, die Informationen so zuverlässig und genau wie möglich zu gestalten. Im Falle von Unklarheiten oder Zweifeln wenden Sie sich bitte an uns.