Tesla - Model 3 / Performance Dual Motor AWD 75kWh 462pk
Nettopreis EURO (Rechnung mit Mehrwertsteuer)
Bilder des Fahrzeugs (38)
Abgeschlossen
Grundlegende Daten
CID1866195
AID2680588
RID2613654
MarkeTesla
ModellModel 3
FahrzeugklassifizierungPkw
KarosserietypHatchback
KraftstoffartElektro
Getriebe - ArtAutomatik
Motorleistung (HP)462 KM
Motorleistung (kW)340 kW
Kilometerstand144 804
km
BeschädigtNein
Erstzulassung23.12.2019
HerkunftslandNiederlande

FahrzeugstandortDeutschland

Ausstattung
|
|
Beschreibung der Sonderausstattung
achteruitrijcamera
audio installatie
autom. airconditioning/ecc
bluetooth telefoonvoorbereiding
centr. vergrendel. afst.
cruisecontrol
elektr. ramen voor + achter
elektr. verst. stoelen
kunstleder
led verlichting
lichtmetalen velgen
metallic lak
navigatie
panoramadak
parkeersensoren achter
stuurbekrachtiging
verwarmde achterbank
verwarmde voorstoelen
Wichtige Informationen
Weitere Informationen
| Marke Reifen linksvorne | Michelin |
| Marke Reifen rechtsvorne | Michelin |
| Marke Reifen links hinten | Michelin |
| Marke Reifen rechts hinten | Michelin |
| Schaden | Felge links hinten - Kratzer |
| Reparatur | Wiederherstellen und Lackieren (komplett) |
| Reparaturberatung | ggf. durchführen |
| Reparaturkosten | 50.00 |
| Schaden | Motorhaube - Steinschlag |
| Reparatur | Wiederherstellen und Lackieren (komplett) |
| Reparaturberatung | ggf. durchführen |
| Reparaturkosten | 330.00 |
| Schaden | Rechtes vorderes Kotflügel - Delle(n) |
| Reparatur | Ausbeulen ohne Lackieren |
| Reparaturberatung | ggf. durchführen |
| Reparaturkosten | 104.00 |
| Schaden | Felge rechts vorne - Kratzer |
| Reparatur | Wiederherstellen und Lackieren (komplett) |
| Reparaturberatung | ggf. durchführen |
| Reparaturkosten | 50.00 |
| Schaden | Felge rechts hinten - Kratzer |
| Reparatur | Wiederherstellen und Lackieren (komplett) |
| Reparaturberatung | ggf. durchführen |
| Reparaturkosten | 50.00 |
| Schaden | Rechtes vorderes Tür - diverse Schäden (siehe Foto) |
| Reparatur | Wiederherstellen und Lackieren (komplett) |
| Reparaturberatung | ggf. durchführen |
| Reparaturkosten | 389.00 |
| Schaden | Heckstoßstange - Kratzer |
| Reparatur | Wiederherstellen und Lackieren (teilweise) |
| Reparaturberatung | ggf. durchführen |
| Reparaturkosten | 198.00 |
| Schaden | Kofferraumklappe - Kratzer |
| Reparatur | Wiederherstellen und Lackieren (teilweise) |
| Reparaturberatung | ggf. durchführen |
| Reparaturkosten | 370.00 |
| Anzahl Schlüssel | 2 |
| Serviceheft vorhanden | Nein |
| Navigations-CD vorhanden | Nein |
| Radmutternschlüssel vorhanden | Nein |
| Herkunft | Leasing |
| Fahrgestellnummer | 5YJ3E7EC8LF605173 |
| Felgengröße | 20 Zoll |
Der Dienst bemüht sich, die Informationen so zuverlässig und genau wie möglich zu gestalten. Im Falle von Unklarheiten oder Zweifeln wenden Sie sich bitte an uns.