Renault - Kangoo / RENAULT KANGOO 1.5 dCi 110 ComfMaxi
Nettopreis EURO (Rechnung mit Mehrwertsteuer)
Bilder des Fahrzeugs (43)
Abgeschlossen
Grundlegende Daten
CID2168394
AID2719080
RID2646841
MarkeRenault
ModellKangoo
FahrzeugklassifizierungLieferwagen
KarosserietypKleintransporter
KraftstoffartDiesel
Getriebe - ArtManuell (6)
Motorleistung (HP)110 KM
Hubraum1461 cm
3
Motorleistung (kW)81 kW
Kilometerstand108 159
km
CO2 Emission119
BeschädigtNein
Erstzulassung19.06.2019
HerkunftslandDeutschland

FahrzeugstandortDeutschland

Ausstattung
|
|
Beschreibung der Sonderausstattung
Achteruitrij camera inclusief parkeersensoren
Adapter 13 polig naar 7 polig tbv trekhaak
Airbag passagier
Alarminstallatie klasse II
Centraal opbergvak/armsteun
Cruise control en -snelheidbegrenzer
Dakdragers
Kaart Europa ipv Benelux
Lederen stuurwiel
Mistlampen voor
Pack R-Link Multimedia DAB
Regen- en lichtsensor
Trekhaak vast 13 polig + witte plaat
Verwijderen huisstijl Vinci
Vinci-Facilities bestickering
Volledig tussenschot zonder raam
Wieldoppen Brigantin
Zijairbags (alleen i.c.m. airbag passagier en in hoogte verstelbare bestuurdersstoel)
Zijschuifdeur rechts en links zonder ramen
Wichtige Informationen
| Datum | Kilometerstand | UNTERNEHMEN | Beschreibung | Betrag | ||||||||||||||||||||||||||
| 26-05-2025 | 107.219 | Autobedrijf Herwers | Partikelzähler EURO 6 | € 27,- | Kennlicht | € 24,50 | HU ohne Wartung | € 35,- | Scheibenwischerflüssigkeit | € 5,50 | ||||||||||||||||||||
| 06-05-2024 | 90.849 | Aal-Storteboom Dieren B.V. | HU i.c.m. Wartung | € 4,55 | Reifen | € 91,- | Renault OH B | € 226,28 | Reifen | € 91,- | Scheibenwischblatt V | € 52,50 | Verschiedene Lampen | € 20,19 | Partikelzähler EURO 6 | € 25,- | Bremsflüssigkeit | € 66,48 | Reifen | € 91,- | Reifen | € 91,- | ||||||||
| 08-06-2023 | 73.987 | Aal-Storteboom Dieren B.V. | Verschiedene Lampen | € 18,15 | Partikelzähler EURO 6 | € 20,- | HU i.c.m. Wartung | € 4,50 | Renault OH A | € 190,33 | ||||||||||||||||||||
| 06-01-2023 | 67.578 | Aal-Storteboom Dieren B.V. | Start/Stop-Batterie | € 253,40 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19-12-2022 | 66.827 | Eurocross International Holding B.V. | Stranding BI | € 220,- | Assist. verl. | Unbekannt | ||||||||||||||||||||||||
| 01-09-2022 | 62.436 | Aal-Storteboom Dieren B.V. | Reifen | € 22,50 | ||||||||||||||||||||||||||
| 04-05-2022 | 57.320 | Aal-Storteboom Dieren B.V. | Verschiedene Lampen | € 21,89 | Luftfilter | € 44,84 | Brst Hauptfilter | € 60,23 | Reifen | € 111,74 | Reifen | € 111,74 | R.Scheibe+Block V | € 358,05 | Reifen | € 111,74 | Renault OH Wartung | € 171,86 | HU i.c.m. Wartung | € 4,85 | R.Scheibe+Block A | € 425,68 | Wischwasserbehälter | € 21,89 | Int Luftfilter | € 49,25 | Reifen | € 111,74 | Scheibenwischblatt V | € 47,40 |
| 22-02-2022 | 52.858 | Aal-Storteboom Dieren B.V. | Verschiedene Lampen | € 13,16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 02-01-2022 | Unbekannt | Eurocross International Holding B.V. | Assist. verl. | Unbekannt | Stranding BI | € 220,- | ||||||||||||||||||||||||
| 17-03-2021 | 32.369 | Aal-Storteboom Dieren B.V. | Brst Hauptfilter | € 54,- | Int Luftfilter | € 46,49 | Reifen | € 88,66 | Renault OH Wartung | € 175,80 | Reifen | € 88,66 | ||||||||||||||||||
| 14-08-2019 | 2.188 | Auto Herwers Doetinchem B.V. | NAV Kartenupdate | € 41,31 | ||||||||||||||||||||||||||
| 03-07-2019 | 150 | Auto Indumij Oosterhout | Reifen | € 60,- | Reifen | € 60,- | Reifen | Unbekannt | Reifen | Unbekannt |
Der Dienst bemüht sich, die Informationen so zuverlässig und genau wie möglich zu gestalten. Im Falle von Unklarheiten oder Zweifeln wenden Sie sich bitte an uns.