Volvo - XC60 / Volvo XC60 T8 Twin Engine AWD Hybrid Inscription 5d
Nettopreis EURO (Rechnung mit Mehrwertsteuer)
Bilder des Fahrzeugs (62)
Abgeschlossen
Grundlegende Daten
CID1920716
AID2460088
RID2386510
MarkeVolvo
ModellXC60
FahrzeugklassifizierungPkw
KarosserietypKombi
KraftstoffartBenzin
Getriebe - ArtAutomatik (8)
Hubraum1969 cm
3
Kilometerstand109 154
km
BeschädigtNein
Erstzulassung01.11.2019
HerkunftslandNiederlande

FahrzeugstandortTschechische Republik

Ausstattung
|
|
Wichtige Informationen
Kein zusätzlicher Reifensatz.
| Datum | Kilometerstand (km) | Beschreibung |
|---|---|---|
| Jul-24 | 103.000 km | Volvo Ölservice |
| Jul-24 | 103.000 km | Volvo Verschleißkontrolle |
| Jul-24 | 103.000 km | Volvo Antriebsstrangkontrolle |
| Jul-24 | 103.000 km | Bremseflüssigkeit |
| Jul-24 | 103.000 km | Luftfilter |
| Jul-24 | 103.000 km | Innenraumluftefilter |
| Feb-24 | 93.574 km | Volvo Verschleißkontrolle |
| Feb-24 | 93.574 km | HU mit Inspektion |
| Feb-24 | 93.574 km | Batterie |
| Feb-24 | 93.574 km | Scheibenwischerblatt vorne links und rechts |
| Feb-24 | 93.574 km | Scheibenwischerblatt hinten rechts |
| Nov-22 | 67.222 km | Volvo Ölservice |
| Nov-22 | 67.222 km | Volvo Verschleißkontrolle |
| Nov-22 | 67.222 km | Scheibenwischerblatt vorne links und rechts |
| Oct-21 | 45.435 km | Volvo Ölservice |
| Oct-21 | 45.435 km | Volvo Verschleißkontrolle |
| Oct-21 | 45.435 km | Volvo Antriebsstrangkontrolle |
| Oct-21 | 45.435 km | Bremseflüssigkeit |
| Oct-21 | 45.435 km | Luftfilter |
| Oct-21 | 45.435 km | Scheibenwischerblatt vorne links und rechts |
| Oct-21 | 45.435 km | Innenraumluftefilter |
| Oct-20 | 19.710 km | Volvo Ölservice |
| Oct-20 | 19.710 km | Volvo Verschleißkontrolle |
Der Dienst bemüht sich, die Informationen so zuverlässig und genau wie möglich zu gestalten. Im Falle von Unklarheiten oder Zweifeln wenden Sie sich bitte an uns.