Skoda - Karoq / SKODA Karoq 1.0 TSI Ambition
Nettopreis EURO (Rechnung mit Mehrwertsteuer)
Bilder des Fahrzeugs (38)
Abgeschlossen
Grundlegende Daten
CID2129892
AID2684422
RID2612216
MarkeSkoda
ModellKaroq
FahrzeugklassifizierungPkw
KarosserietypKombi
KraftstoffartBenzin
Getriebe - ArtManuell (6)
Motorleistung (HP)117 KM
Hubraum999 cm
3
Motorleistung (kW)86 kW
Kilometerstand104 118
km
CO2 Emission117
BeschädigtNein
Erstzulassung22.06.2020
HerkunftslandDeutschland

FahrzeugstandortDeutschland

Ausstattung
|
|
Beschreibung der Sonderausstattung
Afleverpakket Duravermeer
Bluetooth telefoonvoorbereiding met WLAN en Phonebox met draadloos opladen
Metallic lak
Navigatie Amundsen met 8" kleuren touchscreen
Reservewiel (tijdelijk, ruimtebesparend)
Smartlink+
Vrije tekst accessoire
Wichtige Informationen
| Datum | Kilometerstand | UNTERNEHMEN | Beschreibung | Betrag | ||||||||||
| 04-04-2025 | 102.972 | Profil Zakelijk Masters4Fleet | WINTR>ZOMR Wechsel | € 99,40 | ||||||||||
| 13-12-2024 | 101.300 | Profil Zakelijk Masters4Fleet | Innenluftfilter | € 70,19 | Zündkerze | € 142,71 | Longlife Service | € 181,54 | ||||||
| 24-10-2024 | 99.183 | Profil Zakelijk Masters4Fleet | ZOMR>WINTR Wechsel | € 98,40 | ||||||||||
| 08-05-2024 | 93.864 | Profil Zakelijk Masters4Fleet | APK ohne Inspektion | € 40,30 | Scheinwerfer-Einheit | € 18,50 | Wischwasser | € 5,50 | ||||||
| 29-04-2024 | 93.731 | Profil Zakelijk Masters4Fleet | WINTR>ZOMR Wechsel | € 98,40 | ||||||||||
| 27-12-2023 | 90.931 | Autobedrijf M. de Koning BV | Innenluftfilter | € 70,- | Spritzwand | € 48,- | Inspektion z. Öl | € 95,- | Öl nachfüllen | € 11,55 | Bremseflüssigkeit | € 60,- | ||
| 02-11-2023 | 89.824 | Profil Zakelijk Masters4Fleet | ZOMR>WINTR Wechsel | € 92,40 | ||||||||||
| 06-06-2023 | 84.221 | Profil Zakelijk Masters4Fleet | WINTR>ZOMR Wechsel | € 92,40 | ||||||||||
| 15-02-2023 | 83.322 | Profil Roosendaal | Batterie | € 195,44 | ||||||||||
| 01-12-2022 | 83.189 | Profil Zakelijk Masters4Fleet | ZOMR>WINTR Wechsel | € 85,- | ||||||||||
| 30-11-2022 | 83.189 | Profil Roosendaal | Longlife Service | € 191,78 | Luftfilter | € 48,19 | ||||||||
| 17-10-2022 | 73.406 | Dummy R.O.B. | Summe der Kosten | Unbekannt | ||||||||||
| 12-05-2022 | 73.406 | Profil Zakelijk Masters4Fleet | Reifen | € 181,88 | Reifen | € 181,88 | WINTR>ZOMR Wechsel | € 85,- | ||||||
| 27-12-2021 | 63.103 | Profil Zakelijk Masters4Fleet | ZOMR>WINTR Wechsel | € 74,50 | ||||||||||
| 01-11-2021 | 31.922 | Dummy R.O.B. | Summe der Kosten | Unbekannt | Longlife Service | € 177,93 | Innenluftfilter | € 30,19 | Wischblatt V | € 37,46 | Wischblatt A | € 11,78 | Zündkerze | € 122,- |
| 05-05-2021 | 31.922 | A-Point Seat Amsterdam | Longlife Service | € 231,- | ||||||||||
| 22-04-2021 | 30.291 | Athlon Service Centre Utr. | Wischwasser | € 5,51 | Öl nachfüllen | € 24,09 | ||||||||
| 31-03-2021 | 27.749 | Profil Zakelijk Masters4Fleet | WINTR>ZOMR Wechsel | € 85,- | ||||||||||
| 26-11-2020 | 15.879 | Profil Zakelijk Masters4Fleet | Reifen | € 130,66 | Reifen | € 130,66 | ZOMR>WINTR Wechsel | Unbekannt | Reifen | € 130,66 | Reifen | € 130,66 |
Der Dienst bemüht sich, die Informationen so zuverlässig und genau wie möglich zu gestalten. Im Falle von Unklarheiten oder Zweifeln wenden Sie sich bitte an uns.