Renault - Clio / Renault CLIO HYB 1.6 E-TECH 140 BUSINESS
Nettopreis EURO (Rechnung mit Mehrwertsteuer)
Bilder des Fahrzeugs (20)
Abgeschlossen
Grundlegende Daten
CID1992280
AID2549529
RID2486094
MarkeRenault
ModellClio
FahrzeugklassifizierungPkw
KarosserietypHatchback
KraftstoffartElektro
Getriebe - ArtSonstige
Hubraum1600 cm
3
Kilometerstand108 022
km
BeschädigtJa
Erstzulassung16.05.2021
HerkunftslandFrankreich

FahrzeugstandortFrankreich

Ausstattung
|
|
Wichtige Informationen
Die Reklamation wird für ein beschädigtes Fahrzeug nicht akzeptiert.
| Datum | Kilometerstand | Beschreibung |
|---|---|---|
| 2022-06-27T00:00:00 | 25568 | Scheibenwischerblatt |
| 2022-06-27T00:00:00 | 25568 | Wartungsarbeiten |
| 2022-06-27T00:00:00 | 25568 | Scheibenwischerblatt |
| 2022-06-27T00:00:00 | 25568 | Wartungsarbeiten |
| 2022-06-27T00:00:00 | 25568 | Scheibenwischerblatt |
| 2022-06-27T00:00:00 | 25568 | Wartungsarbeiten |
| 2022-06-27T00:00:00 | 25568 | Wartungsarbeiten |
| 2022-06-27T00:00:00 | 25568 | Wartungsarbeiten |
| 2022-10-11T00:00:00 | 35349 | Inspektion |
| 2022-10-11T00:00:00 | 35349 | Inspektion |
| 2022-10-11T00:00:00 | 35349 | Bremsbeläge vorn |
| 2022-10-11T00:00:00 | 35349 | Inspektion |
| 2022-10-11T00:00:00 | 35349 | Bremsbeläge vorn |
| 2022-10-11T00:00:00 | 35349 | Inspektion |
| 2022-10-11T00:00:00 | 35349 | Bremsbeläge vorn |
| 2022-10-11T00:00:00 | 35349 | Inspektion |
| 2022-10-11T00:00:00 | 35349 | Inspektion |
| 2022-10-11T00:00:00 | 35349 | Montage |
| 2022-10-11T00:00:00 | 35349 | Bremsbeläge vorn |
| 2022-10-11T00:00:00 | 35349 | Bremsbeläge vorn |
| 2022-10-11T00:00:00 | 35349 | Inspektion |
| 2022-10-11T00:00:00 | 35349 | Inspektion |
| 2022-10-11T00:00:00 | 35349 | Scheibenwischerblatt |
| 2022-10-11T00:00:00 | 35349 | BRIDGESTONE_195/55_R16_87 H |
| 2022-10-11T00:00:00 | 35349 | Scheibenwischerblatt |
| 2022-10-11T00:00:00 | 35349 | Montage |
| 2022-11-23T00:00:00 | 39927 | BRIDGESTONE_195/55_R16_87 H |
| 2022-11-23T00:00:00 | 39927 | Montage |
| 2022-11-23T00:00:00 | 39927 | Montage |
| 2023-11-02T00:00:00 | 70897 | Scheibenwischerblatt |
| 2023-11-02T00:00:00 | 70897 | Inspektion |
| 2023-11-02T00:00:00 | 70897 | Scheibenwischerblatt |
| 2023-11-02T00:00:00 | 70897 | Inspektion |
| 2023-11-02T00:00:00 | 70897 | Inspektion |
| 2023-11-02T00:00:00 | 70897 | Inspektion |
| 2023-11-02T00:00:00 | 70897 | Bremsbeläge vorn |
| 2023-11-02T00:00:00 | 70897 | Inspektion |
| 2023-11-02T00:00:00 | 70897 | Inspektion |
| 2023-11-02T00:00:00 | 70897 | Inspektion |
| 2023-11-02T00:00:00 | 70897 | Inspektion |
| 2023-11-02T00:00:00 | 70897 | Scheibenwischerblatt |
| 2023-11-02T00:00:00 | 70897 | Scheibenwischerblatt |
| 2023-11-02T00:00:00 | 70897 | Inspektion |
| 2023-11-02T00:00:00 | 70897 | Scheibenwischerblatt |
| 2023-11-02T00:00:00 | 70897 | Bremsbeläge vorn |
| 2023-11-02T00:00:00 | 70897 | Bremsbeläge vorn |
| 2023-11-02T00:00:00 | 70897 | Inspektion |
| 2023-11-02T00:00:00 | 70897 | Scheibenwischerblatt |
| 2023-11-02T00:00:00 | 70897 | Inspektion |
| 2023-11-02T00:00:00 | 70897 | Bremsbeläge vorn |
| 2024-10-01T00:00:00 | 104865 | Bremsflüssigkeitswechsel |
| 2024-10-01T00:00:00 | 104865 | Inspektion |
| 2024-10-01T00:00:00 | 104865 | Inspektion |
| 2024-10-01T00:00:00 | 104865 | Bremsflüssigkeitswechsel |
| 2024-10-01T00:00:00 | 104865 | Inspektion |
| 2024-10-01T00:00:00 | 104865 | Inspektion |
| 2024-10-01T00:00:00 | 104865 | Inspektion |
| 2024-10-01T00:00:00 | 104865 | Bremsflüssigkeitswechsel |
| 2024-10-01T00:00:00 | 104865 | Bremsflüssigkeitswechsel |
| 2024-10-01T00:00:00 | 104865 | Inspektion |
| 2024-10-01T00:00:00 | 104865 | Inspektion |
| 2024-10-01T00:00:00 | 104865 | Inspektion |
| 2024-11-07T00:00:00 | 108022 | Diagnose |
Schäden
AUTOMATISCHE GETRIEBE IST DEFECT
Der Dienst bemüht sich, die Informationen so zuverlässig und genau wie möglich zu gestalten. Im Falle von Unklarheiten oder Zweifeln wenden Sie sich bitte an uns.