Skoda - Karoq / 1.5 TSI Sportline Business Pano | LED | Navi Pro | VC | Stoelverw. | ACC
Grundlegende Daten


Ausstattung
|
|
Beschreibung der Sonderausstattung
Adaptive cruise control Android Auto Apple CarPlay Automatisch noodremsysteem Climate control Dodehoeksignalering Elektrisch bedienbaar dakraam LED koplampen Lichtmetalen wielen (18") Navigatiesysteem Panoramadak Stoelverwarming voor Achterbank in delen neerklapbaar Achteruitrijcamera Airbag bestuurder Airbag passagier Alarmsysteem klasse I Anti-slipregeling Antiblokkeersysteem Automatisch dimmende binnenspiegel Automatisch dimmende buitenspiegels Automatische dimlichten Bandenspanningscontrole Bluetooth carkit Bochtenverlichting Boordcomputer Botswaarschuwingsysteem Dakrails Draadloos opladen mobiele telefoon DVD speler Elektrisch bedienbare achterklep Elektrisch bedienbare ramen achter Elektrisch inklapbare buitenspiegels Elektrisch verstelbare buitenspiegels Getint glas Grootlichtassistent Hill-hold control Hoofdairbags achter Hoofdairbags voor In hoogte verstelbare voorstoelen Keyless entry Keyless start Knieairbags LED achterlichten LED dagrijverlichting Lederen stuurwiel Lederen versnellingspook Midden
Wichtige Informationen
| Marke Reifen links vorne | Goodyear |
| Marke Reifen rechts vorne | Goodyear |
| Marke Reifen links hinten | Goodyear |
| Marke Reifen rechts hinten | Goodyear |
| Schaden | Türverkleidung li - Loch |
| Reparatur | ersetzen |
| Reparaturberatung | ggf. durchführen |
| Reparaturkosten | 145,00 |
| Schaden | Vorderstoßstange - Kratzer |
| Reparatur | Wiederherstellen und Lackieren (komplett) |
| Reparaturberatung | ggf. durchführen |
| Reparaturkosten | 335,00 |
| Schaden | Motorhaube - Steinschlag |
| Reparatur | Wiederherstellen und Lackieren (komplett) |
| Reparaturberatung | ggf. durchführen |
| Reparaturkosten | 309,00 |
| Schaden | Markenemblem v - gezwungen |
| Reparatur | ersetzen |
| Reparaturberatung | ggf. durchführen |
| Reparaturkosten | 12,00 |
| Schaden | Felge rechts vorne - Kratzer |
| Reparatur | Wiederherstellen und Lackieren (komplett) |
| Reparaturberatung | ggf. durchführen |
| Reparaturkosten | 50,00 |
| Schaden | Felge rechts hinten - Kratzer |
| Reparatur | Wiederherstellen und Lackieren (komplett) |
| Reparaturberatung | ggf. durchführen |
| Reparaturkosten | 50,00 |
| Schaden | Rechte Hintertür - beschädigt |
| Reparatur | Ersetzen und Lackieren |
| Reparaturberatung | ggf. durchführen |
| Reparaturkosten | 753,00 |
| Schaden | Tür rechts hinten Zierleiste - beschädigt |
| Reparatur | Ersetzen und Lackieren |
| Reparaturberatung | ggf. durchführen |
| Reparaturkosten | 163,00 |
| Schaden | Außenspiegel rechts Abdeckung - Schmutz (außen) |
| Reparatur | Wiederherstellen und Lackieren (komplett) |
| Reparaturberatung | ggf. durchführen |
| Reparaturkosten | 62,00 |
| Schaden | Kofferraumdeckel - Kratzer |
| Reparatur | Wiederherstellen und Lackieren (teilweise) |
| Reparaturberatung | ggf. durchführen |
| Reparaturkosten | 345,00 |
| Schaden | Hintenstoßstange - Kratzer |
| Reparatur | Wiederherstellen und Lackieren (teilweise) |
| Reparaturberatung | ggf. durchführen |
| Reparaturkosten | 185,00 |
| Anzahl Schlüssel | 3 |
| Serviceheft vorhanden | Nein |
| Navigations-CD vorhanden | Nein |
| Radschlüssel vorhanden | Nein |
| Herkunft | Leasing |
| Fahrgestellnummer | TMBJR7NU7L2042673 |
| Felgengröße | 18 Zoll |
Der Dienst bemüht sich, die Informationen so zuverlässig und genau wie möglich zu gestalten. Im Falle von Unklarheiten oder Zweifeln wenden Sie sich bitte an uns.