Renault - Trafic / Renault Trafic Furgon Grand Confort L1H1 1200 1.6 dCi 125CV BVM6 E6
Nettopreis EURO (Rechnung mit Mehrwertsteuer)
Bilder des Fahrzeugs (118)
Abgeschlossen
Grundlegende Daten
CID2382782
AID2971250
RID2893547
MarkeRenault
ModellTrafic
FahrzeugklassifizierungAndere
KarosserietypSonstige
KraftstoffartDiesel
Getriebe - ArtManuell (6)
Motorleistung (HP)125 KM
Hubraum1598 cm
3
Motorleistung (kW)92 kW
Kilometerstand102 232
km
CO2 Emission155
BeschädigtNein
Erstzulassung01.02.2019
HerkunftslandFrankreich

FahrzeugstandortTschechische Republik

Ausstattung
|
|
Beschreibung der Sonderausstattung
Climatisation
Porte Latérale
Wichtige Informationen
Keine zusätzlichen Reifensatz vorhanden.
| Datum | Kilometerstand (km) | Beschreibung |
|---|---|---|
| Jun-25 | 99,136 km | Technische Kontrolle |
| May-25 | 97,521 km | Kabelbaum/linkes Rücklicht/Fehlerauslesung/Zurücksetzen |
| Feb-25 | 90,254 km | ADBLUE/Wischerblätter vorne/Zubehörriemen/Hintere Bremsen/Vordere Bremsen/Kraftstofffilter/Kühlmittel/Wartung |
| Oct-24 | 80,283 km | Rechtsblinklicht |
| Jun-24 | 70,957 km | Sommerrad |
| May-24 | Batterie | |
| Apr-24 | 66,225 km | Wischerblätter vorne/Bremseflüssigkeit/Vordere Bremsbeläge/Recycling/Wartung |
| Mar-23 | 49,745 km | Technische Kontrolle genehmigt |
| Oct-22 | 45,898 km | Hintere Stoßdämpfer |
| Oct-22 | 44,649 km | Wischerblätter vorne/Vordere Bremsen/Hintere Bremsbeläge/Sommerrad/Wartung |
| Feb-21 | 23,255 km | ADBLUE/Glühbirne/Wischerblätter vorne/Vordere Bremsbeläge/Wartung |
| Feb-21 | 22,229 km | Winterreifen |
| Jun-20 | 16,152 km | Verschiedene elektrische Ausstattungen/Kabelbaum/Fehlerauslesung/Zurücksetzen |
Der Dienst bemüht sich, die Informationen so zuverlässig und genau wie möglich zu gestalten. Im Falle von Unklarheiten oder Zweifeln wenden Sie sich bitte an uns.