Renault - Scenic / Renault Scenic 1.7 DCI 120 BLUE BUSINESS INTENS EDC
Nettopreis EURO (Rechnung mit Mehrwertsteuer)
Bilder des Fahrzeugs (36)
Abgeschlossen
Grundlegende Daten
CID1568542
AID2363682
RID2297468
MarkeRenault
ModellScenic
FahrzeugklassifizierungPkw
KarosserietypMinivan/MPV
KraftstoffartDiesel
Getriebe - ArtAutomatik (6)
Hubraum1750 cm
3
Kilometerstand108 511
km
BeschädigtNein
Erstzulassung28.11.2019
HerkunftslandFrankreich

FahrzeugstandortFrankreich

Ausstattung
|
|
Wichtige Informationen
Letztes Wartungsdatum | Letzte Wartung Kilometerstand | Beschreibung |
---|---|---|
2020-10-12T00:00:00 | 20612 | Überholung |
2020-10-12T00:00:00 | 20612 | NIVEAU AD BLUE |
2021-07-02T00:00:00 | 40929 | Überholung |
2021-07-02T00:00:00 | 40929 | Wischerblatt |
2021-07-02T00:00:00 | 40929 | Wischerblatt |
2021-07-02T00:00:00 | 40929 | Wischerblatt |
2021-07-02T00:00:00 | 40929 | NIVEAU AD BLUE |
2021-07-02T00:00:00 | 40929 | Wischerblatt |
2021-07-02T00:00:00 | 40929 | Überholung |
2021-07-02T00:00:00 | 40929 | Überholung |
2021-07-02T00:00:00 | 40929 | Überholung |
2021-07-02T00:00:00 | 40929 | Wischerblatt |
2021-07-02T00:00:00 | 40929 | Wischerblatt |
2021-07-02T00:00:00 | 40929 | NIVEAU AD BLUE |
2021-07-02T00:00:00 | 40929 | NIVEAU AD BLUE |
2021-07-02T00:00:00 | 40929 | Überholung |
2021-07-02T00:00:00 | 40929 | Überholung |
2021-07-02T00:00:00 | 40929 | Überholung |
2022-02-21T00:00:00 | 52050 | Elektrik divers |
2022-06-28T00:00:00 | 60597 | Überholung |
2022-06-28T00:00:00 | 60597 | NIVEAU AD BLUE |
2022-06-28T00:00:00 | 60597 | Überholung |
2022-06-28T00:00:00 | 60597 | NIVEAU AD BLUE |
2022-06-28T00:00:00 | 60597 | Überholung |
2022-06-28T00:00:00 | 60597 | Überholung |
2022-06-28T00:00:00 | 60597 | Überholung |
2022-06-28T00:00:00 | 60597 | NIVEAU AD BLUE |
2022-06-28T00:00:00 | 60597 | Überholung |
2022-06-28T00:00:00 | 60597 | Überholung |
2022-06-28T00:00:00 | 60597 | Überholung |
2022-06-28T00:00:00 | 60597 | Überholung |
2022-06-28T00:00:00 | 60597 | Überholung |
2023-03-30T00:00:00 | 77010 | Wischerblatt |
2023-03-30T00:00:00 | 77010 | NIVEAU AD BLUE |
2023-03-30T00:00:00 | 77010 | Wischerblatt |
2023-03-30T00:00:00 | 77010 | Bremsflüssigkeit wechseln |
2023-03-30T00:00:00 | 77010 | NIVEAU AD BLUE |
2023-03-30T00:00:00 | 77010 | NIVEAU AD BLUE |
2023-03-30T00:00:00 | 77010 | Wischerblatt |
2023-03-30T00:00:00 | 77010 | Wischerblatt |
2023-03-30T00:00:00 | 77010 | Bremsflüssigkeit wechseln |
2023-03-30T00:00:00 | 77010 | Getriebeölwechsel |
2023-03-30T00:00:00 | 77010 | Überholung |
2023-03-30T00:00:00 | 77010 | Überholung |
2023-03-30T00:00:00 | 77010 | Überholung |
2023-03-30T00:00:00 | 77010 | Überholung |
2023-03-30T00:00:00 | 77010 | Überholung |
2023-03-30T00:00:00 | 77010 | Bremsflüssigkeit wechseln |
2023-03-30T00:00:00 | 77010 | Wischerblatt |
2023-03-30T00:00:00 | 77010 | Bremsflüssigkeit wechseln |
2023-03-30T00:00:00 | 77010 | Getriebeölwechsel |
2023-03-30T00:00:00 | 77010 | Wischerblatt |
2023-03-30T00:00:00 | 77010 | Getriebeölwechsel |
2023-03-30T00:00:00 | 77010 | Überholung |
2023-03-30T00:00:00 | 77010 | Getriebeölwechsel |
2023-03-30T00:00:00 | 77010 | Getriebeölwechsel |
2023-03-30T00:00:00 | 77010 | Überholung |
2023-12-13T00:00:00 | 91889 | Diagnose |
2023-12-13T00:00:00 | 91889 | Gelenk / Stütze der Federung |
2023-12-13T00:00:00 | 91889 | Geometrie |
2023-12-13T00:00:00 | 91889 | Gelenk / Stütze der Lenkung |
2023-12-13T00:00:00 | 91889 | Diagnose |
2024-03-20T00:00:00 | 97293 | Überholung |
2024-03-20T00:00:00 | 97293 | Überholung |
2024-03-20T00:00:00 | 97293 | Überholung |
2024-03-20T00:00:00 | 97293 | Überholung |
2024-03-20T00:00:00 | 97293 | NIVEAU AD BLUE |
2024-03-20T00:00:00 | 97293 | NIVEAU AD BLUE |
2024-03-20T00:00:00 | 97293 | Überholung |
2024-03-20T00:00:00 | 97293 | NIVEAU AD BLUE |
2024-03-20T00:00:00 | 97293 | Überholung |
2024-08-13T00:00:00 | 106439 | Glühlampen |
2024-08-13T00:00:00 | 106439 | Glühlampen |
2024-08-13T00:00:00 | 106439 | Glühlampen |
Der Dienst bemüht sich, die Informationen so zuverlässig und genau wie möglich zu gestalten. Im Falle von Unklarheiten oder Zweifeln wenden Sie sich bitte an uns.