Tesla - Model 3 / Tesla Model 3 Standard Range Plus 60 kWh - Electric - Automatic - 238 hp - 170.402 km
Nettopreis EURO (Rechnung mit Mehrwertsteuer)
Bilder des Fahrzeugs (64)
Abgeschlossen
Grundlegende Daten
CID1993937
AID2553286
RID2486947
MarkeTesla
ModellModel 3
FahrzeugklassifizierungPkw
KarosserietypSedan/Limousine
KraftstoffartElektro
Getriebe - ArtAutomatik
Hubraum-1000 cm
3
Kilometerstand170 402
km
BeschädigtNein
Erstzulassung29.04.2020
HerkunftslandNiederlande

FahrzeugstandortDeutschland

Ausstattung
|
|
Wichtige Informationen
Weitere Informationen
| Marke Reifen links vorne | Goodyear |
| Marke Reifen rechts vorne | Goodyear |
| Marke Reifen links hinten | Goodyear |
| Marke Reifen rechts hinten | Goodyear |
| Schaden | Türverkleidung a r - Kratzer |
| Reparatur | Verkleidung Reparatur |
| Reparaturberatung | ggf. durchführen |
| Reparaturkosten | 188,00 |
| Schaden | Türverkleidung a l - Kratzer |
| Reparatur | Verkleidung Reparatur |
| Reparaturberatung | ggf. durchführen |
| Reparaturkosten | 76,00 |
| Schaden | Linkes Hinterrad - Delle(n) |
| Reparatur | Wiederherstellen und Lackieren (komplett) |
| Reparaturberatung | ggf. durchführen |
| Reparaturkosten | 454,00 |
| Schaden | Felge links hinten - Kratzer |
| Reparatur | Wiederherstellen und Lackieren (komplett) |
| Reparaturberatung | ggf. durchführen |
| Reparaturkosten | 50,00 |
| Schaden | Linke Hintertür - Kratzer |
| Reparatur | Wiederherstellen und Lackieren (komplett) |
| Reparaturberatung | ggf. durchführen |
| Reparaturkosten | 344,00 |
| Schaden | Felge links vorne - Kratzer |
| Reparatur | Wiederherstellen und Lackieren (komplett) |
| Reparaturberatung | ggf. durchführen |
| Reparaturkosten | 50,00 |
| Schaden | Vornstoßstange - Kratzer |
| Reparatur | Wiederherstellen und Lackieren (komplett) |
| Reparaturberatung | ggf. durchführen |
| Reparaturkosten | 359,00 |
| Schaden | Felge rechts vorne - Kratzer |
| Reparatur | Wiederherstellen und Lackieren (komplett) |
| Reparaturberatung | ggf. durchführen |
| Reparaturkosten | 50,00 |
| Schaden | Rechtes Vorderblech - Kratzer |
| Reparatur | Wiederherstellen und Lackieren (komplett) |
| Reparaturberatung | ggf. durchführen |
| Reparaturkosten | 274,00 |
| Schaden | Felge rechts hinten - Kratzer |
| Reparatur | Wiederherstellen und Lackieren (komplett) |
| Reparaturberatung | ggf. durchführen |
| Reparaturkosten | 50,00 |
| Schaden | Kofferraumklappenverkleidung - Kratzer |
| Reparatur | Verkleidung Reparatur |
| Reparaturberatung | ggf. durchführen |
| Reparaturkosten | 76,00 |
| Schaden | Kofferraumklappe - Kratzer |
| Reparatur | Wiederherstellen und Lackieren (komplett) |
| Reparaturberatung | ggf. durchführen |
| Reparaturkosten | 370,00 |
| Schaden | Hinterstoßstange - Kratzer |
| Reparatur | Wiederherstellen und Lackieren (komplett) |
| Reparaturberatung | ggf. durchführen |
| Reparaturkosten | 330,00 |
| Anzahl Schlüssel | 2 |
| Serviceheft vorhanden | Nein |
| Navigations-CD vorhanden | Nein |
| Radschlüssel vorhanden | Nein |
| Herkunft | Leasing |
| Fahrgestellnummer | 5YJ3E7EA5LF591635 |
| Felgengröße | 18 Zoll |
Schäden
- HeckstoßstangeKratzer
Der Dienst bemüht sich, die Informationen so zuverlässig und genau wie möglich zu gestalten. Im Falle von Unklarheiten oder Zweifeln wenden Sie sich bitte an uns.