Renault - Trafic / RENAULT Trafic GB 2.0 dCi T29 L1H1Comf
Nettopreis EURO (Rechnung mit Mehrwertsteuer)
Bilder des Fahrzeugs (27)
Abgeschlossen
Grundlegende Daten
CID2042971
AID2610478
RID2537161
MarkeRenault
ModellTrafic
FahrzeugklassifizierungLieferwagen
KarosserietypKleintransporter
KraftstoffartDiesel
Getriebe - ArtManuell (6)
Motorleistung (HP)121 KM
Hubraum1997 cm
3
Motorleistung (kW)89 kW
Kilometerstand131 998
km
CO2 Emission146
BeschädigtNein
Erstzulassung25.03.2020
HerkunftslandDeutschland

FahrzeugstandortDeutschland

Ausstattung
|
|
Beschreibung der Sonderausstattung
B5 Boardcomputersysteem art.nr. 111302
Bestickering
ID Reader incl. buzzer art.nr. 113216+113503
Inrichting verzorgt door Brover
Montage B5 boardcomputersysteem
Pack Medianav Evolution DAB
Trekhaak met Trailer Swing Control (Jaeger systeem, 13-polig)
Twee zijschuifdeuren zonder ramen
Veiligheidsmid., brandbl, EHBO, lifehamer + vest
Vier seizoenen banden
Wichtige Informationen
| Datum | Kilometerstand | UNTERNEHMEN | Beschreibung | Betrag | ||||||||||||||
| 06-01-2025 | 124.066 | Terwolde Zwolle | HU i.c.m. Wartung | € 7,50 | Reifen | € 204,89 | Innenluftfilter | € 37,19 | Renault OH Wartung | € 327,29 | Diverse Lampen | € 37,19 | Reifen | € 204,89 | Bremseflüssigkeit | € 104,13 | R.Scheibe+Block A | € 764,46 |
| 27-08-2024 | Unbekannt | Eurocross International Holding B.V. | Assist. Verl. | € 0,- | Markenhilfe BI | € 31,50 | Start/Stopp Batterie | € 281,82 | Dynamo komplett | € 35,50 | ||||||||
| 28-02-2024 | 106.567 | Terwolde Zwolle | HU ohne Wartung | € 32,23 | Partikelzähler EURO 6 | € 25,- | Diverse Lampen | € 48,24 | Scheibenwischwasser | € 5,- | Summe der Kosten | € -35,52 | Summe der Kosten | € 35,52 | Radkappe | € 0,- | ||
| 30-05-2023 | 82.875 | Terwolde Zwolle | Innenluftfilter | € 37,19 | Hauptfilter | € 108,26 | Reifen | € 249,90 | Renault OH Wartung | € 355,38 | Luftfilter | € 47,93 | Reifen | € 249,90 | ||||
| 06-03-2023 | 76.556 | Terwolde Zwolle | HU ohne Wartung | € 35,- | ||||||||||||||
| 22-06-2022 | 58.095 | Terwolde Zwolle | Einspritzcomputer | € 154,98 | ||||||||||||||
| 13-01-2022 | 41.269 | Autobedrijf Matter Steenwijk | Innenluftfilter | € 33,88 | Renault OH Wartung | € 295,04 | ||||||||||||
| 20-01-2021 | 13.350 | Koopman Fleetforce BV | Öl nachfüllen | € 17,- | Scheibenwischwasser | € 5,20 |
Der Dienst bemüht sich, die Informationen so zuverlässig und genau wie möglich zu gestalten. Im Falle von Unklarheiten oder Zweifeln wenden Sie sich bitte an uns.