Renault - Kadjar / Renault Kadjar 1.5 DCI 115 BLUE BUSINESS EDC
Nettopreis EURO (Rechnung mit Mehrwertsteuer)
Bilder des Fahrzeugs (41)
Abgeschlossen
Grundlegende Daten
CID1992579
AID2550220
RID2486121
MarkeRenault
ModellKadjar
FahrzeugklassifizierungPkw
KarosserietypKombi
KraftstoffartDiesel
Getriebe - ArtSonstige
Hubraum1460 cm
3
Kilometerstand121 992
km
BeschädigtNein
Erstzulassung26.02.2020
HerkunftslandFrankreich

FahrzeugstandortFrankreich

Ausstattung
|
|
Wichtige Informationen
| Datum | Kilometerstand | Beschreibung |
|---|---|---|
| 2021-07-28T00:00:00 | 21649 | Verschiedene Wartungsarbeiten |
| 2021-07-28T00:00:00 | 21649 | NIVEAU AD BLUE |
| 2021-07-28T00:00:00 | 21649 | Verschiedene Wartungsarbeiten |
| 2021-07-28T00:00:00 | 21649 | NIVEAU AD BLUE |
| 2021-07-28T00:00:00 | 21649 | Verschiedene Wartungsarbeiten |
| 2021-07-28T00:00:00 | 21649 | NIVEAU AD BLUE |
| 2021-07-28T00:00:00 | 21649 | Verschiedene Wartungsarbeiten |
| 2021-07-28T00:00:00 | 21649 | Verschiedene Wartungsarbeiten |
| 2022-02-15T00:00:00 | 26044 | Scheibenwischerblatt |
| 2022-02-15T00:00:00 | 26044 | Inspektion |
| 2022-02-15T00:00:00 | 26044 | NIVEAU AD BLUE |
| 2022-02-15T00:00:00 | 26044 | Scheibenwischerblatt |
| 2022-02-15T00:00:00 | 26044 | Inspektion |
| 2022-02-15T00:00:00 | 26044 | Scheibenwischerblatt |
| 2022-02-15T00:00:00 | 26044 | Inspektion |
| 2022-02-15T00:00:00 | 26044 | Scheibenwischerblatt |
| 2022-02-15T00:00:00 | 26044 | Verschiedene andere |
| 2022-02-15T00:00:00 | 26044 | Inspektion |
| 2022-02-15T00:00:00 | 26044 | NIVEAU AD BLUE |
| 2022-02-15T00:00:00 | 26044 | Inspektion |
| 2022-02-15T00:00:00 | 26044 | Scheibenwischerblatt |
| 2022-02-15T00:00:00 | 26044 | Scheibenwischerblatt |
| 2022-02-15T00:00:00 | 26044 | Inspektion |
| 2022-02-15T00:00:00 | 26044 | Inspektion |
| 2022-02-15T00:00:00 | 26044 | Inspektion |
| 2022-02-15T00:00:00 | 26044 | NIVEAU AD BLUE |
| 2023-02-17T00:00:00 | 48542 | Bremsflüssigkeitswechsel |
| 2023-02-17T00:00:00 | 48542 | Inspektion |
| 2023-02-17T00:00:00 | 48542 | Inspektion |
| 2023-02-17T00:00:00 | 48542 | Inspektion |
| 2023-02-17T00:00:00 | 48542 | Vorderbremsbeläge |
| 2023-02-17T00:00:00 | 48542 | Inspektion |
| 2023-02-17T00:00:00 | 48542 | Verschiedene andere |
| 2023-02-17T00:00:00 | 48542 | Vorderbremsbeläge |
| 2023-02-17T00:00:00 | 48542 | Glühbirnen |
| 2023-02-17T00:00:00 | 48542 | Vorderbremsbeläge |
| 2023-02-17T00:00:00 | 48542 | Glühbirnen |
| 2023-02-17T00:00:00 | 48542 | Glühbirnen |
| 2023-02-17T00:00:00 | 48542 | Bremsflüssigkeitswechsel |
| 2023-02-17T00:00:00 | 48542 | NIVEAU AD BLUE |
| 2023-02-17T00:00:00 | 48542 | Bremsflüssigkeitswechsel |
| 2023-02-17T00:00:00 | 48542 | Bremsflüssigkeitswechsel |
| 2023-02-17T00:00:00 | 48542 | Vorderbremsbeläge |
| 2023-02-17T00:00:00 | 48542 | NIVEAU AD BLUE |
| 2023-02-17T00:00:00 | 48542 | Inspektion |
| 2023-02-17T00:00:00 | 48542 | NIVEAU AD BLUE |
| 2023-07-18T00:00:00 | 0 | CAT B - KHATIR SAAD - VOM 18/07/2023 BIS 26/07/2023 |
| 2023-07-20T00:00:00 | 0 | CAT B - KHATIR SAAD - VOM 18/07/2023 BIS 28/07/2023 |
| 2023-07-20T00:00:00 | 0 | CAT B - KHATIR SAAD - VOM 18/07/2023 BIS 31/07/2023 |
| 2023-07-20T00:00:00 | 0 | CAT B - KHATIR SAAD - VOM 18/07/2023 BIS 26/07/2023 |
| 2023-07-21T00:00:00 | 65403 | Filter |
| 2023-07-21T00:00:00 | 65403 | STEUERGERÄT / MODUL |
| 2023-07-21T00:00:00 | 65403 | Verschiedene Wartungsarbeiten |
| 2023-07-21T00:00:00 | 65403 | Filter |
| 2023-07-21T00:00:00 | 65403 | Update / Rücksetzung |
| 2023-07-21T00:00:00 | 65403 | Verschiedene andere |
| 2023-07-21T00:00:00 | 65403 | Verschiedene Bremsen |
| 2023-07-21T00:00:00 | 65403 | HINTERSCHEIBEN |
| 2023-07-21T00:00:00 | 65403 | Diagnose |
| 2023-07-21T00:00:00 | 65403 | Verschiedene Wartungsarbeiten |
| 2023-07-21T00:00:00 | 65403 | Filter |
| 2023-07-21T00:00:00 | 65403 | Bremssattel |
| 2023-07-21T00:00:00 | 65403 | Bremssattel |
| 2023-07-21T00:00:00 | 65403 | Filter |
| 2023-07-21T00:00:00 | 65403 | Verschiedene Wartungsarbeiten |
| 2023-07-21T00:00:00 | 65403 | Filter |
| 2023-07-21T00:00:00 | 65403 | Filter |
| 2023-07-26T00:00:00 | 0 | CAT D - KHATIR SAAD - VOM 31/07/2023 BIS 25/08/2023 |
| 2023-07-26T00:00:00 | 0 | CAT D - KHATIR SAAD - VOM 31/07/2023 BIS 09/08/2023 |
| 2023-07-26T00:00:00 | 0 | CAT D - KHATIR SAAD - VOM 28/07/2023 BIS 02/08/2023 |
| 2023-09-28T00:00:00 | 70274 | Glühbirnen |
| 2023-09-28T00:00:00 | 70274 | Glühbirnen |
| 2023-09-28T00:00:00 | 70274 | Glühbirnen |
| 2023-10-30T00:00:00 | 74112 | Permutation |
| 2023-11-14T00:00:00 | 76070 | Glühbirnen |
Der Dienst bemüht sich, die Informationen so zuverlässig und genau wie möglich zu gestalten. Im Falle von Unklarheiten oder Zweifeln wenden Sie sich bitte an uns.