Kia - Niro / KIA Niro ExecutiveLine 64 kWh
Nettopreis EURO (Rechnung mit Mehrwertsteuer)
Bilder des Fahrzeugs (26)
Abgeschlossen
Grundlegende Daten
CID2129861
AID2684274
RID2612257
MarkeKia
ModellNiro
FahrzeugklassifizierungPkw
KarosserietypKombi
KraftstoffartElektro
Getriebe - ArtAutomatik
Motorleistung (HP)207 KM
Motorleistung (kW)152 kW
Kilometerstand71 845
km
BeschädigtNein
Erstzulassung22.05.2020
HerkunftslandDeutschland

FahrzeugstandortDeutschland

Austattung
|
|
Beschreibung der Sonderausstattung
Installatie kosten The New Motion Lolo krachtig laadpunt
Metallic lak
Vrije tekst accessoire
Wichtige Informationen
| Datum | Kilometerstand | UNTERNEHMEN | Beschreibung | Betrag | ||||||||||||||||
| 29-04-2025 | 68.700 | Kwik-Fit Flotte | WINTR>ZOMR Wissen | € 120,40 | ||||||||||||||||
| 19-02-2025 | 65.487 | Frank Vaneman Automotive | Motormanagement-Computer | € 0,- | Scheibenwischerblatt A | € 28,50 | Radscheibe+Blockierung A | € 485,84 | E-Call Batterie | € 141,60 | Radlager vorne | € 0,- | Scheibenwischerblatt V | € 45,69 | Handbremse Mechanismus | € 0,- | 75.000 Km | € 70,55 | Achseinstellung viereckig | € 94,60 |
| 02-11-2024 | 62.423 | Kwik-Fit Flotte | ZOMR>WINTR Wissen | € 114,40 | ||||||||||||||||
| 22-04-2024 | 55.603 | Kwik-Fit Flotte | Reifen | € 0,- | Reifen | € 172,28 | Reifen | € 172,28 | Reifen | € 0,- | WINTR>ZOMR Wissen | € 114,40 | ||||||||
| 01-02-2024 | 53.669 | Frank Vaneman Automotive | Innenraumfilter | € 23,60 | 60.000 Km | € 153,85 | HU in Verbindung mit Inspektion | € 5,- | Schlüsselbatterie | € 9,83 | Batterie | € 121,65 | Bremsflüssigkeit | € 55,02 | ||||||
| 01-12-2023 | 49.784 | Kwik-Fit Flotte | ZOMR>WINTR Wissen | € 108,40 | ||||||||||||||||
| 27-09-2023 | 47.486 | Frank Vaneman Automotive | Getriebe komplett | € 0,- | Traktionsmotor | € 0,- | Kühlwasser HV Batterie | € 226,95 | Scheibenwischerblatt V | € 42,05 | Achseinstellung viereckig | € 90,- | Scheibenwischerblatt A | € 26,24 | ||||||
| 29-03-2023 | 40.290 | Kwik-Fit Flotte | WINTR>ZOMR Wissen | € 108,40 | ||||||||||||||||
| 24-02-2023 | 40.119 | LeaseProf Service Center Hauptsitz | Scheibenwischerspülflüssigkeit | € 4,50 | 45.000 Km | € 62,42 | ||||||||||||||
| 14-11-2022 | 35.286 | Kwik-Fit Flotte | ZOMR>WINTR Wissen | € 98,80 | ||||||||||||||||
| 25-04-2022 | 25.121 | Autobedrijf De Beer BV | 30.000 Km | € 66,99 | Scheibenwischerblatt V | € 38,23 | Bremsflüssigkeit | € 49,17 | Innenraumfilter | € 28,55 | ||||||||||
| 22-04-2022 | 24.951 | Kwik-Fit Flotte | WINTR>ZOMR Wissen | € 98,80 | ||||||||||||||||
| 19-11-2021 | 20.402 | Kwik-Fit Flotte | ZOMR>WINTR Wissen | € 96,08 | ||||||||||||||||
| 30-04-2021 | 10.850 | Kwik-Fit Flotte | WINTR>ZOMR Wissen | € 96,08 | ||||||||||||||||
| 21-04-2021 | 10.678 | Athlon Service Center Rot. | BMWT/AMTEK/TÜV | € 3,40 | 15.000 Km | € 37,18 | ||||||||||||||
| 30-10-2020 | 6.405 | Kwik-Fit Flotte | Reifen | € 192,12 | Reifen | € 192,12 | ZOMR>WINTR Wissen | Unbekannt | Reifen | € 192,12 | Reifen | € 192,12 |
Der Dienst bemüht sich, die Informationen so zuverlässig und genau wie möglich zu gestalten. Im Falle von Unklarheiten oder Zweifeln wenden Sie sich bitte an uns.