Renault - Kadjar / Renault Kadjar 1.5 DCI 115 BLUE BUSINESS EDC
Nettopreis EURO (Rechnung mit Mehrwertsteuer)
Bilder des Fahrzeugs (30)
Abgeschlossen
Grundlegende Daten
CID2015808
AID2580363
RID2516120
MarkeRenault
ModellKadjar
FahrzeugklassifizierungPkw
KarosserietypKombi
KraftstoffartDiesel
Getriebe - ArtSonstige
Hubraum1460 cm
3
Kilometerstand68 368
km
BeschädigtNein
Erstzulassung01.09.2020
HerkunftslandFrankreich

FahrzeugstandortFrankreich

Ausstattung
|
|
Wichtige Informationen
| Datum | Kilometerstand | Beschreibung |
|---|---|---|
| 2021-10-13T00:00:00 | 13076 | Sonstiges |
| 2021-10-13T00:00:00 | 13076 | Sonstige Wartung |
| 2021-10-13T00:00:00 | 13076 | Sonstige Wartung |
| 2021-10-13T00:00:00 | 13076 | AD BLUE Stand |
| 2021-10-13T00:00:00 | 13076 | Sonstige Wartung |
| 2021-10-13T00:00:00 | 13076 | Sonstige Wartung |
| 2021-10-13T00:00:00 | 13076 | Sonstige Wartung |
| 2021-10-13T00:00:00 | 13076 | AD BLUE Stand |
| 2021-10-13T00:00:00 | 13076 | AD BLUE Stand |
| 2022-10-12T00:00:00 | 28089 | Inspektion |
| 2022-10-12T00:00:00 | 28089 | Inspektion |
| 2022-10-12T00:00:00 | 28089 | Wischerblatt |
| 2022-10-12T00:00:00 | 28089 | AD BLUE Stand |
| 2022-10-12T00:00:00 | 28089 | Wischerblatt |
| 2022-10-12T00:00:00 | 28089 | Sonstiges |
| 2022-10-12T00:00:00 | 28089 | Inspektion |
| 2022-10-12T00:00:00 | 28089 | AD BLUE Stand |
| 2022-10-12T00:00:00 | 28089 | Inspektion |
| 2022-10-12T00:00:00 | 28089 | Inspektion |
| 2022-10-12T00:00:00 | 28089 | Wischerblatt |
| 2022-10-12T00:00:00 | 28089 | Inspektion |
| 2022-10-12T00:00:00 | 28089 | Wischerblatt |
| 2022-10-12T00:00:00 | 28089 | Wischerblatt |
| 2022-10-12T00:00:00 | 28089 | Wischerblatt |
| 2022-10-12T00:00:00 | 28089 | AD BLUE Stand |
| 2023-11-08T00:00:00 | 45559 | Glühbirnen |
| 2023-11-08T00:00:00 | 45559 | Glühbirnen |
| 2023-11-08T00:00:00 | 45559 | AD BLUE Stand |
| 2023-11-08T00:00:00 | 45559 | Glühbirnen |
| 2023-11-08T00:00:00 | 45559 | Sonstige Wartung |
| 2023-11-08T00:00:00 | 45559 | Bremsbeläge vorne |
| 2023-11-08T00:00:00 | 45559 | Sonstige Wartung |
| 2023-11-08T00:00:00 | 45559 | Bremsflüssigkeit wechseln |
| 2023-11-08T00:00:00 | 45559 | Bremsflüssigkeit wechseln |
| 2023-11-08T00:00:00 | 45559 | Sonstiges |
| 2023-11-08T00:00:00 | 45559 | Sonstige Wartung |
| 2023-11-08T00:00:00 | 45559 | AD BLUE Stand |
| 2023-11-08T00:00:00 | 45559 | Glühbirnen |
| 2023-11-08T00:00:00 | 45559 | AD BLUE Stand |
| 2023-11-08T00:00:00 | 45559 | Sonstige Wartung |
| 2023-11-08T00:00:00 | 45559 | Bremsbeläge vorne |
| 2023-11-08T00:00:00 | 45559 | Bremsbeläge vorne |
| 2023-11-08T00:00:00 | 45559 | Sonstige Wartung |
| 2023-11-08T00:00:00 | 45559 | Glühbirnen |
| 2023-11-08T00:00:00 | 45559 | Bremsflüssigkeit wechseln |
| 2023-11-08T00:00:00 | 45559 | Bremsflüssigkeit wechseln |
| 2023-11-08T00:00:00 | 45559 | Bremsbeläge vorne |
| 2023-11-08T00:00:00 | 45559 | Glühbirnen |
| 2024-09-10T00:00:00 | 58327 | Inspektion |
| 2024-09-10T00:00:00 | 58327 | Inspektion |
| 2024-09-10T00:00:00 | 58327 | Inspektion |
| 2024-09-10T00:00:00 | 58327 | Wischerblatt |
| 2024-09-10T00:00:00 | 58327 | Inspektion |
| 2024-09-10T00:00:00 | 58327 | Inspektion |
| 2024-09-10T00:00:00 | 58327 | Wischerblatt |
| 2024-09-10T00:00:00 | 58327 | AD BLUE Stand |
| 2024-09-10T00:00:00 | 58327 | Inspektion |
| 2024-09-10T00:00:00 | 58327 | Inspektion |
| 2024-09-10T00:00:00 | 58327 | Wischerblatt |
| 2024-09-10T00:00:00 | 58327 | Inspektion |
| 2024-09-10T00:00:00 | 58327 | Technische Kontrollen |
| 2024-09-10T00:00:00 | 58327 | AD BLUE Stand |
| 2024-09-10T00:00:00 | 58327 | Wischerblatt |
| 2024-09-10T00:00:00 | 58327 | AD BLUE Stand |
| 2024-09-10T00:00:00 | 58327 | Inspektion |
| 2024-09-10T00:00:00 | 58327 | Wischerblatt |
| 2024-09-10T00:00:00 | 58327 | Inspektion |
| 2024-09-10T00:00:00 | 58327 | Sonstiges |
| 2024-09-10T00:00:00 | 58327 | Wischerblatt |
| 2024-09-10T00:00:00 | 58327 | Technische Kontrollen |
Der Dienst bemüht sich, die Informationen so zuverlässig und genau wie möglich zu gestalten. Im Falle von Unklarheiten oder Zweifeln wenden Sie sich bitte an uns.