Renault - Clio / Renault Clio 1.0 TCE 100 BUSINESS
Nettopreis EURO (Rechnung mit Mehrwertsteuer)
Bilder des Fahrzeugs (27)
Abgeschlossen
Grundlegende Daten
CID1992603
AID2550276
RID2486041
MarkeRenault
ModellClio
FahrzeugklassifizierungPkw
KarosserietypSedan/Limousine
KraftstoffartBenzin
Getriebe - ArtSonstige
Hubraum1000 cm
3
Kilometerstand39 947
km
BeschädigtNein
Erstzulassung20.01.2021
HerkunftslandFrankreich

FahrzeugstandortFrankreich

Ausstattung
|
|
Wichtige Informationen
| Datum | Kilometerstand | Beschreibung |
|---|---|---|
| 2022-03-02T00:00:00 | 9239 | Verschiedene Wartungsarbeiten |
| 2022-03-02T00:00:00 | 9239 | Verschiedene Wartungsarbeiten |
| 2022-03-02T00:00:00 | 9239 | Wischerblatt |
| 2022-03-02T00:00:00 | 9239 | Wischerblatt |
| 2022-03-02T00:00:00 | 9239 | Verschiedene Wartungsarbeiten |
| 2022-03-02T00:00:00 | 9239 | Verschiedene Wartungsarbeiten |
| 2022-03-02T00:00:00 | 9239 | Wischerblatt |
| 2022-03-02T00:00:00 | 9239 | Wischerblatt |
| 2022-03-02T00:00:00 | 9239 | Verschiedene Wartungsarbeiten |
| 2022-03-02T00:00:00 | 9239 | Wischerblatt |
| 2022-03-02T00:00:00 | 9239 | Wischerblatt |
| 2022-04-19T00:00:00 | 10668 | Montage |
| 2022-04-19T00:00:00 | 10668 | Montage |
| 2022-04-19T00:00:00 | 10668 | MICHELIN_195/55_R16_87 H |
| 2022-04-19T00:00:00 | 10668 | Montage |
| 2022-12-06T00:00:00 | 17304 | MICHELIN_195/55_R16_87 H |
| 2022-12-06T00:00:00 | 17304 | Sommerreifen |
| 2022-12-06T00:00:00 | 17304 | Sommerreifen |
| 2022-12-06T00:00:00 | 17304 | Sommerreifen |
| 2022-12-06T00:00:00 | 17304 | Sommerreifen |
| 2023-02-16T00:00:00 | 19565 | Wischerblatt |
| 2023-02-16T00:00:00 | 19565 | Wischerblatt |
| 2023-02-16T00:00:00 | 19565 | Wischerblatt |
| 2023-02-16T00:00:00 | 19565 | Durchsicht |
| 2023-02-16T00:00:00 | 19565 | Wischerblatt |
| 2023-02-16T00:00:00 | 19565 | Durchsicht |
| 2023-02-16T00:00:00 | 19565 | Durchsicht |
| 2023-02-16T00:00:00 | 19565 | Wischerblatt |
| 2023-02-16T00:00:00 | 19565 | Durchsicht |
| 2023-02-16T00:00:00 | 19565 | Wischerblatt |
| 2023-02-16T00:00:00 | 19565 | Durchsicht |
| 2023-02-16T00:00:00 | 19565 | Durchsicht |
| 2024-01-26T00:00:00 | 29736 | Bremsflüssigkeitswechsel |
| 2024-01-26T00:00:00 | 29736 | Bremsbeläge vorn |
| 2024-01-26T00:00:00 | 29736 | Wischerblatt |
| 2024-01-26T00:00:00 | 29736 | Wischerblatt |
| 2024-01-26T00:00:00 | 29736 | Verschiedene Wartungsarbeiten |
| 2024-01-26T00:00:00 | 29736 | Bremsflüssigkeitswechsel |
| 2024-01-26T00:00:00 | 29736 | Bremsflüssigkeitswechsel |
| 2024-01-26T00:00:00 | 29736 | Verschiedene Wartungsarbeiten |
| 2024-01-26T00:00:00 | 29736 | Wischerblatt |
| 2024-01-26T00:00:00 | 29736 | Verschiedene Wartungsarbeiten |
| 2024-01-26T00:00:00 | 29736 | Bremsbeläge vorn |
| 2024-01-26T00:00:00 | 29736 | Bremsbeläge vorn |
| 2024-01-26T00:00:00 | 29736 | Verschiedene Wartungsarbeiten |
| 2024-01-26T00:00:00 | 29736 | Verschiedene Wartungsarbeiten |
| 2024-01-26T00:00:00 | 29736 | Bremsflüssigkeitswechsel |
| 2024-01-26T00:00:00 | 29736 | Bremsbeläge vorn |
| 2025-01-09T00:00:00 | 38141 | Wischerblatt |
| 2025-01-09T00:00:00 | 38141 | Durchsicht |
| 2025-01-09T00:00:00 | 38141 | Wischerblatt |
| 2025-01-09T00:00:00 | 38141 | Wischerblatt |
| 2025-01-09T00:00:00 | 38141 | Durchsicht |
| 2025-01-09T00:00:00 | 38141 | Durchsicht |
| 2025-01-09T00:00:00 | 38141 | Wischerblatt |
| 2025-01-09T00:00:00 | 38141 | Durchsicht |
| 2025-01-09T00:00:00 | 38141 | Wischerblatt |
| 2025-01-09T00:00:00 | 38141 | Wischerblatt |
| 2025-01-09T00:00:00 | 38141 | Durchsicht |
| 2025-01-09T00:00:00 | 38141 | Durchsicht |
| 2025-01-09T00:00:00 | 38141 | Durchsicht |
| 2025-01-09T00:00:00 | 38141 | Durchsicht |
| 2025-01-09T00:00:00 | 38141 | Durchsicht |
| 2025-01-09T00:00:00 | 38141 | Durchsicht |
Der Dienst bemüht sich, die Informationen so zuverlässig und genau wie möglich zu gestalten. Im Falle von Unklarheiten oder Zweifeln wenden Sie sich bitte an uns.